| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 10000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 26156539.00 | 26505547.54 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3046483.00 | 3395739.07 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11100000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2704010.00 | 2980943.77 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1966617.00 | 2072727.36 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120200000000 | IMP.S/PROPR PREDIAL/TERRIT URBANA-IPTU | S | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1115500.00 | 1098256.89 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120200010000 | IPTU - PROPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 669300.00 | 693309.78 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120200020000 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 278875.00 | 253107.82 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120200030000 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 167325.00 | 151839.29 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120400000000 | IMP DE RENDA E PROVENTO DE QUALQUER NAT. | S | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 285467.00 | 378390.29 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431000000 | IMP DE RENDA RET NAS FONTES S/REND TRAB. | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 285467.00 | 378390.29 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431010000 | IRRF S/REND DO TRABALHO-ATIV/INAT EXEC/I | S | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 268867.00 | 356478.17 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431010100 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC./INDIRETA-PROPR. | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 161320.20 | 213891.34 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120431010200 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 67216.75 | 89117.55 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120431010300 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - ASP | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 40330.05 | 53469.28 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431020000 | IRRF S/ REND DO TRAB-ATIV/INAT PODER LEG | S | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 6737.73 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431020100 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PROPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 4200.00 | 4042.88 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120431020200 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 1750.00 | 1684.33 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120431020300 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 1050.00 | 1010.52 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431030000 | IRRF S/REND DO TRAB INAT. PAGOS PELO RP | S | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2500.00 | 2829.50 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431030100 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 1697.81 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120431030200 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 625.00 | 707.33 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120431030300 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 375.00 | 424.36 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431040000 | IRRF S/REND-PENS PAGOS COM REC TES MUN. | S | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431040100 | IRRF - PENS PAGOS C/ REC DO TESOURO-PROP | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120431040200 | IRRF - PENS PAGOS C/ REC DO TESOURO-MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120431040300 | IRRF - PENS PAGOS C/ REC DO MUNICIPIO-AS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431050000 | IRRF S/REND-PENS PAGOS COM RECURSOS RPS | S | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431050100 | IRRF - PENS PAGOS C/ REC RPPS - PROPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120431050200 | IRRF - PENS PAGOS C/ RECURSOS DO RPPS-MD | A | 8 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120431050300 | IRRF -PENS PAGOS C/ RECURSOS DO RPPS-ASP | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431060000 | IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | S | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 12181.33 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431060100 | IRRF - PREST DE SERV DE TERC.EXEC/IND-PR | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 4200.00 | 7417.62 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120431060200 | IRRF- PREST DE SERV DE TERC-EXEC/IND-MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 1750.00 | 2977.56 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120431060300 | IRRF - PREST SERV DE TERC-EXEC/IND-ASP | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 1050.00 | 1786.15 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431070000 | IRRF S/REND PREST SERV TERCEIROS-LEGISL. | S | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 163.56 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120431070100 | IRRF - PREST DE SERV DE TERC-LEGISL-PROP | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 60.00 | 98.19 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120431070200 | IRRF - PREST SERV DE TERC -LEGISLAT.-MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 25.00 | 39.91 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120431070300 | IRRF-PREST DE SERV TERC-LEGISLATIVO-ASP | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 15.00 | 25.46 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120434000000 | RETIDO NAS FONTES ¿ OUTROS RENDIMENTOS | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120434030000 | RETIDO FONTES-OUT.REND.PODER EXECUTIVO | S | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120434030100 | RETIDO FONTES-OUT.REND.PODER EXEC.-PROPR | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120434030200 | RETIDO FONTES-OUT.REND.PODER EXEC.-MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120434030300 | RETIDO FONTES-OUT.REND.PODER EXEC.-ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120434040000 | RETIDO FONTES-OUT.REND.PODER LEGISLATIVO | S | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120434040100 | RETIDO FONTES-OUT.REND.PODER LEG.- PROPR | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120434040200 | RETIDO FONTES-OUT.REND.PODER LEG.- MDE | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120434040300 | RETIDO FONTES-OUT.REND.PODER LEG.- ASPS | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120800000000 | IMP S/ TRANS INTER-VIVOS BENS IMOV E DIR | S | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 565650.00 | 596080.18 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11120800010000 | ITBI - PROPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 339390.00 | 357648.22 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11120800020000 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 141412.50 | 149020.49 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11120800030000 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 84847.50 | 89411.47 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11130000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 737393.00 | 908216.41 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11130500000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 737393.00 | 908216.41 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11130500010000 | ISS - PROPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 442435.80 | 545946.45 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | SCE | 11130500020000 | ISS - MDE | A | 7 | 20 | MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE | 000 | Não se Aplica | 184348.25 | 226423.74 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | FUNDO MUN. SAUDE RECURSOS PROP, EST. E FEDERAIS | SCS | 11130500030000 | ISS - ASPS | A | 7 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 110608.95 | 135846.22 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11200000000000 | TAXAS | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 294873.00 | 329719.51 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11210000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 185923.00 | 212463.47 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11211700000000 | TAXA DE FISCALIZ.DE VIGILANCIA SANITARIA | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 53700.00 | 55427.14 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 7 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PRM | 11212100000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA | A | 5 | 1001 | FMMA | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 2712.37 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11212500000000 | TAXA DE LICENCA P/ FUNC ESTAB/COMER/IND. | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 115200.00 | 127340.35 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11212600000000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11212700000000 | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11212800000000 | TAXA DE FUNC DE ESTABELEC M HORARIO ESP. | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11212900000000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 15523.00 | 26563.69 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11213000000000 | TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC.DE TRANSPORT | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11213100000000 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOM. PUBL. | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11213200000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJ DE CONST CIVIL | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11213400000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE APAR. TRANSP/ | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11213500000000 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 146.72 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11213600000000 | TAXA DE APREENSAO, DEP OU LIB DE ANIMAIS | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11219900000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER POLICIA | S | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 273.20 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11219900010000 | TAXA DE LICENÇA PARA FESTAS E BAILES | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 273.20 |
| 2008 | 6 | 218 | TRÊS DE MAIO | 61800 | PM DE TRÊS DE MAIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PRM | 11220000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 108950.00 | 117256.04 |
