| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 10000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 11458000.00 | 12725034.32 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 712070.00 | 805586.84 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11100000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 479500.00 | 541849.81 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11120000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | S | 4 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 339500.00 | 364230.75 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11120200000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | S | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 205000.00 | 221303.96 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120200010000 | IPTU - Proprio | A | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 118900.00 | 132782.37 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120200020000 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 53300.00 | 55325.95 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120200030000 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 32800.00 | 33195.64 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11120400000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | S | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 69500.00 | 55198.67 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11120431000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | S | 6 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 69500.00 | 55198.67 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11120431010000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO | S | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 48000.00 | 44852.79 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431010100 | IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprio | A | 8 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 27840.00 | 26911.68 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431010200 | IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 12480.00 | 11213.18 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431010300 | IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 7680.00 | 6727.93 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11120431030000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS | S | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 3500.00 | 3473.38 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431030100 | IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - Proprio | A | 8 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 2030.00 | 2084.02 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431030200 | IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 910.00 | 868.40 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431030300 | IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 560.00 | 520.96 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11120431060000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - EXECUTIVO | S | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 18000.00 | 6872.50 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431060100 | IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Executivo - Proprio | A | 8 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 10440.00 | 4123.56 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431060200 | IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - PODER EXECUTIVO - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 4680.00 | 1717.87 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431060300 | IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - PODER EXECUTIVO - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 2880.00 | 1031.07 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11120800000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D | S | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 65000.00 | 87728.12 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120800010000 | ITBI - Proprio | A | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 37700.00 | 52636.88 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120800020000 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 16900.00 | 21932.04 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120800030000 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 10400.00 | 13159.20 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11130000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 140000.00 | 177619.06 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11130500000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | S | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 140000.00 | 177619.06 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130500010000 | ISS - Proprio | A | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 81200.00 | 106571.42 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130500020000 | ISS-MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 36400.00 | 44404.75 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130500030000 | ISS - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 22400.00 | 26642.89 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11200000000000 | TAXAS | S | 3 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 198000.00 | 210019.91 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11210000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 129000.00 | 141784.88 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11211700000000 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 5120.87 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11212100000000 | Taxa de Controle e Fiscalizacão Ambiental | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 17000.00 | 30095.04 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11212500000000 | Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 8000.00 | 1061.26 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11212900000000 | Taxa de Licenca para Execucao de Obras | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 2100.90 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11213200000000 | Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 12958.26 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11219900000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 82000.00 | 90448.55 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11219900010000 | Taxa de Vistoria | A | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 82000.00 | 90448.55 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11220000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 69000.00 | 68235.03 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11222100000000 | Taxas de Servicos Cadastrais | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 800.00 | 520.71 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11229000000000 | Taxa de Limpeza Publica | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 63914.05 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11229900000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 8200.00 | 3800.27 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11229900040000 | Taxa de Emissao de Certidoes | A | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 6200.00 | 3626.27 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11229900060000 | Taxa de Xerox e Outros. | A | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 174.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 11300000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | S | 3 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 34570.00 | 53717.12 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11300200000000 | Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Ilumina | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11300400000000 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complem | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 29570.00 | 53717.12 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 12000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | S | 2 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 271400.00 | 264027.05 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 12100000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 3 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 167400.00 | 173452.78 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 12102900000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | S | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 167400.00 | 173452.78 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 12102901000000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | A | 6 | 50 | RPPS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 4951.29 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 12102907000000 | Contribuicao de Servidor Ativo Civil | A | 6 | 50 | RPPS | 000 | Não se Aplica | 164000.00 | 168501.49 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 12102909000000 | Contribuicao de Servidor Inativo Civil | A | 6 | 50 | RPPS | 000 | Não se Aplica | 3400.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 12200000000000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | S | 3 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 104000.00 | 90574.27 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 12202900000000 | Contribuicao para o Custeior do Servico de Iluminacao Public | A | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 104000.00 | 90574.27 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 432280.00 | 446335.48 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13100000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | S | 3 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 8400.00 | 4300.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13110000000000 | ALUGUEIS | S | 4 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 8400.00 | 4300.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13110000040000 | Aluguel de Imoveis Publicos | A | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 8400.00 | 4300.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13200000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | S | 3 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 423880.00 | 442035.48 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13250000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | S | 4 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 126380.00 | 103125.64 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13250100000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | S | 5 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 22980.00 | 18331.71 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250102000000 | Receita de Remuneração de Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB | A | 6 | 31 | FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 2661.47 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13250103000000 | REC. REMUN. DEPOS. BANC. - Recursos SAUDE | S | 6 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 5080.00 | 1393.58 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103010000 | Rec.Remun.Dep.Banc. - Pab Fixo | A | 7 | 4510 | PAB-FIXO - | 000 | Não se Aplica | 1200.00 | 181.51 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103030000 | Rec.Remun.Dep.Banc. - Assist.Farm.Basica Federal | A | 7 | 4770 | FARMACIA BÁSICA FIXA | 000 | Não se Aplica | 400.00 | 309.64 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103060000 | Rec.Remun.Dep.Banc. - Pacs Federal | A | 7 | 4530 | PACS-Agentes Comunitários de Sáude. | 000 | Não se Aplica | 630.00 | 127.09 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103110000 | Rec.Remun.Dep.Banc. - Munic.Solid./Mun.Resolve | A | 7 | 4000 | MUNICIPIO RESOLVE- GESTÃO SUS | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 73.05 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103120000 | Rec.Remun.Dep.Banc. - Epidemiologia - FNS | A | 7 | 4710 | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 21.45 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103130000 | Rec.Remun.Dep.Banc. - Prog. PSF - Federal | A | 7 | 4520 | PSF- SAÚDE DA FAMILIA | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 296.73 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103140000 | Rec.Remun.Dep.BAnc.- Farm.Básica Estadual | A | 7 | 4050 | FARMÁCIA BÁSICA | 000 | Não se Aplica | 400.00 | 68.65 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103150000 | Rec.Remun.Dep.BAnc. - Epidemiologia Estadual | A | 7 | 4190 | EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103170000 | Rec.Remun.Dep.BAnc.- PSF Estadual | A | 7 | 4090 | PSF-SAÚDE PARA TODOS-Estado | 000 | Não se Aplica | 400.00 | 220.71 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103190000 | Rec.Remun Dep. Banc. AFB-MS. | A | 7 | 4780 | FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 16.19 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250103200000 | Rec.Remun.Dep. Banc. Outras Rec.Vinc.a Saúde. | A | 7 | 4001 | OUTRAS RECEITAS- APLI.SAÚDE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 78.56 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250105000000 | Receita de Remuneração Depositos Bancarios MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 9337.63 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250106000000 | Receita de Remuneração de Depositos Bancarios ASPS | A | 6 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 3918.97 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250109000000 | Receita de Remuneração de Depositos- CIDE | A | 6 | 1042 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇAO DOMINICIO ECONOMICO | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13250110000000 | Rec.Remun.Dep.Banc.- Depositos recursos FNAS | S | 6 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 458.09 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250110010000 | Rec. Remum.Dep.Banc.ASEFAM | A | 7 | 1043 | PROGRAMA ATENÇAO A CRIANÇA ASEFAM | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 100.45 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250110020000 | Rec.Remun.Dep. Banc. CONDICA | A | 7 | 1058 | CONDICA | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 169.37 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250110030000 | Rec.Remun.Dep.Banc,PEAS 2008. | A | 7 | 1006 | Açoes Emergenciais/FEAS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 188.27 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13250111000000 | Rec.Remun. de Dep.Banc. Recursos do FNDE | S | 6 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 800.00 | 159.85 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250111010000 | Rec.Remun.Aplic.Financ.Merenda Escolar | A | 7 | 1038 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇAO ESCOLAR | 000 | Não se Aplica | 200.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250111020000 | Rec.Remun.Aplic.Financ.Salário Educação | A | 7 | 1039 | FNDE-SALARIO EDUCAÇAO | 000 | Não se Aplica | 200.00 | 58.73 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250111030000 | Rec.Remun.Aplic.Financ.PNAT | A | 7 | 1041 | FNDE-TRANSPORTES ESCOLAR UNIAO PNAT | 000 | Não se Aplica | 400.00 | 101.12 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13250199000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE | S | 6 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 402.12 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 0 | | 0 | | | 13250199070000 | Receitas Rendim Aplic. Financ.Rercursos Vinc. Educação | S | 7 | 1 | Livres | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 346.13 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250199070300 | Rec.Rend.Aplic.Financ. - Transp.Escolar Estadual | A | 8 | 1004 | Transporte Escolar - | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250199070700 | Rec.Remun.Dep.Banc. Convenio Ministerio Esportes | A | 8 | 1050 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 346.13 |
| 2008 | 6 | 140 | PARAÍ | 54000 | PM DE PARAÍ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250199170000 | Remun.Depos.Banc. - PRONAF -MDA | A | 7 | 1030 | PRONAF | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
