| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 7120650.00 | 10258222.11 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 110000000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 514000.00 | 1175231.62 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 314000.00 | 905949.30 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111200000000 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 229000.00 | 383019.61 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111202000000 | IPTU | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 190000.00 | 275376.68 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 111202000100 | IPTU - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 114000.00 | 165226.02 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | SCE | 111202000200 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 47500.00 | 68844.13 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 1 | Fundo Municipal de Saúde - ASPS | SCS | 111202000300 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 28500.00 | 41306.53 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111204000000 | Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 18000.00 | 77360.83 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111204310000 | IRRF - Rendimentos do Trabalho | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 18000.00 | 77360.83 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111204310100 | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 16000.00 | 52266.40 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 111204310101 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 9600.00 | 31359.64 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | SCE | 111204310102 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 13066.41 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 1 | Fundo Municipal de Saúde - ASPS | SCS | 111204310103 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 2400.00 | 7840.35 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111204310600 | IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 23959.98 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 111204310601 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1200.00 | 14375.84 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | SCE | 111204310602 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 5989.83 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 1 | Fundo Municipal de Saúde - ASPS | SCS | 111204310603 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 3594.31 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111204310700 | IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1134.45 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Órgãos Subordinados | CMM | 111204310701 | IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 680.66 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Órgãos Subordinados | CMM | 111204310702 | IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 283.58 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Órgãos Subordinados | CMM | 111204310703 | IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 170.21 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111208000000 | ITBI | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 21000.00 | 30282.10 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 111208000100 | ITBI - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 12600.00 | 18169.26 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | SCE | 111208000200 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 5250.00 | 7570.52 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 1 | Fundo Municipal de Saúde - ASPS | SCS | 111208000300 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 3150.00 | 4542.32 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111300000000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 85000.00 | 522929.69 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 111305000000 | ISS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 85000.00 | 522929.69 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 111305000100 | ISS - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 51000.00 | 313757.43 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | SCE | 111305000200 | ISS - MDE | A | 7 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 21250.00 | 130732.00 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 1 | Fundo Municipal de Saúde - ASPS | SCS | 111305000300 | ISS - ASPS | A | 7 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 12750.00 | 78440.26 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 112000000000 | TAXAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 200000.00 | 269282.32 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 112100000000 | Tx p/ Execício do Poder de Polícia | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 89000.00 | 126717.97 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 112117000000 | Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 8000.00 | 7744.67 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 112121000000 | Tx de Controle de Fiscalização Ambiental | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 0.00 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 112125000000 | Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 61000.00 | 106500.51 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 112129000000 | Tx de Licença para Execução de Obras | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 12472.79 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 112200000000 | Tx p/ Prestação de Serviços | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 111000.00 | 142564.35 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 112221000000 | Tx de Serviços Cadastrais | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 1740.09 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 112290000000 | Tx de Limpeza Pública | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 105000.00 | 134648.47 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 112299000000 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 6175.79 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 112299000400 | Tx de Emissão de Certidões | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 6175.79 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 120000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 115000.00 | 113006.35 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 122000000000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 115000.00 | 113006.35 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 122029000000 | Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 115000.00 | 113006.35 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 193600.00 | 194745.54 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 193600.00 | 194745.54 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 132500000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 193600.00 | 194745.54 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 132501000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 143600.00 | 133072.77 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2 | Fundef/Fundeb | SCE | 132501020000 | Rec de Rem Depós Banc de Recurs Vinc-FUNDEF | A | 6 | 30 | Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF | 000 | Não se Aplica | 2500.00 | 176.67 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 132501040000 | Rec. de Rem. de Depositos Poup. Rec. Vinc. RPPS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 130000.00 | 122216.59 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 3 | SECRET.MUNIC.DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | 2 | FAPS | RPP | 132501040200 | Rec de Rem de Demais Depós Poup Recur Vinc RPPS | A | 7 | 50 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 000 | Não se Aplica | 130000.00 | 122216.59 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | SCE | 132501050000 | Rec de Rem Depós Banc de Rec Vinc-MDE | A | 6 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1473.76 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 1 | Fundo Municipal de Saúde - ASPS | SCS | 132501060000 | Rec de Rem Depós Banc de Rec Vinc-ASPS | A | 6 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 1183.14 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2 | Fundef/Fundeb | SCE | 132501070000 | Rec de Rem Depós Banc de Rec Vinc-FUNDEB | A | 6 | 31 | FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1552.32 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | Órgãos Subordinados | SCE | 132501100000 | Rec de Rem Depós Banc de Rec Vinc-FNAS | A | 6 | 1002 | F N A S Piso Básico | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 74.31 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 132501990000 | REC DE REMUN DE OUTROS DEPOS BANC DE RECURS VINC | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 6100.00 | 6395.98 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 2 | Fundo Municipal de Saúde - Recursos Federais | SCS | 132501990400 | Receita Remuner Recurso PAB Fixo | A | 7 | 4510 | Pab Fixo | 000 | Não se Aplica | 200.00 | 149.99 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 2 | Fundo Municipal de Saúde - Recursos Federais | SCS | 132501990500 | Receita Remuner Recurso PAB Farm.Basica | A | 7 | 4770 | Farmácia Básica Fixa | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 540.22 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 2 | Fundo Municipal de Saúde - Recursos Federais | SCS | 132501990600 | Receita Remuner Recurso PAB Pacs | A | 7 | 4530 | PACS Agentes Comunitarios de Saúde | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 6.56 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 3 | Fundo Municipal da Saúde - Recursos Estaduais | SCS | 132501990700 | Receita Remuner Recurso Estado A.F.B | A | 7 | 4050 | Farmácia Básica | 000 | Não se Aplica | 50.00 | 0.00 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | Órgãos Subordinados | SCE | 132501990800 | Receita Remuner Recurso Salário Educação | A | 7 | 1003 | SALARIO EDUCACAO | 000 | Não se Aplica | 2500.00 | 1412.20 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | Órgãos Subordinados | SCE | 132501990900 | Receita Remuner Recurso PNAE | A | 7 | 1001 | PNAE | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 423.42 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 2 | Fundo Municipal de Saúde - Recursos Federais | SCS | 132501991000 | Receita Remuner Recurso PPI-ECD | A | 7 | 4590 | Teto Financeiro | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 777.95 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 2 | Recursos Vinculados | PRM | 132501991100 | Receita Remuner Recurso Fundo Especial | A | 7 | 1005 | FUNDO ESPECIAL | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 332.27 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | Órgãos Subordinados | SCE | 132501991200 | Receita Remuner Recurso FNAS Piso Básico | A | 7 | 1002 | F N A S Piso Básico | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 8 | SECRET.MUNIC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | Órgãos Subordinados | PRM | 132501991400 | Receita Remun Recurso PEAS | A | 7 | 1017 | Programa Estadual de Assistencia Social | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1.33 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | Órgãos Subordinados | SCE | 132501991500 | Receita Remuner Recurso PNATE | A | 7 | 1016 | Prog. Nacional Apoio ao Transporte Escolar | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 350.10 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 2 | Recursos Vinculados | PRM | 132501991600 | Receita Remuner Recurso CIDE | A | 7 | 1018 | CIDE | 000 | Não se Aplica | 200.00 | 283.15 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 3 | Fundo Municipal da Saúde - Recursos Estaduais | SCS | 132501991700 | Receita Remuner Recurso Munic. Resolve | A | 7 | 4000 | Gestão do SUS | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 76.49 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 3 | Fundo Municipal da Saúde - Recursos Estaduais | SCS | 132501991800 | Receita Remuner Recurso Munic. Solidária | A | 7 | 4000 | Gestão do SUS | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 350.88 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 3 | Fundo Municipal da Saúde - Recursos Estaduais | SCS | 132501991900 | Receita Remuner Recurso Estado Epidemiologia | A | 7 | 4190 | Epidemiologia | 000 | Não se Aplica | 50.00 | 45.48 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 2 | Recursos Vinculados | PRM | 132501992000 | Receita Remuner Recurso CFM-DNPM | A | 7 | 1025 | CFM-DNPM | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 21.21 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 8 | SECRET.MUNIC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | Órgãos Subordinados | PRM | 132501992400 | Receita Remun Recurso Progr. Bolsa Família | A | 7 | 1030 | Programa Bolsa Familia | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 590.73 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 2 | Fundo Municipal de Saúde - Recursos Federais | SCS | 132501992500 | Receita Remun Recurso FNS SIA | A | 7 | 4690 | Fundo Ações Estratégicas e Compensação | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 183.19 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 4 | SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | Órgãos Subordinados | SCE | 132501992600 | Receita Remun Recurso Estado Transp. Escolar | A | 7 | 1027 | Transporte Escolar Estado RS | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 537.46 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 2 | Fundo Municipal de Saúde - Recursos Federais | SCS | 132501992700 | Receita Remuner Recurso Pab Vigilância Sanitária | A | 7 | 4760 | Piso Atenção Básica em Visa - Pab | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 2.16 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 8 | SECRET.MUNIC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | Órgãos Subordinados | PRM | 132501992800 | Receita Remun Recurso FNAS Conv n° 223/MDS/2006 | A | 7 | 1040 | Convênio 223/MDS/2006. | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 291.97 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 5 | SECRET.MUNIC DA SAÚDE | 3 | Fundo Municipal da Saúde - Recursos Estaduais | SCS | 132501992900 | Receita Remuner Recurso Consulta Popular 2004-2005 | A | 7 | 4237 | Região Resolve-Aquisição medicamentos/matl.consumo para UBS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 19.22 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 132502000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 61672.77 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 6 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS | 1 | Órgãos Subordinados | PRM | 132502990000 | Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 61672.77 |
| 2007 | 6 | 322 | TRÊS CACHOEIRAS | 72200 | PM DE TRÊS CACHOEIRAS | 0 | | 0 | | | 160000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 10100.00 | 347596.45 |
