| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 8692500.00 | 8097679.26 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1100000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 374000.00 | 296471.80 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1110000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 236500.00 | 235880.66 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 186500.00 | 181753.71 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112020000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 44560.53 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112020001000 | IPTU - PROPRIO | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 36000.00 | 26736.30 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112020002000 | IPTU - MDE | A | 4 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 11140.13 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112020003000 | IPTU - ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 6684.10 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112040000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 61500.00 | 63019.38 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043100000 | IMPOST.RENDA RETIDO FONTES SOBRE REND.TR | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 61500.00 | 63019.38 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043101000 | IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 46000.00 | 61615.14 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043101010 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 27600.00 | 36969.03 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043101020 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE | A | 4 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 11500.00 | 15403.83 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043101030 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 6900.00 | 9242.28 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043102000 | IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043102010 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 0.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043102020 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE | A | 4 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 125.00 | 0.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043102030 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 75.00 | 0.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043106000 | IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 1285.74 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043106010 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-PROPRI | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 771.44 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043106020 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-MDE | A | 4 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 3750.00 | 321.44 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043106030 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 2250.00 | 192.86 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043107000 | IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 118.50 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043107010 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 71.09 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043107020 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE | A | 4 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 29.63 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043107030 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 17.78 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112080000000 | ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 65000.00 | 74173.80 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112080001000 | ITBI-PROPRIO | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 39000.00 | 44504.26 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112080002000 | ITBI-MDE | A | 4 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 16250.00 | 18543.46 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112080003000 | ITBI-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 9750.00 | 11126.08 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113000000000 | INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 54126.95 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113050000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 54126.95 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113050001000 | ISS-PROPRIO | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 32476.24 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113050002000 | ISS-MDE | A | 4 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 12500.00 | 13531.73 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113050003000 | ISS-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 7500.00 | 8118.98 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1120000000000 | TAXAS | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 27500.00 | 16987.36 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 9500.00 | 8577.16 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121170000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 1164.72 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121250000000 | TAX.LICENC.P/FUNCION.ESTAB.COM,IND,PREST | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 394.67 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121290000000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 2415.91 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121320000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 235.55 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121350000000 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 217.72 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121990000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 4148.59 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121990001000 | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZ.ESTABELECIME | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 4148.59 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 18000.00 | 8410.20 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122280000000 | TAXA DE CEMITERIO | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 0.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122900000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 2332.21 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 6077.99 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990003000 | TAXA DE REGISTRO NO CADAS.TECNIC.AMBIEN. | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 159.15 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990004000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 936.84 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990006000 | TAXA DE EXPEDIENTE | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 2756.98 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990007000 | ALVARA | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 2225.02 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1130000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 110000.00 | 43603.78 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1130030000000 | CONTR.MELHOR.EXP.REDE ILUMIN.PUBLICA RUR | A | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1506.40 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1130990000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 110000.00 | 42097.38 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1130990001000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | A | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 110000.00 | 42097.38 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1200000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | S | 2 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 170000.00 | 228173.09 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1210000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 180447.11 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1210290000000 | CONTRIB.PREVIDENC.REGIME PROPRIO | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 180447.11 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1210290700000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | A | 3 | 50 | RPPS - FUNDO PREVIDENCIA | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 180447.11 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1220000000000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 47725.98 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1220290000000 | CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA | A | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 15682.98 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1220990000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 32043.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1220990003000 | CONTRIBUIÇÕES RECURSO PLANSUR | A | 3 | 1011 | RECURSO DO PLANSUR | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 12363.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1220990400000 | CONTRIBUIÇÃO GINASIO SAO MIGUEL | A | 3 | 1001 | CONVENIO OGU-MIN DO DESPORTO | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 19680.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1300000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 220000.00 | 278297.44 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1310000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 760.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1311000000000 | ALUGUEIS | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 380.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1311000003000 | ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 380.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1319000000000 | OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 380.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1319000001000 | ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 380.00 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1320000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | S | 3 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 215000.00 | 277537.44 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1321000000000 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 541.05 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1321990000000 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 541.05 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 4501.85 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325010000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS.VINCU | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 3920.56 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325010100000 | RECEITA REMUN.DEP.BANCAR.REC.VINCUL-ROYA | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 841.51 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325010600000 | RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL-ASPS | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 402.92 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019900000 | REC.REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 2676.13 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019901000 | RENDIMENTOS AMPLIAÇÃO CENTRO SAUDE CONV | A | 4 | 1010 | TRANSF OGU-CENTRO SAÚDE CONV 994 | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1549.51 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019903000 | REC.RENDIM.APLIC.FINANC-FUND.ASSIT.SAUDE | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 509.69 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019957000 | RENDIMENTOS OGU-MIN DO DESPORTO | A | 4 | 1001 | CONVENIO OGU-MIN DO DESPORTO | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 616.93 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325020000000 | REMUN.DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 581.29 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325029900000 | REMUN.OUTROS DEPOS.RECUR.NAO VINCULADOS | A | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 581.29 |
| 2007 | 6 | 245 | ÁGUA SANTA | 64500 | PM DE ÁGUA SANTA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1328000000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS | S | 4 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 200000.00 | 272494.54 |
