| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 10000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 4687368.00 | 5247782.70 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11000000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 92000.00 | 91161.73 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11100000000000000 | Impostos | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 63900.00 | 78063.54 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120000000000000 | Impostos Sobre o Patrimonio e a Renda | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 55500.00 | 70370.42 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120200000000000 | Imp. Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-iptu | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 19000.00 | 20816.88 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120200010000001 | Iptu - Proprio 60,00% | A | 6 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 11400.00 | 12490.12 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120200020000020 | Iptu - Mde 25,00% | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 4750.00 | 5204.32 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120200030000040 | Iptu - Asps 15,00% | A | 6 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 2850.00 | 3122.44 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120400000000000 | Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 23500.00 | 39620.63 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431000000000 | Imp. de Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rend. do Trabalho | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 23500.00 | 39620.63 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431010000000 | Irrf Sob. Rend. do Trabalho-ativos/inativos do Poder Executi | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 37852.90 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431010100001 | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio 60,00% | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 22711.59 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431010200020 | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde 25,00% | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 9463.49 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431010300040 | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps 15,00% | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 5677.82 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431020000000 | Irrf Sob. Rend. do Trabalho-ativos/inativos do Poder Legisla | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 26.69 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431020100001 | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Proprio 60,00% | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 16.01 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431020200020 | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Mde 25,00% | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 6.67 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431020300040 | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Asps 15,00% | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 4.01 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431060000000 | Irrf Sob. Rend.-prestacao de Serv. de Terceiros-poder Execut | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 2500.00 | 1741.04 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431060100001 | Irrf-prestacao de Serv. de Terc.-poder Exec./indir.-60,00% | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 1044.64 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431060200020 | Irrf-prestacao de Serv. de Terc.-poder Exec./indir.-25,00% | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 625.00 | 435.39 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120431060300040 | Irrf-prestacao de Serv. de Terc.-poder Exec./indir.-15,00% | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 375.00 | 261.01 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120800000000000 | Imp. Sob. Trans. "inter-vivos" de Bens Imov. e de Dir. Reais | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 13000.00 | 9932.91 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120800010000001 | Itbi - Proprio 60,00% | A | 6 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 7800.00 | 5959.75 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120800020000020 | Itbi - Mde 25,00% | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 3250.00 | 2483.22 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11120800030000040 | Itbi - Asps 15,00% | A | 6 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1950.00 | 1489.94 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11130000000000000 | Impostos Sobre a Producao e a Circulacao | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 8400.00 | 7693.12 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11130500000000000 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 8400.00 | 7693.12 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11130500010000001 | Iss - Proprio 60,00% | A | 6 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5040.00 | 4615.93 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11130500020000020 | Iss - Mde 25,00% | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 2100.00 | 1923.38 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11130500030000040 | Iss - Asps 15,00% | A | 6 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1260.00 | 1153.81 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11200000000000000 | Taxas | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 13100.00 | 5809.34 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11210000000000000 | Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 11100.00 | 4907.63 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11211700000000001 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11212500000000001 | Taxa de Lic. P/func. de Est. Com.,ind. e Pres. de Servi¿os | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 4907.63 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11212900000000001 | Taxa de Licenca Para Execucao de Obras | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11220000000000000 | Taxas Pela Prestacao de Servicos | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 901.71 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11229900000000000 | Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 901.71 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11229900040000001 | Taxa de Emissao de Certidoes | A | 6 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 901.71 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11300000000000000 | Contribuicao de Melhoria | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 7288.85 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 11300400000000001 | Contr. de Melhoria Para Pavimentacao e Obras Complementares | A | 4 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 7288.85 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 12000000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 80000.00 | 100502.59 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 12100000000000000 | Contribuicoes Sociais | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 71000.00 | 92447.00 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 12102900000000000 | Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 71000.00 | 92447.00 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 12102907000000050 | Contribuicao de Servidor Ativo Civil | A | 5 | 50 | RPPS | 000 | Não se Aplica | 71000.00 | 92447.00 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 12200000000000000 | Contribuicoes Economicas | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 8055.59 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 12202900000000001 | Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | A | 4 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 8055.59 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 367355.00 | 432666.13 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13100000000000000 | Receitas Imobiliarias | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 355.00 | 170.50 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13110000000000000 | Alugueis | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 355.00 | 170.50 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13110000030000001 | Aluguel de Copa Em Ginasio Poliesportivo | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 355.00 | 170.50 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13200000000000000 | Receitas de Valores Mobiliarios | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 367000.00 | 432495.63 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13210000000000000 | Juros de Titulos de Renda | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 101000.00 | 252630.59 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13210600000000000 | Titulos de Responsabilidade do Governo Federal | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 101000.00 | 252630.59 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13210601000000050 | Titulos de Responsabilidade do Gov. Federal-vinc. Ao Rpps | A | 6 | 50 | RPPS | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 35852.67 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13210602000000050 | Titulos de Responsabilidade do Governo Federal-nao Vinc. | A | 6 | 50 | RPPS | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 216777.92 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250000000000000 | Remuneracao de depositos Bancarios | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 266000.00 | 179865.04 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250100000000000 | Remuneracao de depositos de Recursos Vinculados | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 256000.00 | 151268.94 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250102000000030 | Rec. de Rem. de dep. Bancarios de Recursos Vinc.-fundef | A | 6 | 30 | FUNDEF | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 227.54 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250103000000040 | Rec. de Rem. de dep. Banc. de Recursos Vinc.-fundo de Saude | A | 6 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 566.18 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250104000000000 | Rec. de Rem. de dep. de Poupanca do Rpps-arts.2ø e 3ø da Res | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 137251.29 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250104020000050 | Rec. de Rem. dos demais dep. de Poupanca de Rec. Vinc.-rpps | A | 7 | 50 | RPPS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 137251.29 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250105000000020 | Rec. de Rem. de dep. Banc. de Rec. Vinc.-man. e des. do Ens. | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 1099.75 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199000000000 | Rec. de Rem. de Outros dep. Bancarios de Recursos Vinc. | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 255700.00 | 12124.18 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199040000000 | Rec. de Rend. de Aplicacoes Finan. -Vinc.Educacao e Desenvol | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 765.98 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199040011360 | Rec. de Rend. de Aplic Finan.-Vinc.Educ Transporte Fed PNATE | A | 8 | 1360 | TRANSP. ESCOLAR - FEDERAL - PNATE | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199040041040 | Rec. de Rend. de Aplicacoes Finan. -Vinc.Educ Merenda Est. | A | 8 | 1040 | MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199040061441 | Rec. de Rend. de Aplic Finan -Vinc.Educ Transporte Medio | A | 8 | 1441 | TRANSPORTE FUNDAMENTAL - ESTADUAL | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 658.64 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199040071010 | Rec. de Rend. de Aplicacoes Finan. -Vinc.Educ - Sal. Educ. | A | 8 | 1010 | SALARIO EDUCACAO | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 107.34 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199050000000 | Rec. de Rend. de Aplicacoes Finan. -Vinculados a Saude | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 15400.00 | 10723.73 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199050011200 | Rec. de Rend. de Aplic. Finan. -Vinc. a Saude PAB | A | 8 | 1200 | PAB - FIXO | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 456.99 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199050021240 | Rec. de Rend. de Aplic. Finan. -Vinc. a Saude Vig.Sanitaria | A | 8 | 1240 | VIGILANCIA SANITARIA - ECD - FEDERAL | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199050031230 | Rec. de Rend. de Aplic. Finan. -Vinc. a Saude Famac.Basica | A | 8 | 1230 | FARMACIA BASICA - ESTADUAL | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199050041446 | Rec. de Rend. de Aplic. Finan. -Vinc. a Saude PSF | A | 8 | 1446 | PAB- PSF/PACS - FEDERAL | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 215.54 |
| 2006 | 6 | 339 | BARRA DO RIO AZUL | 73900 | PM DE BARRA DO RIO AZUL | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 13250199050051446 | Rec. de Rend. de Aplic. Finan. -Vinc. a Saude PACS | A | 8 | 1446 | PAB- PSF/PACS - FEDERAL | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 203.19 |
