| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_TRANSFERENCIA | VL_TRANSPOSICAO | VL_REMANEJAMENTO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7001 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS | 4.4.90.51 | | | 802 | 34878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7001 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS | 4.4.90.51 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7001 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS | 4.4.90.51 | | | 802 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7001 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS | 4.4.90.51 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES | 4.4.90.52 | | | 802 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES | 4.4.90.52 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES | 4.4.90.52 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES | 4.4.90.52 | | | 802 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7007 | AQUISICAO DE ELETRO ELETRONICOS | 4.4.90.52 | | | 802 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7007 | AQUISICAO DE ELETRO ELETRONICOS | 4.4.90.52 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7008 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 4.4.90.52 | | | 802 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26999.00 | 26999.00 | 26999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 7008 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 4.4.90.52 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.14 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.14 | | | 802 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6741.25 | 6741.25 | 6741.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.30 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.30 | | | 802 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.33 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.33 | | | 802 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4310.81 | 4310.81 | 4310.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.36 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.36 | | | 802 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.39 | | | 802 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52120.43 | 22386.70 | 22386.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.39 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.39 | | | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1434.52 | 1434.52 | 1434.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.40 | | | 802 | 35000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93100.00 | 50400.00 | 49700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.40 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.93 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | 3.3.90.93 | | | 802 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.05 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.05 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.09 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.11 | | | 802 | 700000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689164.97 | 689164.97 | 689164.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.11 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.11 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.11 | | | 802 | 201000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200340.36 | 200340.36 | 200340.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 1 | RPPS DIRETORIA GERAL | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.13 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.13 | | | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 12 | 171 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 57103 | SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | 319263 | 71 | SISPREM PREVIDENCIA RPPS | 2 | RPPS DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ATR | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20 | GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM PREVIDENCIA | 8002 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.13 | | | 802 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24435.11 | 24435.11 | 24435.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
