| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_TRANSFERENCIA | VL_TRANSPOSICAO | VL_REMANEJAMENTO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 4 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | PRM | 3 | ESSENCIAL A JUSTICA | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2080 | MANUTENCAO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR | 3.1.90.11 | 1 | PROPRIOS | 0 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13920.92 | 13920.92 | 13920.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1002 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 4.4.90.52 | 1 | PROPRIOS | 0 | 70000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78300.00 | 78300.00 | 78300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.08 | 1 | PROPRIOS | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.11 | 1 | PROPRIOS | 0 | 360000.00 | 0.00 | 54400.00 | 0.00 | 0.00 | 89200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325103.23 | 325103.23 | 325103.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.13 | 1 | PROPRIOS | 0 | 45000.00 | 0.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46906.98 | 46906.98 | 46906.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.46 | 1 | PROPRIOS | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.91.13 | 1 | PROPRIOS | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | PROPRIOS | 0 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11146.95 | 11146.95 | 11146.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.30 | 1 | PROPRIOS | 0 | 8500.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20439.86 | 17515.14 | 17515.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.35 | 1 | PROPRIOS | 0 | 115000.00 | 0.00 | 30500.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117534.69 | 107534.69 | 105212.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.36 | 1 | PROPRIOS | 0 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.39 | 1 | PROPRIOS | 0 | 230000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 88480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142737.15 | 142737.15 | 142737.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2002 | MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO | 4.4.90.52 | 1 | PROPRIOS | 0 | 5000.00 | 0.00 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9069.90 | 9069.90 | 9069.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2057 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 3.1.90.11 | 1 | PROPRIOS | 0 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26282.36 | 26282.36 | 26282.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | CONSELHOS MUNICIPAIS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2503 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 3.3.90.30 | 1 | PROPRIOS | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | CONSELHOS MUNICIPAIS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2503 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 3.3.90.39 | 1 | PROPRIOS | 0 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2504 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TREINAMENTO E APE | 3.3.90.30 | 1 | PROPRIOS | 0 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2504 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TREINAMENTO E APE | 3.3.90.39 | 1 | PROPRIOS | 0 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.00 | 904.00 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 5 | SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 101 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE | 1523 | CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO SECRETARIA | 4.4.90.51 | 1 | PROPRIOS | 0 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98000.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.40 | 1250.40 | 1250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 1100 | IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR | 3.3.90.30 | 1 | PROPRIOS | 0 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 1100 | IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR | 3.3.90.39 | 1 | PROPRIOS | 0 | 290000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289983.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 1220 | MELHORIA DOS SISTEMAS DE ACESSO INTERNET | 3.3.90.39 | 1 | PROPRIOS | 0 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 1220 | MELHORIA DOS SISTEMAS DE ACESSO INTERNET | 4.4.90.52 | 1 | PROPRIOS | 0 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.1.90.08 | 1 | PROPRIOS | 0 | 150000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150846.45 | 150846.45 | 150846.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.1.90.11 | 1 | PROPRIOS | 0 | 650000.00 | 0.00 | 205000.00 | 0.00 | 0.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813271.16 | 813271.16 | 813271.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.1.90.13 | 1 | PROPRIOS | 0 | 16000.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46265.35 | 46265.35 | 46265.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.1.91.13 | 1 | PROPRIOS | 0 | 226000.00 | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 135200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87969.46 | 87969.46 | 87969.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.3.20.93 | 1 | PROPRIOS | 0 | 500.00 | 0.00 | 68150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65557.59 | 65557.59 | 65475.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.3.90.14 | 1 | PROPRIOS | 0 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1132.92 | 1132.92 | 1132.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.3.90.30 | 1 | PROPRIOS | 0 | 40000.00 | 0.00 | 11318.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44919.96 | 42958.99 | 42958.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.3.90.36 | 1 | PROPRIOS | 0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.3.90.39 | 1 | PROPRIOS | 0 | 174211.50 | 0.00 | 171278.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315474.86 | 305690.61 | 304139.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.3.90.40 | 1 | PROPRIOS | 0 | 60000.00 | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | 6878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79121.48 | 79121.48 | 79121.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.3.90.46 | 1 | PROPRIOS | 0 | 50000.00 | 0.00 | 7930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57920.11 | 57920.11 | 52983.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 3.3.91.97 | 1 | PROPRIOS | 0 | 964000.00 | 0.00 | 216420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1180373.40 | 1180373.40 | 1180373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 4.4.90.18 | 1 | PROPRIOS | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.90 | 756.90 | 756.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 4.4.90.52 | 1 | PROPRIOS | 0 | 30000.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25547.70 | 25547.70 | 25547.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF | 4.6.90.92 | 1 | PROPRIOS | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 5 | SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR | PRM | 5 | DEFESA NACIONAL | 182 | DEFESA CIVIL | 111 | SEGURANÇA PÚBLICA | 2160 | MANUTENCAO DEFESA CIVIL | 3.3.90.39 | 1 | PROPRIOS | 0 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 7 | SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS | PRM | 5 | DEFESA NACIONAL | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 29 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2510 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 3.3.90.39 | 1171 | COVID EPI | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 254 | BROCHIER | 65400 | PM DE BROCHIER | 290919 | 5 | SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR | PRM | 6 | SEGURANCA PUBLICA | 181 | POLICIAMENTO | 111 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1038 | SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 4.4.90.51 | 1 | PROPRIOS | 0 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10016.12 | 10016.12 | 10016.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
