| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_TRANSFERENCIA | VL_TRANSPOSICAO | VL_REMANEJAMENTO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.1.90.04 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 1000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 73000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50656.36 | 50656.36 | 50656.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.1.90.07 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977.58 | 977.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.1.90.11 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 1010093.00 | 0.00 | 274000.00 | 0.00 | 0.00 | 183109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1099875.19 | 1099875.19 | 1099875.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.1.90.13 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 81751.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93869.97 | 93869.97 | 87748.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.1.90.16 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 11907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.02 | 975.02 | 975.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.1.90.94 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 1000.00 | 0.00 | 8109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9073.96 | 9073.96 | 9073.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.1.91.13 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 64982.00 | 0.00 | 15163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80144.42 | 80144.42 | 80144.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.3.90.14 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.3.90.30 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.3.90.33 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 0.00 | 0.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4023.72 | 4023.72 | 4023.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 102860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64699.17 | 64699.17 | 64552.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 3.3.90.40 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 2 | JUDICIARIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | 4.4.90.52 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 1 | MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CISVALE - CONTRATO RATEIO | 3.1.71.70 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 0.00 | 0.00 | 63000.00 | 50010.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112173.73 | 112173.73 | 112173.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 1 | MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CISVALE - CONTRATO RATEIO | 3.3.71.70 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 215920.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 50010.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104945.27 | 104945.27 | 104945.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 1003 | EQUIPAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 4.4.90.52 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 16500.00 | 0.00 | 28000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28668.10 | 22652.10 | 3484.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 1003 | EQUIPAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 4.4.90.52 | 1111 | ALIENAÇÕES | 0 | 349800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229803.40 | 155265.05 | 133785.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.04 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.11 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 898538.00 | 0.00 | 50886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949423.28 | 949423.28 | 949423.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.13 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 88939.00 | 0.00 | 7537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96475.67 | 96475.67 | 88297.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.16 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 9817.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16903.56 | 16903.56 | 16903.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.94 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.91.13 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 67912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67741.54 | 67741.54 | 67741.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16127.00 | 15707.00 | 15707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.30 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 8000.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9084.58 | 9084.58 | 9084.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.32 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 1000.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1306.90 | 1306.90 | 1306.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.33 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7709.85 | 7709.85 | 7709.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.39 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23028.00 | 23028.00 | 22758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.92 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 4.4.90.52 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 4.4.90.92 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2013 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 3.1.90.04 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 91678.00 | 0.00 | 43198.80 | 0.00 | 0.00 | 57310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74896.18 | 74896.18 | 74896.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2013 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 3.1.90.07 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.72 | 582.72 | 392.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2013 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 3.1.90.11 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 1961710.00 | 0.00 | 1090816.69 | 0.00 | 0.00 | 28834.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3023691.29 | 3023691.29 | 3023691.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 226 | VENÂNCIO AIRES | 62600 | PM DE VENÂNCIO AIRES | 291123 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EXECUTIVO | 2013 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 3.1.90.13 | 1 | Recursos Próprios | 0 | 72024.00 | 0.00 | 12761.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81507.86 | 81507.86 | 76477.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
