| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 1003 | EQUIPAMENTO E MAT.PERM. GABINETE | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 5312.00 | 5312.00 | 5312.00 | 0.00 | 0.00 | 5320.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 330000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95800.00 | 0.00 | 0.00 | 233835.38 | 233835.38 | 233835.38 | 0.00 | 0.00 | 234200.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 58000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 49042.08 | 49042.08 | 49042.08 | 0.00 | 0.00 | 50500.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE | 3.3.90.08 | 1 | RECURSO LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4133.51 | 4133.51 | 3723.11 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 20920.00 | 20920.00 | 20920.00 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 18000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 21382.40 | 21382.40 | 21382.40 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11926.43 | 11926.43 | 11926.43 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 4074.20 | 4074.20 | 4074.20 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE | 3.3.90.40 | 1 | RECURSO LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE | 3.3.90.46 | 1 | RECURSO LIVRE | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 1 | MANUTENCAO CONSORICIO NOVO BARREIRO | 3.3.71.70 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 1004 | EQUIP. MAT. PERMANENTE ADMINISTRACA | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14152.90 | 14152.90 | 14152.90 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 1004 | EQUIP. MAT. PERMANENTE ADMINISTRACA | 4.4.90.52 | 1135 | ALIENACAO VEICULOS RECURSOS LIVRES | 10000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12590.00 | 12590.00 | 12590.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 4 | SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA DA AGRIC. MEIO AMBIENTE | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 1005 | EQUIP. E MATERIAL PERM. AGRICULTURA | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 4100.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 3190.00 | 3190.00 | 3190.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 1019 | EQUIP. MAT. PERMANENTE FAZENDA | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5425.00 | 0.00 | 0.00 | 2574.80 | 2574.80 | 2574.80 | 0.00 | 0.00 | 2575.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 8 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 1025 | EQUIP. VEICULOS E MAT. PERM. SECRET | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4226.00 | 4226.00 | 4226.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.1.90.04 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 1858.44 | 1858.44 | 1858.44 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84500.00 | 0.00 | 0.00 | 445487.58 | 445487.58 | 445487.58 | 0.00 | 0.00 | 445500.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 57000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 45519.92 | 45519.92 | 45519.92 | 0.00 | 0.00 | 48200.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 962.92 | 962.92 | 962.92 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.1.90.92 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.1.90.94 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4716.24 | 4716.24 | 4716.24 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 85000.00 | 0.00 | 4150.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 59130.52 | 59130.52 | 59130.52 | 0.00 | 0.00 | 59150.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.50.41 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3270.00 | 3270.00 | 3270.00 | 0.00 | 0.00 | 4360.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.08 | 1 | RECURSO LIVRE | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 5864.00 | 5864.00 | 5385.93 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 6595.00 | 6595.00 | 6595.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 200000.00 | 0.00 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 | 89300.00 | 0.00 | 0.00 | 129999.60 | 129999.60 | 129999.60 | 0.00 | 0.00 | 131200.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.34 | 1 | RECURSO LIVRE | 60000.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 25725.00 | 25725.00 | 25725.00 | 0.00 | 0.00 | 25800.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36592.32 | 36592.32 | 36592.32 | 0.00 | 0.00 | 37000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 450000.00 | 0.00 | 243000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 675483.39 | 662233.39 | 651239.67 | 0.00 | 0.00 | 678000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.40 | 1 | RECURSO LIVRE | 40000.00 | 0.00 | 86000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124705.19 | 124705.19 | 124705.19 | 0.00 | 0.00 | 126000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.46 | 1 | RECURSO LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.47 | 1 | RECURSO LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.49 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2004 | MANUTENCAO SEC. ADMINISTRACAO E TRA | 3.3.90.93 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT. CENTRO ADMINISTRATIVO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4765.70 | 4765.70 | 4765.70 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT. CENTRO ADMINISTRATIVO | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT. CENTRO ADMINISTRATIVO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2006 | MANUT. DEPTO TRANSITO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 3 | SECRETARIA DA ADMINIST. E TRANSITO | 1 | SECRETARIA ADM. PLANEJ. TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2006 | MANUT. DEPTO TRANSITO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 4 | SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA DA AGRIC. MEIO AMBIENTE | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2007 | MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 208901.93 | 208901.93 | 208901.93 | 0.00 | 0.00 | 210000.00 |
| 2021 | 12 | 383 | NOVO BARREIRO | 78300 | PM DE NOVO BARREIRO | 263946 | 4 | SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA DA AGRIC. MEIO AMBIENTE | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | ADMINIST.GOVERNAMENTAL | 2007 | MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9331.03 | 9331.03 | 9331.03 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 |
