| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 2 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1 | Manutencao do Gabinete | PRM | 3 | Essencial à Justiça | 61 | Ação Judiciária | 2 | Administracao Gerencial | 3 | SENTENCAS JUDICIAIS | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 2 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1 | Manutencao do Gabinete | PRM | 3 | Essencial à Justiça | 61 | Ação Judiciária | 2 | Administracao Gerencial | 3 | SENTENCAS JUDICIAIS | 3.3.90.91 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 100000.00 | 0.00 | 246000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304715.73 | 304715.73 | 304715.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 330000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325216.74 | 325216.74 | 325216.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3729.28 | 3729.28 | 3729.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.1.90.94 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2663.64 | 2663.64 | 2663.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.1.91.13 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 57278.00 | 57278.00 | 57278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4225.48 | 4206.58 | 4206.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52492.76 | 49870.76 | 49870.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.92 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 2000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6491.12 | 6491.12 | 6491.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 5 | Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | 1 | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 2 | Administracao Gerencial | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 2 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1 | Manutencao do Gabinete | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 4 | DEVOLUCAO E RESTITUICAO - CONVENIOS | 3.3.20.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 2 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1 | Manutencao do Gabinete | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 4 | DEVOLUCAO E RESTITUICAO - CONVENIOS | 3.3.30.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 2 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1 | Manutencao do Gabinete | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 4 | DEVOLUCAO E RESTITUICAO - CONVENIOS | 3.3.90.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 4 | Secretaria Municipal de Administracao | 1 | Manutencao da Secretaria e Subordinacoes | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 1005 | MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADM | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 10000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10031.55 | 10031.55 | 10031.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 3 | Secretaria Municipal de Governo | 1 | Secretaria de Governo | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 1006 | MODERNIZACAO OPERACIONAL DA SECRET. DE GOVERNO | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1888.00 | 1888.00 | 1888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 2 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1 | Manutencao do Gabinete | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 1007 | CONSEPRO | 3.3.50.41 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 2 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1 | Manutencao do Gabinete | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 1007 | CONSEPRO | 3.3.50.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 2 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1 | Manutencao do Gabinete | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 1007 | CONSEPRO | 3.3.90.41 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 1009 | Centro Administrativo Municipal | 4.4.90.51 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 1021 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SEC. DE OBRAS | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 50000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54943.80 | 54943.80 | 54943.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 1021 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SEC. DE OBRAS | 4.4.90.52 | 1044 | Alienacao de Bens-Rec. Livre | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.1.90.04 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 15000.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53065.80 | 53065.80 | 53065.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 1300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1295609.76 | 1295609.76 | 1295609.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1232.28 | 1232.28 | 1232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 26912.82 | 26912.82 | 26912.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.1.90.94 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 6000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8396.70 | 8396.70 | 8396.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.1.91.13 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 220000.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 216562.08 | 216562.08 | 216562.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.3.30.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 1368.42 | 1368.42 | 1368.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 40000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64384.91 | 64247.41 | 64247.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 10000.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17298.26 | 17298.26 | 16460.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.3.90.40 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 560.32 | 560.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 3.3.90.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2007 | MANUT. CONSERV. AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. MUNICIPAIS | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46200.00 | 0.00 | 0.00 | 43062.32 | 43062.32 | 43062.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2007 | MANUT. CONSERV. AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. MUNICIPAIS | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 43670.85 | 41170.85 | 40565.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2007 | MANUT. CONSERV. AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. MUNICIPAIS | 4.4.20.93 | 1079 | Quadra Poli Mangueirinha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2007 | MANUT. CONSERV. AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. MUNICIPAIS | 4.4.90.51 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 200000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243589.32 | 243589.32 | 243589.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2007 | MANUT. CONSERV. AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. MUNICIPAIS | 4.4.90.51 | 1044 | Alienacao de Bens-Rec. Livre | 3500.00 | 0.00 | 83500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2007 | MANUT. CONSERV. AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. MUNICIPAIS | 4.4.90.51 | 1069 | Operacao de credito. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2007 | MANUT. CONSERV. AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. MUNICIPAIS | 4.4.90.51 | 1079 | Quadra Poli Mangueirinha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 297 | PARAÍSO DO SUL | 69700 | PM DE PARAÍSO DO SUL | 263951 | 9 | Sec. Municipal de Obras e Transito | 1 | Manutencao do Orgao e Subordinados | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Administracao Gerencial | 2007 | MANUT. CONSERV. AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. MUNICIPAIS | 4.4.90.51 | 1162 | Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei no 13885/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
