| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 86000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 82936.39 | 82936.39 | 82936.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1563.99 | 0.00 | 0.00 | 18436.01 | 18436.01 | 17024.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1993.48 | 0.00 | 0.00 | 1006.52 | 1006.52 | 1006.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.1.90.94 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3920.00 | 3920.00 | 3920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4640.35 | 4640.35 | 4640.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1426.20 | 1426.20 | 1426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 | 41522.64 | 38545.58 | 38545.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.3.90.46 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 25000.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 13550.32 | 0.00 | 0.00 | 12849.68 | 12849.68 | 12849.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.3.90.49 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 2161.00 | 2161.00 | 2161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 3.3.90.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 6 | Gestao Administrativa | 2039 | Manutencao da Secretaria de Planejamento | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 4000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 4935.30 | 0.00 | 0.00 | 2064.70 | 2064.70 | 2064.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 1089 | Aquisicao de Veiculo | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 137000.00 | 0.00 | 3416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140416.20 | 140416.20 | 140416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2309.06 | 0.00 | 0.00 | 29690.94 | 29690.94 | 27412.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.1.90.94 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9750.00 | 9750.00 | 9750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 10000.00 | 0.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26960.49 | 26960.49 | 26960.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 7717.56 | 7717.56 | 7717.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.3.90.46 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 14000.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9720.00 | 9720.00 | 9720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.3.90.49 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.3.90.91 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 58046.57 | 58046.57 | 58046.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 3.3.90.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2002 | Manutencao da Assessoria Juridica | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2857.89 | 2857.89 | 2857.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 229000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8041.23 | 0.00 | 0.00 | 220958.77 | 220958.77 | 220958.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 53000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1941.10 | 0.00 | 0.00 | 51058.90 | 51058.90 | 47234.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.94 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49943.10 | 49943.10 | 49943.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29240.44 | 22024.07 | 22024.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8855.88 | 8855.88 | 8855.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4758.62 | 4758.62 | 4758.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.93 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25993.99 | 25993.99 | 25993.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 6000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1043.51 | 0.00 | 0.00 | 6956.49 | 6956.49 | 6390.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.1.90.94 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1474.50 | 1474.50 | 1474.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.3.90.46 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 9000.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3240.00 | 3240.00 | 3240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 3.3.90.49 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 2 | GABINETE DO PREFEITO. | 1 | GABINETE DO PREFEITO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Supervicao e Coordenacao Administrativa | 2079 | Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 436 | CHUÍ | 83600 | PM DE CHUÍ | 207684 | 3 | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO. | 1 | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO. | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 1061 | Ampliacao e Reforma do Predio da Prefeitura Municipal. | 4.4.90.51 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98601.04 | 98601.04 | 98601.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
