| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 1081 | Construcao/ampliacao de Predio Publico | 4.4.90.39 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 1081 | Construcao/ampliacao de Predio Publico | 4.4.90.51 | 1 | Recursos Livre | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 1116 | Reforma e Adequação de Prédios Públicos | 3.3.90.30 | 1 | Recursos Livre | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 3173.40 | 3173.40 | 3173.40 | 0.00 | 0.00 | 12826.60 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 1116 | Reforma e Adequação de Prédios Públicos | 3.3.90.36 | 1 | Recursos Livre | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 1116 | Reforma e Adequação de Prédios Públicos | 3.3.90.39 | 1 | Recursos Livre | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 1408.94 | 1408.94 | 1408.94 | 0.00 | 0.00 | 16591.06 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 1116 | Reforma e Adequação de Prédios Públicos | 3.3.90.47 | 1 | Recursos Livre | 1980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2980.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 1116 | Reforma e Adequação de Prédios Públicos | 4.4.90.39 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.96 | 85.96 | 85.96 | 0.00 | 0.00 | 13.04 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 1116 | Reforma e Adequação de Prédios Públicos | 4.4.90.51 | 1 | Recursos Livre | 2000.00 | 0.00 | 58000.00 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71000.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 1116 | Reforma e Adequação de Prédios Públicos | 4.4.90.52 | 1 | Recursos Livre | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19700.00 | 0.00 | 0.00 | 5274.00 | 5274.00 | 5274.00 | 0.00 | 0.00 | 39426.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.04 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.08 | 1 | Recursos Livre | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.11 | 1 | Recursos Livre | 465000.00 | 0.00 | 62775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527774.01 | 527774.01 | 488598.92 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.13 | 1 | Recursos Livre | 158400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37641.00 | 0.00 | 0.00 | 120758.44 | 120758.44 | 111677.17 | 0.00 | 0.00 | 75282.56 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.16 | 1 | Recursos Livre | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1980.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.94 | 1 | Recursos Livre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.91.13 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.14 | 1 | Recursos Livre | 39600.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 32440.36 | 32440.36 | 32440.36 | 0.00 | 0.00 | 17659.64 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.30 | 1 | Recursos Livre | 11000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15234.79 | 15234.79 | 14665.72 | 0.00 | 0.00 | 765.21 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.32 | 1 | Recursos Livre | 1188.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2028.00 | 2028.00 | 2028.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.36 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.39 | 1 | Recursos Livre | 114900.00 | 0.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 109476.81 | 109476.81 | 106954.00 | 0.00 | 0.00 | 18398.19 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.40 | 1 | Recursos Livre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.47 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 10.60 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.93 | 1 | Recursos Livre | 1980.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6626.40 | 6626.40 | 6626.40 | 0.00 | 0.00 | 353.60 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2005 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 4.4.90.52 | 1 | Recursos Livre | 2970.00 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11239.25 | 11239.25 | 10285.25 | 0.00 | 0.00 | 230.75 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.1.90.04 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.1.90.08 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.1.90.11 | 1 | Recursos Livre | 75800.00 | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 3250.00 | 0.00 | 0.00 | 72976.87 | 72976.87 | 67496.17 | 0.00 | 0.00 | 6500.13 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.1.90.13 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.1.90.16 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.1.90.94 | 1 | Recursos Livre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.1.91.13 | 1 | Recursos Livre | 12870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943.00 | 0.00 | 0.00 | 11926.83 | 11926.83 | 10089.33 | 0.00 | 0.00 | 1886.17 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.3.90.14 | 1 | Recursos Livre | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.3.90.30 | 1 | Recursos Livre | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.3.90.36 | 1 | Recursos Livre | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.3.90.39 | 1 | Recursos Livre | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.3.90.47 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 3.3.90.93 | 1 | Recursos Livre | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 468.05 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 2 | Gabinete do Prefeito | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2006 | Manutenção do Sistema do Controle Interno | 4.4.90.52 | 1 | Recursos Livre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.1.90.04 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.1.90.08 | 1 | Recursos Livre | 5544.00 | 0.00 | 7740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12959.70 | 12959.70 | 11690.52 | 0.00 | 0.00 | 324.30 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.1.90.11 | 1 | Recursos Livre | 263100.00 | 0.00 | 102363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365462.92 | 365462.92 | 336247.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.1.90.13 | 1 | Recursos Livre | 18909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 17473.04 | 17473.04 | 16151.55 | 0.00 | 0.00 | 2835.96 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.1.90.16 | 1 | Recursos Livre | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.02 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.1.90.94 | 1 | Recursos Livre | 100.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 444.47 | 0.00 | 0.00 | 3655.53 | 3655.53 | 3655.53 | 0.00 | 0.00 | 888.94 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.1.91.13 | 1 | Recursos Livre | 29700.00 | 0.00 | 24529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54228.96 | 54228.96 | 46234.46 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.3.90.14 | 1 | Recursos Livre | 2500.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4820.16 | 4820.16 | 4820.16 | 0.00 | 0.00 | 79.84 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.3.90.30 | 1 | Recursos Livre | 495.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.36 | 558.36 | 410.36 | 0.00 | 0.00 | 436.64 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.3.90.39 | 1 | Recursos Livre | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3378.24 | 3378.24 | 3250.47 | 0.00 | 0.00 | 621.76 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.3.90.40 | 1 | Recursos Livre | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.3.90.47 | 1 | Recursos Livre | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 3.3.90.93 | 1 | Recursos Livre | 792.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 836.49 | 836.49 | 836.49 | 0.00 | 0.00 | 1455.51 |
| 2019 | 12 | 139 | PANAMBI | 53900 | PM DE PANAMBI | 208303 | 4 | Secretaria Municipal de Administração | 1 | Unidades Subordinadas | PRM | 4 | Administração | 122 | Administracao Geral | 2 | Apoio Administrativo | 2008 | Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração | 4.4.90.52 | 1 | Recursos Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1671.00 | 1671.00 | 1671.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 |
