| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 1004 | Aquisição de Equipamentos, Mat Permanente e Investimentos | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63649.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 245000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11765.20 | 0.00 | 0.00 | 233234.80 | 233234.80 | 233234.80 | 0.00 | 0.00 | 244999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 62000.00 | 0.00 | 1298.38 | 0.00 | 0.00 | 29000.00 | 0.00 | 0.00 | 34298.38 | 34298.38 | 34298.38 | 0.00 | 0.00 | 61999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1130.24 | 1130.24 | 1130.24 | 0.00 | 0.00 | 4999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6306.16 | 6306.16 | 6306.16 | 0.00 | 0.00 | 9999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 13000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13041.55 | 13041.55 | 13041.55 | 0.00 | 0.00 | 12999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2801.78 | 2801.78 | 2801.78 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.35 | 1 | RECURSO LIVRE | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 79999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 8778.77 | 8425.40 | 8425.40 | 0.00 | 0.00 | 9999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.46 | 1 | RECURSO LIVRE | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3139.72 | 3139.72 | 3139.72 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2003 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 14642.64 | 14642.64 | 14642.64 | 0.00 | 0.00 | 4999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2004 | Recepcao e Homenagem a Convidados Especiais | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1082.11 | 1082.11 | 1082.11 | 0.00 | 0.00 | 3999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2004 | Recepcao e Homenagem a Convidados Especiais | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 6 | Divulgacao Oficial e Institucional | 2066 | Dvulgaçao Oficial e Institucional | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 6 | Divulgacao Oficial e Institucional | 2066 | Dvulgaçao Oficial e Institucional | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30698.14 | 30698.14 | 30032.20 | 0.00 | 0.00 | 19999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 3 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 8 | Servicos de Transito | 2017 | Manutenção do JARI | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 3 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 8 | Servicos de Transito | 2017 | Manutenção do JARI | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 3 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 8 | Servicos de Transito | 2017 | Manutenção do JARI | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 1007 | Conclusão Cercamento e Ajardinamento do Centro Administrativo | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 1007 | Conclusão Cercamento e Ajardinamento do Centro Administrativo | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 1007 | Conclusão Cercamento e Ajardinamento do Centro Administrativo | 4.4.90.51 | 1 | RECURSO LIVRE | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 0.00 | 0.00 | 10999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 1006 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 7278.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.90.08 | 1 | RECURSO LIVRE | 80000.00 | 0.00 | 2562.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82562.60 | 82562.60 | 82562.60 | 0.00 | 0.00 | 79999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 654000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159774.22 | 0.00 | 0.00 | 494225.78 | 494225.78 | 494225.78 | 0.00 | 0.00 | 654000.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 25000.00 | 0.00 | 6827.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31827.83 | 31827.83 | 31827.83 | 0.00 | 0.00 | 24999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.28 | 582.28 | 582.28 | 0.00 | 0.00 | 5499.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 41754.18 | 41754.18 | 41754.18 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2448.82 | 2448.82 | 2448.82 | 0.00 | 0.00 | 4999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 40000.00 | 0.00 | 563.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34540.58 | 34540.58 | 34540.58 | 0.00 | 0.00 | 39999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1048.17 | 1048.17 | 1048.17 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.35 | 1 | RECURSO LIVRE | 25000.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 21285.94 | 21285.94 | 21285.94 | 0.00 | 0.00 | 24999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 190000.00 | 0.00 | 49788.82 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 218241.28 | 217850.70 | 215377.92 | 0.00 | 0.00 | 189999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.46 | 1 | RECURSO LIVRE | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23287.94 | 23287.94 | 23287.94 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.93 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.57 | 720.57 | 720.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 4.4.20.93 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 4.4.30.93 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 45000.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 29886.22 | 28862.72 | 28862.72 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.90.04 | 1 | RECURSO LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 743900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48979.77 | 0.00 | 0.00 | 685081.55 | 685081.55 | 685081.55 | 0.00 | 0.00 | 709999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 32000.00 | 0.00 | 2543.35 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 22543.35 | 22543.35 | 22543.35 | 0.00 | 0.00 | 31999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28242.14 | 28242.14 | 28242.14 | 0.00 | 0.00 | 9999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 48000.00 | 0.00 | 11959.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59959.63 | 59959.63 | 59959.63 | 0.00 | 0.00 | 57999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1728.66 | 1728.66 | 1728.66 | 0.00 | 0.00 | 1999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19685.96 | 19685.96 | 19685.96 | 0.00 | 0.00 | 19999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1999.92 |
| 2017 | 6 | 381 | NOVA PÁDUA | 78100 | PM DE NOVA PÁDUA | 160668 | 4 | SECRETARIA DE OBRAS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19524.52 | 19524.52 | 19524.52 | 0.00 | 0.00 | 19999.92 |
