| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2076 | MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 45000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56351.09 | 54314.09 | 53454.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2208 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 25000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 14875.00 | 11156.25 | 3718.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 9 | Edificações Públicas | 1006 | CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 214000.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 136312.06 | 112485.94 | 112485.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 9 | Edificações Públicas | 1075 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARQUE DE EVENTOS | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 9 | Edificações Públicas | 2207 | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 15349.55 | 15349.55 | 15349.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 9 | Edificações Públicas | 2207 | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 9 | Edificações Públicas | 2207 | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 2199.44 | 2199.44 | 2179.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 9 | Edificações Públicas | 2207 | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 215000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 205524.07 | 205524.07 | 205524.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 43929.45 | 43929.45 | 43929.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.94 | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14666.18 | 14666.18 | 14666.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 6319.22 | 6319.22 | 6319.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.33 | 1 | LIVRE | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1317.08 | 1317.08 | 1317.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 2772.86 | 2772.86 | 2772.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2003 | MAN CONTRIBUIÇÕES-ARTAFAM,AMUNOR,FAMURS | 3.3.90.41 | 1 | LIVRE | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30904.08 | 30904.08 | 30904.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.1.90.03 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9009.56 | 9009.56 | 9009.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 210000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 202241.46 | 202241.46 | 202241.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 28000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 23397.32 | 23397.32 | 23397.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.1.90.94 | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30208.94 | 30208.94 | 30208.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.1.91.13 | 1 | LIVRE | 175000.00 | 0.00 | 132000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506612.02 | 506612.02 | 506612.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2189.25 | 2189.25 | 2189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 50000.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63256.18 | 63256.18 | 63256.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.3.90.35 | 1 | LIVRE | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 26918.86 | 26361.86 | 26361.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 140000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 129642.63 | 129642.63 | 128192.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2004 | MANUT SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 90000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 84000.00 | 0.00 | 0.00 | 9957.94 | 9957.94 | 9957.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administração Governamental | 2134 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICO | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 1094.00 | 1094.00 | 1094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1 | ENCARGOS GERAIS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 48 | Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares | 2065 | MANUT DESP CALENDÁRIO EVENTOS MUNICIPAIS | 3.3.50.41 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32167.50 | 32167.50 | 32167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1 | ENCARGOS GERAIS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 48 | Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares | 2065 | MANUT DESP CALENDÁRIO EVENTOS MUNICIPAIS | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1 | ENCARGOS GERAIS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 48 | Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares | 2065 | MANUT DESP CALENDÁRIO EVENTOS MUNICIPAIS | 3.3.90.31 | 1 | LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 10150.80 | 10150.80 | 10150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1 | ENCARGOS GERAIS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 48 | Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares | 2065 | MANUT DESP CALENDÁRIO EVENTOS MUNICIPAIS | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1 | ENCARGOS GERAIS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 48 | Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares | 2065 | MANUT DESP CALENDÁRIO EVENTOS MUNICIPAIS | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 | 29017.66 | 29017.66 | 29017.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1 | ENCARGOS GERAIS | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 0 | Encargos Especiais | 2063 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 3.3.90.47 | 1 | LIVRE | 134927.44 | 0.00 | 34981.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161390.45 | 161390.45 | 161390.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1 | ENCARGOS GERAIS | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 0 | Encargos Especiais | 2063 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 3.3.90.47 | 1031 | CIDE- INFRAESTRUTURA TRANSPORTES | 72.56 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.79 | 86.79 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 300000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300397.27 | 300397.27 | 300397.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 6418.04 | 6418.04 | 6418.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.1.90.94 | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5794.59 | 5794.59 | 5794.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.1.91.13 | 1 | LIVRE | 38000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39707.34 | 39707.34 | 39707.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 1886.54 | 1886.54 | 1886.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 9005.73 | 0.00 | 1801.14 | 0.00 | 0.00 | 1801.14 | 0.00 | 0.00 | 8193.14 | 8193.14 | 8193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.3.90.39 | 1002 | TRANSFERENCIAS SALARIO EDUCACAO | 84.91 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.3.90.39 | 1012 | TRANSFERÊNCIAS FMAS-PBF | 9.29 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.3.90.39 | 1210 | BANCO BRASIL FMAS - PBV - SCFV | 18.58 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 258 | CASEIROS | 65800 | PM DE CASEIROS | 148967 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 123 | Administração Financeira | 12 | Administração dos Recursos Financeiros | 2008 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 3.3.90.39 | 1222 | PSB - FNAS | 778.99 | 0.00 | 155.80 | 0.00 | 0.00 | 155.80 | 0.00 | 0.00 | 708.70 | 708.70 | 708.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
