| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 1245.00 | 0.00 | 0.00 | 10754.09 | 10754.09 | 10161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1447.53 | 1137.53 | 1137.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1085.95 | 1085.95 | 785.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 14000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 15818.21 | 11902.44 | 5618.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 122 | Administração Geral | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2214 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO - FURP | 3.2.90.93 | 1144 | FUNDO PROCURADORIA JURIDICA | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 1947.46 | 1947.46 | 1947.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 122 | Administração Geral | 183 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROC JURIDICAD DO MUNICIPIO | 2223 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.3.90.14 | 1144 | FUNDO PROCURADORIA JURIDICA | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 122 | Administração Geral | 183 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROC JURIDICAD DO MUNICIPIO | 2223 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.3.90.30 | 1144 | FUNDO PROCURADORIA JURIDICA | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1082.56 | 1082.56 | 1082.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 122 | Administração Geral | 183 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROC JURIDICAD DO MUNICIPIO | 2223 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.3.90.39 | 1144 | FUNDO PROCURADORIA JURIDICA | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 1700.00 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 122 | Administração Geral | 183 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROC JURIDICAD DO MUNICIPIO | 2223 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | 4.4.90.51 | 1144 | FUNDO PROCURADORIA JURIDICA | 23000.00 | 0.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25848.12 | 25848.12 | 11194.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3 | PROCURADORIA JURIDICA | PRM | 2 | Judiciária | 122 | Administração Geral | 183 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROC JURIDICAD DO MUNICIPIO | 2223 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | 4.4.90.52 | 1144 | FUNDO PROCURADORIA JURIDICA | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1153.69 | 1153.69 | 1153.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 437067.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132600.00 | 0.00 | 0.00 | 304145.30 | 295130.21 | 295130.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 4062.99 | 4062.99 | 4062.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 3.1.90.94 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2460.00 | 0.00 | 0.00 | 5536.04 | 5445.75 | 4176.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11783.08 | 11379.08 | 5330.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 70500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41730.00 | 0.00 | 0.00 | 28769.83 | 28769.83 | 26478.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 3.3.90.92 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 4240.93 | 4240.93 | 4240.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 10 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 4001.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 57 | PLANEJAMENTO URBANO | 2101 | REGULAMENTACAO DO PLANO DIRETOR | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 122 | PAGAMENTO PASSIVO ATUARIAL | 2121 | PASSIVO ATUARIAL | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 1700000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 1659087.54 | 1659087.54 | 1659087.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 118100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 110829.90 | 110829.90 | 110829.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.1.90.94 | 1 | RECURSO LIVRE | 226000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162577.34 | 90982.62 | 86245.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 60000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 3480.00 | 0.00 | 0.00 | 66511.49 | 66235.45 | 60364.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 80000.00 | 0.00 | 30864.00 | 0.00 | 0.00 | 31630.00 | 0.00 | 0.00 | 79213.29 | 76564.60 | 62856.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6271.22 | 6271.22 | 6137.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1720.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 450000.00 | 0.00 | 4280.00 | 0.00 | 0.00 | 43680.00 | 0.00 | 0.00 | 410583.96 | 395003.78 | 302013.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.3.90.92 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5590.00 | 0.00 | 0.00 | 4408.94 | 4057.94 | 2434.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2102 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMUDE | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2625.00 | 0.00 | 0.00 | 374.01 | 374.01 | 374.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2102 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMUDE | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2102 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMUDE | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2102 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMUDE | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2103 | MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - COREDE | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1701.00 | 0.00 | 0.00 | 1298.26 | 1298.26 | 1298.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2103 | MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - COREDE | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2103 | MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - COREDE | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2103 | MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - COREDE | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 164 | ROSÁRIO DO SUL | 56400 | PM DE ROSÁRIO DO SUL | 148398 | 5 | SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2103 | MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - COREDE | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
