| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administracao | 121 | Planejamento e Orcamento | 3 | Administração Geral e Financeira | 2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | PRM | 4 | Administracao | 121 | Planejamento e Orcamento | 3 | Administração Geral e Financeira | 2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Administração Governamental | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 220000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 216228.09 | 216228.09 | 216228.09 | 0.00 | 0.00 | 219999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Administração Governamental | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 46200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 45407.75 | 45407.75 | 45407.75 | 0.00 | 0.00 | 46200.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Administração Governamental | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Administração Governamental | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 12000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 8834.00 | 8834.00 | 8834.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Administração Governamental | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5824.76 | 5824.76 | 5824.76 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Administração Governamental | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 2612.19 | 2612.19 | 2612.19 | 0.00 | 0.00 | 9999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Administração Governamental | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 25000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24847.98 | 24847.98 | 23960.98 | 0.00 | 0.00 | 24999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 1004 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 10000.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 21185.00 | 21185.00 | 21185.00 | 0.00 | 0.00 | 9999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.1.90.01 | 1 | Recurso Livre | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 25981.29 | 25981.29 | 25981.29 | 0.00 | 0.00 | 35000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.1.90.03 | 1 | Recurso Livre | 12000.00 | 0.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 31674.15 | 31674.15 | 31674.15 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 100000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 111720.33 | 111720.33 | 111720.33 | 0.00 | 0.00 | 99999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 290000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 271918.13 | 271918.13 | 271918.13 | 0.00 | 0.00 | 290000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 57400.72 | 57400.72 | 57400.72 | 0.00 | 0.00 | 63000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 21000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 24298.11 | 24298.11 | 24298.11 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre | 4000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 4014.96 | 4014.96 | 4014.96 | 0.00 | 0.00 | 3999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2249.69 | 2249.69 | 2249.69 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 500.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 2270.00 | 2270.00 | 2270.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 60000.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103389.99 | 103389.99 | 103389.99 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 4000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3823.38 | 3823.38 | 3823.38 | 0.00 | 0.00 | 3999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.35 | 1 | Recurso Livre | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91000.00 | 0.00 | 0.00 | 26348.01 | 26348.01 | 26348.01 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre | 25000.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 29123.33 | 29123.33 | 29123.33 | 0.00 | 0.00 | 24999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 185148.20 | 0.00 | 155000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339649.34 | 339649.34 | 339649.34 | 0.00 | 0.00 | 185148.24 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 50000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 59801.89 | 59801.89 | 59801.89 | 0.00 | 0.00 | 50000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.47 | 1 | Recurso Livre | 25000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 26628.31 | 26628.31 | 26628.31 | 0.00 | 0.00 | 24999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2004 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA | 3.3.90.93 | 1 | Recurso Livre | 171000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169000.00 | 0.00 | 0.00 | 1816.49 | 1816.49 | 1816.49 | 0.00 | 0.00 | 171000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 3 | Administração Geral e Financeira | 2005 | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 73010.39 | 73010.39 | 73010.39 | 0.00 | 0.00 | 90000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 4 | Administracao | 123 | Administracao Financeira | 3 | Administração Geral e Financeira | 2006 | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | 3.3.90.91 | 1 | Recurso Livre | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 6 | Seguranca Publica | 181 | Policiamento | 10 | Segurança Publica | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA | 3.3.50.43 | 1 | Recurso Livre | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PRM | 6 | Seguranca Publica | 181 | Policiamento | 10 | Segurança Publica | 2022 | AUXILIO AO CONSERPRO | 3.3.50.43 | 1 | Recurso Livre | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3 | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | PRM | 8 | Assistencia Social | 182 | Defesa Civil | 8 | Serviçs de Utilizade Pública | 2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F M D CIVIL | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3 | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | PRM | 8 | Assistencia Social | 182 | Defesa Civil | 8 | Serviçs de Utilizade Pública | 2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F M D CIVIL | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3 | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | PRM | 8 | Assistencia Social | 182 | Defesa Civil | 8 | Serviçs de Utilizade Pública | 2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F M D CIVIL | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 12 | SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL, CULT, TUR,DESP | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 8 | Assistencia Social | 241 | Assistencia ao Idoso | 18 | Proteção Social Básica | 2068 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD SUAS | 3.3.90.30 | 1086 | RECURSOS GSUAS FNAS | 2200.00 | 0.00 | 11345.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2378.30 | 2378.30 | 2378.30 | 0.00 | 0.00 | 2199.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 12 | SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL, CULT, TUR,DESP | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 8 | Assistencia Social | 241 | Assistencia ao Idoso | 18 | Proteção Social Básica | 2068 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD SUAS | 3.3.90.39 | 1086 | RECURSOS GSUAS FNAS | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1902.00 | 1902.00 | 1902.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 12 | SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL, CULT, TUR,DESP | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 8 | Assistencia Social | 241 | Assistencia ao Idoso | 18 | Proteção Social Básica | 2068 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD SUAS | 4.4.90.52 | 1086 | RECURSOS GSUAS FNAS | 2000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3549.00 | 3549.00 | 3549.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.04 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 12 | SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL, CULT, TUR,DESP | 4 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | PRM | 8 | Assistencia Social | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 19 | Serviços pretados a criança e ao adolesc | 2072 | MANUTENÃO DO CONSELHO TUTELAR | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 60000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 67022.27 | 67022.27 | 67022.27 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 12 | SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL, CULT, TUR,DESP | 4 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | PRM | 8 | Assistencia Social | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 19 | Serviços pretados a criança e ao adolesc | 2072 | MANUTENÃO DO CONSELHO TUTELAR | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 12000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 11880.88 | 11880.88 | 11880.88 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 12 | SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL, CULT, TUR,DESP | 4 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | PRM | 8 | Assistencia Social | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 19 | Serviços pretados a criança e ao adolesc | 2072 | MANUTENÃO DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1660.00 | 1660.00 | 1660.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2016 | 6 | 125 | MUÇUM | 52500 | PM DE MUÇUM | 147419 | 12 | SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL, CULT, TUR,DESP | 4 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | PRM | 8 | Assistencia Social | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 19 | Serviços pretados a criança e ao adolesc | 2072 | MANUTENÃO DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4988.64 | 4988.64 | 4988.64 | 0.00 | 0.00 | 2000.04 |
