| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 2 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1003 | Equipamento e Material Permanente | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 2 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1004 | Aquisiçao de Veículos | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1005 | Aquisiçao de Equipamentos de Informática e Sistemas | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010.00 | 3010.00 | 3010.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1006 | Aquisiçao de Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9760.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1008 | Construçao, Manutençao e Ampliaçao de Prédios Públicos | 4.4.90.51 | 1 | Recurso Livre | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1009 | Aquisiçao de Equipamento e Material Permanente | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1010 | Pavimentaçao, Melhoria nas Vias e Acessos e Melhoria na Infra Estrutura Urbana | 4.4.90.51 | 1 | Recurso Livre | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48237.73 | 48237.73 | 48237.73 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1010 | Pavimentaçao, Melhoria nas Vias e Acessos e Melhoria na Infra Estrutura Urbana | 4.4.90.51 | 1094 | M. TURISMO - RECAP. ASFALTICO - PROP NR 12167/14 | 294000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1010 | Pavimentaçao, Melhoria nas Vias e Acessos e Melhoria na Infra Estrutura Urbana | 4.4.90.51 | 1095 | M. TURISMO - PEDRAS IRREGULARES - PROP 12200/14 | 294000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1010 | Pavimentaçao, Melhoria nas Vias e Acessos e Melhoria na Infra Estrutura Urbana | 4.4.90.51 | 1097 | BADESUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 2 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutençao dos Serviços Administrativos do Gabinete | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 315000.00 | 0.00 | 33500.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 325194.70 | 325194.70 | 299624.14 | 0.00 | 0.00 | 333500.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 2 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutençao dos Serviços Administrativos do Gabinete | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 2 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutençao dos Serviços Administrativos do Gabinete | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5575.00 | 5575.00 | 5575.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 2 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutençao dos Serviços Administrativos do Gabinete | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1042.67 | 1042.67 | 1042.67 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 2 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutençao dos Serviços Administrativos do Gabinete | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4597.99 | 4597.99 | 4597.99 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 2 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutençao dos Serviços Administrativos do Gabinete | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 2 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutençao dos Serviços Administrativos do Gabinete | 3.3.90.46 | 1 | Recurso Livre | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11902.00 | 11902.00 | 10890.25 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.1.71.70 | 1 | Recurso Livre | 15000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.1.90.08 | 1 | Recurso Livre | 85000.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 21800.00 | 0.00 | 0.00 | 133139.34 | 133139.34 | 115681.03 | 0.00 | 0.00 | 133200.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.1.90.09 | 1 | Recurso Livre | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6956.97 | 6956.97 | 6328.17 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 256000.00 | 0.00 | 63500.00 | 0.00 | 0.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 281013.69 | 281013.69 | 262868.49 | 0.00 | 0.00 | 286500.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159994.51 | 159994.51 | 146815.72 | 0.00 | 0.00 | 160000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.1.90.94 | 1 | Recurso Livre | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28526.95 | 28526.95 | 28526.95 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.1.91.13 | 1 | Recurso Livre | 925000.00 | 0.00 | 20100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937971.63 | 937971.63 | 867644.01 | 0.00 | 0.00 | 945100.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.71.70 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15734.95 | 15734.95 | 15734.95 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 1505.00 | 1505.00 | 1505.00 | 0.00 | 0.00 | 3410.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.18 | 1 | Recurso Livre | 130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 | 0.00 | 0.00 | 130000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 65000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 52683.51 | 52683.51 | 52683.51 | 0.00 | 0.00 | 53000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.35 | 1 | Recurso Livre | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19958.40 | 19958.40 | 19958.40 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 863092.50 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 458300.00 | 0.00 | 0.00 | 429123.61 | 429123.61 | 421343.86 | 0.00 | 0.00 | 429792.50 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.46 | 1 | Recurso Livre | 70000.00 | 0.00 | 13100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83098.73 | 83098.73 | 69919.98 | 0.00 | 0.00 | 83100.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.47 | 1 | Recurso Livre | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170046.11 | 170046.11 | 158410.53 | 0.00 | 0.00 | 180000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.91 | 1 | Recurso Livre | 15000.00 | 0.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37963.00 | 37963.00 | 24924.35 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 3.3.90.93 | 1 | Recurso Livre | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.96 | 516.96 | 516.96 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 4.4.20.93 | 1 | Recurso Livre | 10000.00 | 0.00 | 19373.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28184.32 | 28184.32 | 28184.32 | 0.00 | 0.00 | 29373.72 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2005 | Manutençao dos Serviços da Secretaria | 4.4.30.93 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2011 | Recepçoes e Homenagens | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2011 | Recepçoes e Homenagens | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2014 | Manutençao dos Serviços da Secretaria de Obras | 3.1.90.08 | 1 | Recurso Livre | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2014 | Manutençao dos Serviços da Secretaria de Obras | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 691500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64000.00 | 0.00 | 0.00 | 606849.27 | 606849.27 | 567503.68 | 0.00 | 0.00 | 627500.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2014 | Manutençao dos Serviços da Secretaria de Obras | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 18000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | 23000.00 | 22433.25 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2014 | Manutençao dos Serviços da Secretaria de Obras | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1120.00 | 1120.00 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 2015 | 6 | 221 | TUCUNDUVA | 62100 | PM DE TUCUNDUVA | 138014 | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administraçao Geral | 3 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 2014 | Manutençao dos Serviços da Secretaria de Obras | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 24486.12 | 24486.12 | 24486.12 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 |
