| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 1010 | Implantação de Descentralização do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 1010 | Implantação de Descentralização do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 1010 | Implantação de Descentralização do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2847.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2005 | Participação em Consórcios Intermunicipais | 3.1.71.70 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2005 | Participação em Consórcios Intermunicipais | 3.3.71.70 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 496800.00 | 0.00 | 33730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530527.58 | 530527.58 | 530527.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 84000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 | 70207.72 | 70207.72 | 65055.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.16 | 1 | LIVRE | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.94 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.1.91.13 | 1 | LIVRE | 16800.00 | 0.00 | 12220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29015.37 | 29015.37 | 29015.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 19000.00 | 0.00 | 1843.48 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 19764.31 | 19764.31 | 19764.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 47100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 33258.99 | 33258.99 | 33258.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.31 | 1 | LIVRE | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.32 | 1 | LIVRE | 20700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9724.00 | 9724.00 | 9724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.33 | 1 | LIVRE | 5900.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3907.04 | 3907.04 | 3907.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1460.00 | 1460.00 | 1460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 41500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25739.34 | 25739.34 | 25456.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.46 | 1 | LIVRE | 7200.00 | 0.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11399.01 | 11399.01 | 10556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2006 | Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5130.00 | 5130.00 | 5130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2013 | Realização de Seminário em Com. ao dia Internacional Mulher | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1673.37 | 1673.37 | 1673.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2013 | Realização de Seminário em Com. ao dia Internacional Mulher | 3.3.90.32 | 1 | LIVRE | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2013 | Realização de Seminário em Com. ao dia Internacional Mulher | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2013 | Realização de Seminário em Com. ao dia Internacional Mulher | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 6700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6434.00 | 6434.00 | 6434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2 | Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 10 | Planejamento Governamental | 2013 | Realização de Seminário em Com. ao dia Internacional Mulher | 3.3.90.47 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO | 9 | Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1018 | Reformas no Prédio do Centro Administrativo | 3.3.90.47 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO | 9 | Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1018 | Reformas no Prédio do Centro Administrativo | 4.4.90.30 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO | 9 | Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1018 | Reformas no Prédio do Centro Administrativo | 4.4.90.36 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO | 9 | Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1018 | Reformas no Prédio do Centro Administrativo | 4.4.90.39 | 1 | LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO | 9 | Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1018 | Reformas no Prédio do Centro Administrativo | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 15900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO | 9 | Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1019 | Regularização de Imóveis Municipais | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO | 9 | Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1019 | Regularização de Imóveis Municipais | 3.3.90.47 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 8 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 12 | Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1031 | Reforma e Melhorias no Parque de Máquinas | 4.4.90.30 | 1 | LIVRE | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 8 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 12 | Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1031 | Reforma e Melhorias no Parque de Máquinas | 4.4.90.39 | 1 | LIVRE | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 8 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 12 | Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 1031 | Reforma e Melhorias no Parque de Máquinas | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.1.90.05 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 172200.00 | 0.00 | 3805.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 160004.49 | 160004.49 | 160004.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 11900.00 | 0.00 | 5535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17434.30 | 17434.30 | 15998.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.1.90.16 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.1.90.94 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.1.91.13 | 1 | LIVRE | 11600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7493.28 | 7493.28 | 7493.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 3500.00 | 0.00 | 2624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5955.89 | 5955.89 | 5955.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.3.90.33 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 126 | NÃO-ME-TOQUE | 52600 | PM DE NÃO-ME-TOQUE | 139722 | 5 | SECRETARIA DE GABINETE | 7 | Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | Administração Geral | 11 | Apoio Adminsitrativo | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | 3.3.90.46 | 1 | LIVRE | 8800.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9279.34 | 9279.34 | 8284.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
