{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "1016", "NM_PROJETO": "AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.51", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 2500.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 2500.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.04", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 3000.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 7000.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 168000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 155683.64, "VL_LIQUIDADO": 155683.64, "VL_PAGO": 155683.64, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 35000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 32762.23, "VL_LIQUIDADO": 32762.23, "VL_PAGO": 32762.23, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.16", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 5000.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 1851.59, "VL_LIQUIDADO": 1851.59, "VL_PAGO": 1851.59, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 3000.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 12765.64, "VL_LIQUIDADO": 12765.64, "VL_PAGO": 12765.64, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.33", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 1015.89, "VL_LIQUIDADO": 1015.89, "VL_PAGO": 1015.89, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.35", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 15000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 15000.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.36", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 1000.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 5507.92, "VL_LIQUIDADO": 5507.92, "VL_PAGO": 5507.92, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.46", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 4000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 1800.00, "VL_LIQUIDADO": 1800.00, "VL_PAGO": 1800.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.47", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 200.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 200.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2001", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.52", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 22800.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 260.00, "VL_LIQUIDADO": 260.00, "VL_PAGO": 260.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "106", "NOME_MUNICIPIO": "ITATIBA DO SUL", "CD_ORGAO": "50601", "NOME_ORGAO": "CM DE ITATIBA DO SUL", "CD_RECEBIMENTO": "139742", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "1", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": "1", "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": "31", "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": "1", "DS_PROGRAMA": "Execução da Ação Legislativa", "CD_PROJETO": "2002", "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "LIVRE", "VL_DOTACAO_INICIAL": 4800.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 180.00, "VL_LIQUIDADO": 180.00, "VL_PAGO": 180.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00}
	]
}