| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 251100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 242486.71 | 242486.71 | 242486.71 | 251100.00 | 0.00 | 356.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 51000.00 | 0.00 | 2356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53355.68 | 53355.68 | 48202.36 | 51000.00 | 0.00 | 2356.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.1.90.16 | 1 | LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.1.91.13 | 1 | LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1627.03 | 1627.03 | 1627.03 | 2000.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 33947.85 | 33947.85 | 33947.85 | 45000.00 | 0.00 | 5500.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 14908.74 | 14908.74 | 14908.74 | 20000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 9679.55 | 9679.55 | 9679.55 | 15000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 40000.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51956.84 | 51956.84 | 50454.00 | 40000.00 | 0.00 | 16000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.46 | 1 | LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.96 | 718.96 | 718.96 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.47 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.98 | 441.98 | 441.98 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.92 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.93 | 1 | LIVRE | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4222.44 | 4222.44 | 4222.44 | 12000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2001 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14174.24 | 14174.24 | 14174.24 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | Ação Legislativa | 110 | Apoio Administrativo | 2002 | Realizar ações para divul, comun e transp atos Poder Legislativo | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 9 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 103 | Carinho pela Nossa Gente | 1019 | Construção e Manutenção do Centro de Convivencia Terceira Idade | 4.4.90.51 | 1069 | RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS - LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 9 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 103 | Carinho pela Nossa Gente | 1019 | Construção e Manutenção do Centro de Convivencia Terceira Idade | 4.4.90.51 | 1147 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 300000.00 | 0.00 | 119600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333124.25 | 301490.96 | 296660.46 | 300000.00 | 0.00 | 119600.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | 1 | DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 105 | Semeando Dá | 2118 | Promoção do Turismo com Enfase na Infra-Estrutura e Divulgação | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 5000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | 1 | DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 105 | Semeando Dá | 2118 | Promoção do Turismo com Enfase na Infra-Estrutura e Divulgação | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | 1 | DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 105 | Semeando Dá | 2118 | Promoção do Turismo com Enfase na Infra-Estrutura e Divulgação | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 6850.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 11150.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 10 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | 1 | DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 105 | Semeando Dá | 2118 | Promoção do Turismo com Enfase na Infra-Estrutura e Divulgação | 4.4.90.51 | 1134 | TRANSF REC MINISTERIO DO TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26443.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26443.20 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1014 | Expansão do Sistema de Iluminação Pública | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 32400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27489.56 | 27489.56 | 27489.56 | 8000.00 | 0.00 | 32400.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1014 | Expansão do Sistema de Iluminação Pública | 4.4.90.51 | 1027 | CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 18500.00 | 28091.68 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 46400.00 | 46400.00 | 46400.00 | 0.00 | 0.00 | 46400.68 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1015 | Pavimentação nas Comunidades Interioranas e Vias Urbanas | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 50000.00 | 0.00 | 43000.00 | 4200.00 | 0.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 68007.88 | 68007.88 | 61717.08 | 50000.00 | 0.00 | 24200.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1015 | Pavimentação nas Comunidades Interioranas e Vias Urbanas | 4.4.90.51 | 1126 | TRANSF REC DO MINISTERIO DAS CIDADES | 0.00 | 0.00 | 3726.55 | 7709.38 | 0.00 | 7004.47 | 0.00 | 0.00 | 4431.46 | 4431.46 | 4431.46 | 0.00 | 0.00 | 4431.46 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1015 | Pavimentação nas Comunidades Interioranas e Vias Urbanas | 4.4.90.51 | 1142 | TRANS REC MINISTERIO DAS CIDADES | 0.00 | 0.00 | 6290.80 | 12099.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18389.81 | 18389.81 | 17900.90 | 0.00 | 0.00 | 18389.81 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1032 | Pavimentação nas Comunidades Interioranas e Vias Urbanas | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 31200.00 | 7350.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 34942.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35350.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1032 | Pavimentação nas Comunidades Interioranas e Vias Urbanas | 4.4.90.51 | 1150 | TRANSF RECURSO DO MINISTERIO DAS CIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98200.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1032 | Pavimentação nas Comunidades Interioranas e Vias Urbanas | 4.4.90.51 | 1154 | TRANSF RECURSO DO MINISTERIO DAS CIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245850.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1032 | Pavimentação nas Comunidades Interioranas e Vias Urbanas | 4.4.90.51 | 1159 | TRANSF RECURSO DO MINISTERIO DAS CIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245850.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 1034 | Construção de Portico na Entrada da Cidade | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7937.65 | 7937.65 | 7937.65 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2059 | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 3644.00 | 3644.00 | 3644.00 | 12000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2060 | Reconstrução e Manutenção de Estradas | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 380000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57500.00 | 0.00 | 0.00 | 260685.58 | 260685.58 | 260599.58 | 380000.00 | 0.00 | 57500.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2060 | Reconstrução e Manutenção de Estradas | 3.3.90.30 | 1050 | PROGRAMA CIDE - ESTADO | 24750.00 | 0.00 | 2220.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13501.40 | 13501.40 | 13501.40 | 24750.00 | 0.00 | 2220.81 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2060 | Reconstrução e Manutenção de Estradas | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29955.00 | 29955.00 | 29955.00 | 20000.00 | 0.00 | 10500.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2060 | Reconstrução e Manutenção de Estradas | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 320000.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313476.92 | 313476.92 | 310376.92 | 320000.00 | 0.00 | 24000.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2060 | Reconstrução e Manutenção de Estradas | 3.3.90.47 | 1050 | PROGRAMA CIDE - ESTADO | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.61 | 125.61 | 125.61 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2060 | Reconstrução e Manutenção de Estradas | 4.4.90.30 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2060 | Reconstrução e Manutenção de Estradas | 4.4.90.39 | 1 | LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2061 | Construção e Reforma de Paradas de Onibus | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2061 | Construção e Reforma de Paradas de Onibus | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 2012 | 6 | 266 | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 66600 | PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | Administração Geral | 106 | Bons Caminhos | 2062 | Construção e Manutenção de Bueiros | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4563.60 | 4563.60 | 4563.60 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 |
