| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.1.90.08 | 1 | Recurso Livre | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4459.25 | 4459.25 | 4021.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257969.32 | 254282.35 | 254282.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43906.29 | 43906.29 | 40294.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.1.91.13 | 1 | Recurso Livre | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7591.89 | 7591.89 | 6287.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11925.00 | 11925.00 | 11925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8261.53 | 8261.53 | 8001.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.55 | 898.55 | 898.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.35 | 1 | Recurso Livre | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6210.00 | 4140.00 | 4140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 101000.00 | 0.00 | 8866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104790.99 | 95240.99 | 87719.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.46 | 1 | Recurso Livre | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4095.66 | 4095.66 | 3758.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8866.00 | 0.00 | 0.00 | 5255.90 | 5255.90 | 5255.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.08 | 1 | Recurso Livre | 8740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7959.61 | 7959.61 | 7130.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 229000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 198681.94 | 198681.94 | 198681.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22270.29 | 22270.29 | 20329.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.91.13 | 1 | Recurso Livre | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 15000.00 | 0.00 | 1012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16006.50 | 16006.50 | 15816.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6728.25 | 0.00 | 0.00 | 6222.54 | 6222.54 | 6124.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.45 | 392.45 | 392.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 17000.00 | 0.00 | 2612.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19608.62 | 19608.62 | 17508.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 2011 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9388.00 | 0.00 | 0.00 | 10036.43 | 10036.43 | 10036.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 2011 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 47000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45624.90 | 45624.90 | 45475.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 2011 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | 4.4.90.61 | 1 | Recurso Livre | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20587.00 | 0.00 | 0.00 | 6570.00 | 6570.00 | 6570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.08 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 797.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2797.76 | 2797.76 | 2588.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 235000.00 | 0.00 | 38682.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273496.73 | 273496.73 | 273496.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 22700.00 | 0.00 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21218.98 | 21218.98 | 20008.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.32 | 225.32 | 225.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.1.91.13 | 1 | Recurso Livre | 230000.00 | 0.00 | 168399.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398399.66 | 398399.66 | 338279.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4791.50 | 4791.50 | 4791.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 9245.34 | 9245.34 | 9245.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.44 | 499.44 | 499.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 250000.00 | 0.00 | 5147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255147.00 | 255147.00 | 251947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.46 | 1 | Recurso Livre | 13000.00 | 0.00 | 8906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21904.25 | 21904.25 | 16022.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 5411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6411.00 | 6411.00 | 6411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2012 | ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA | 3.1.90.08 | 1 | Recurso Livre | 3180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3160.07 | 3160.07 | 2899.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2012 | ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 72000.00 | 0.00 | 5219.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77219.96 | 77219.96 | 77219.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2012 | ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3291.23 | 3291.23 | 3291.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2012 | ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA | 3.1.91.13 | 1 | Recurso Livre | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12481.35 | 12481.35 | 10436.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2012 | ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2020 | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO | 3.1.90.08 | 1 | Recurso Livre | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10564.67 | 10564.67 | 9583.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2020 | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 534500.00 | 0.00 | 90261.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624761.78 | 624761.78 | 624761.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2020 | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 44267.15 | 44267.15 | 41749.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 131 | NOVA PALMA | 53100 | PM DE NOVA PALMA | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR | 2 | SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 10 | Administracao Governamental | 2020 | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 12320.11 | 12320.11 | 12320.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
