| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 1001 | AQUISICAO VEICULO CAMARA MUNICIPAL | 4.4.90.52 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 1003 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORTMATICA - CAMARA | 4.4.90.52 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 10000.00 | 0.00 | 84000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 69985.93 | 46588.93 | 46588.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 267000.00 | 0.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282509.53 | 282509.53 | 282509.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 61000.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59102.15 | 59102.15 | 59102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 1284.00 | 1284.00 | 1284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 3.3.90.30 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 5250.00 | 0.00 | 12040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14330.07 | 14330.07 | 14330.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 3.3.90.35 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 3150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 3.3.90.36 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 3.3.90.39 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 24150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23343.88 | 23343.88 | 19243.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 3.3.90.46 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2002 | MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA | 3.3.90.30 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2002 | MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA | 3.3.90.36 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 1575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2002 | MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA | 3.3.90.39 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 1575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2003 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 3.3.90.31 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2004 | MANUTENCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.30 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 1399.00 | 1399.00 | 1399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2004 | MANUTENCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.36 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | Poder Legislativo | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Execucao de Acao Legislativa | 2004 | MANUTENCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.3.90.39 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 4207.50 | 4207.50 | 4207.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | Secretaria Municipal da Fazenda | PRM | 2 | Judiciária | 61 | Ação Judiciária | 7 | Administracao Financeira e Tributaria | 2018 | CUSTAS JUDICIAIS | 3.3.90.39 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1419.73 | 1419.73 | 1419.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 9 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | Manut. Atividades da Proc.Geral do Munic | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3 | Administracao Governamental | 2071 | CONSULTORIA JURIDICA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 54700.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55592.15 | 55592.15 | 55592.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 9 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | Manut. Atividades da Proc.Geral do Munic | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3 | Administracao Governamental | 2071 | CONSULTORIA JURIDICA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 12450.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12744.66 | 12744.66 | 11790.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 9 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | Manut. Atividades da Proc.Geral do Munic | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3 | Administracao Governamental | 2071 | CONSULTORIA JURIDICA | 3.1.90.94 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 9 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | Manut. Atividades da Proc.Geral do Munic | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3 | Administracao Governamental | 2071 | CONSULTORIA JURIDICA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 5000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8811.63 | 8811.63 | 8811.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 9 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | Manut. Atividades da Proc.Geral do Munic | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3 | Administracao Governamental | 2071 | CONSULTORIA JURIDICA | 3.3.90.30 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.90 | 295.90 | 295.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 9 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | Manut. Atividades da Proc.Geral do Munic | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3 | Administracao Governamental | 2071 | CONSULTORIA JURIDICA | 3.3.90.39 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.86 | 1650.86 | 1650.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 9 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | Manut. Atividades da Proc.Geral do Munic | PRM | 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3 | Administracao Governamental | 2071 | CONSULTORIA JURIDICA | 4.4.90.52 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.11 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 278100.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282405.30 | 282405.30 | 282405.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.13 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 63500.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64313.50 | 64313.50 | 59037.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.94 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18486.37 | 18486.37 | 18486.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11800.05 | 11800.05 | 10526.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.36 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9568.53 | 9568.53 | 8020.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | 4.4.90.52 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2007 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 3.3.90.30 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2007 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 3.3.90.36 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2007 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 3.3.90.39 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.04 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.08 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 1800.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2928.18 | 2928.18 | 2928.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.11 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 313600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304100.92 | 304100.92 | 304100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.13 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 73800.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73995.38 | 73995.38 | 68520.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.16 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7721.61 | 7721.61 | 7721.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.90.94 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1978.11 | 1978.11 | 1978.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.70.41 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3825.00 | 3825.00 | 3825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.14 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4677.97 | 4677.97 | 4677.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 33600.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40324.07 | 40245.07 | 39187.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.35 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 18000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18938.66 | 18938.66 | 18313.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.36 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4392.75 | 4392.75 | 4392.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 120750.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130618.36 | 130568.36 | 128456.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 73 | ESMERALDA | 47300 | PM DE ESMERALDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1 | Administracao Geral | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 3 | Administracao Governamental | 2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 4.4.90.52 | 1 | RECURSOS PROPRIOS | 6300.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26143.90 | 23301.50 | 23301.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
