| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.1.90.04 | 1 | RECURSO LIVRE | 6200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1631.48 | 1631.48 | 1631.48 | 0.00 | 0.00 | 6199.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 222000.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221971.07 | 221971.07 | 221971.07 | 0.00 | 0.00 | 222000.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 49270.68 | 49270.68 | 45703.83 | 0.00 | 0.00 | 49999.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 17000.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17617.08 | 17617.08 | 17617.08 | 0.00 | 0.00 | 16999.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 3200.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4144.34 | 4144.34 | 4136.34 | 0.00 | 0.00 | 3199.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.31 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.32 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 2500.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3406.66 | 3406.66 | 3406.66 | 0.00 | 0.00 | 2499.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 32000.00 | 0.00 | 8100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37787.08 | 37787.08 | 34895.81 | 0.00 | 0.00 | 31999.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 1400.00 | 0.00 | 7310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8679.00 | 8679.00 | 8679.00 | 0.00 | 0.00 | 1399.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 9 | Edificacoes Publicas | 1001 | CONSTRUCAO DE PREDIO P/ CMV | 4.4.90.51 | 1 | RECURSO LIVRE | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49999.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.04 | 1 | RECURSO LIVRE | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 337050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47976.00 | 0.00 | 0.00 | 289073.78 | 289073.78 | 289073.78 | 0.00 | 0.00 | 337299.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 57000.00 | 0.00 | 1910.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 55907.41 | 55907.41 | 51815.30 | 0.00 | 0.00 | 57000.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 3450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2869.65 | 2869.65 | 2869.65 | 0.00 | 0.00 | 3199.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 19600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 17743.70 | 17743.70 | 17743.70 | 0.00 | 0.00 | 19599.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 30000.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | 24672.84 | 24672.84 | 22670.76 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7207.44 | 7207.44 | 7207.44 | 0.00 | 0.00 | 7800.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 84000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28500.00 | 0.00 | 0.00 | 54507.02 | 54109.02 | 51087.69 | 0.00 | 0.00 | 84000.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 0.00 | 2114.00 | 2114.00 | 2114.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 6 | SEC. MUN. DESPORTO, TURISMO, IND. E COM. | 1 | SMDTIC E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.04 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SMAF E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.04 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 9 | SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1 | SMAMA E ORGAOS AUXILIARES. | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.04 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 10900.00 | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 10443.59 | 10443.59 | 10182.62 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 8 | SEC. MUN. OBRAS, SANEAM., VIACAO E TRANS | 1 | SMOSVT E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.04 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 6 | SEC. MUN. DESPORTO, TURISMO, IND. E COM. | 1 | SMDTIC E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 110500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5690.00 | 0.00 | 0.00 | 104804.66 | 104804.66 | 104804.66 | 0.00 | 0.00 | 110499.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SMAF E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 265350.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 13966.00 | 0.00 | 0.00 | 252682.95 | 252682.95 | 252682.95 | 0.00 | 0.00 | 265350.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 9 | SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1 | SMAMA E ORGAOS AUXILIARES. | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 265200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19798.00 | 0.00 | 0.00 | 239640.95 | 239640.95 | 239640.95 | 0.00 | 0.00 | 265200.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 8 | SEC. MUN. OBRAS, SANEAM., VIACAO E TRANS | 1 | SMOSVT E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 584000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64731.00 | 0.00 | 0.00 | 519263.22 | 519263.22 | 519263.22 | 0.00 | 0.00 | 583999.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 9 | SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1 | SMAMA E ORGAOS AUXILIARES. | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 24000.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24121.96 | 24121.96 | 22305.55 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 8 | SEC. MUN. OBRAS, SANEAM., VIACAO E TRANS | 1 | SMOSVT E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5880.00 | 0.00 | 0.00 | 10119.82 | 10119.82 | 9395.62 | 0.00 | 0.00 | 15999.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SMAF E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 3950.00 | 0.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4300.10 | 4300.10 | 4018.47 | 0.00 | 0.00 | 3949.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 6 | SEC. MUN. DESPORTO, TURISMO, IND. E COM. | 1 | SMDTIC E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1015.00 | 0.00 | 0.00 | 15984.43 | 15984.43 | 14791.63 | 0.00 | 0.00 | 16999.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SMAF E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 8900.00 | 0.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 | 8617.00 | 0.00 | 0.00 | 12482.72 | 12482.72 | 12482.72 | 0.00 | 0.00 | 8899.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 6 | SEC. MUN. DESPORTO, TURISMO, IND. E COM. | 1 | SMDTIC E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1038.00 | 0.00 | 0.00 | 1461.29 | 1461.29 | 1461.29 | 0.00 | 0.00 | 2499.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 8 | SEC. MUN. OBRAS, SANEAM., VIACAO E TRANS | 1 | SMOSVT E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 22000.00 | 0.00 | 11648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33647.99 | 33647.99 | 33647.99 | 0.00 | 0.00 | 21999.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 9 | SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1 | SMAMA E ORGAOS AUXILIARES. | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7212.10 | 7212.10 | 7212.10 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 8 | SEC. MUN. OBRAS, SANEAM., VIACAO E TRANS | 1 | SMOSVT E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.92 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 9 | SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1 | SMAMA E ORGAOS AUXILIARES. | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11160.15 | 11160.15 | 11160.15 | 0.00 | 0.00 | 13999.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 8 | SEC. MUN. OBRAS, SANEAM., VIACAO E TRANS | 1 | SMOSVT E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 43000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1735.00 | 0.00 | 0.00 | 41264.97 | 41264.97 | 41264.97 | 0.00 | 0.00 | 42999.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 6 | SEC. MUN. DESPORTO, TURISMO, IND. E COM. | 1 | SMDTIC E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 2826.22 | 2826.22 | 2826.22 | 0.00 | 0.00 | 3499.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SMAF E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.91.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 20900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1112.00 | 0.00 | 0.00 | 19787.69 | 19787.69 | 19787.69 | 0.00 | 0.00 | 20899.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 9 | SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 1 | SMAMA E ORGAOS AUXILIARES. | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 8 | SEC. MUN. OBRAS, SANEAM., VIACAO E TRANS | 1 | SMOSVT E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.00 | 0.00 | 0.00 | 78.02 | 78.02 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2010 | 6 | 369 | MARATÁ | 76900 | PM DE MARATÁ | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1 | SMAF E ORGAOS AUXILIARES | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 4 | Supervisao e Coordenacao Administrativa | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 3500.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3829.30 | 3829.30 | 3829.30 | 0.00 | 0.00 | 3499.92 |
