| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 1001 | Construção do Prédio Próprio da Câmara | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26684.80 | 26684.80 | 26684.80 | 0.00 | 0.00 | 173315.20 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 263000.00 | 0.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268653.30 | 268653.30 | 268653.30 | 0.00 | 0.00 | 46.70 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 56000.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56471.68 | 56471.68 | 56471.68 | 0.00 | 0.00 | 8.32 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 3.1.90.16 | 1 | LIVRE | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4300.00 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 23270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29171.34 | 29171.34 | 29171.34 | 0.00 | 0.00 | 4098.66 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 12090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10753.78 | 10753.78 | 10753.78 | 0.00 | 0.00 | 1336.22 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 3.3.90.33 | 1 | LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16777.04 | 16777.04 | 16777.04 | 0.00 | 0.00 | 22.96 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 3.3.90.35 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6286.94 | 6286.94 | 6286.94 | 0.00 | 0.00 | 213.06 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 959.78 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40224.93 | 40224.93 | 40224.93 | 0.00 | 0.00 | 1775.07 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2001 | Manutenção das Atividades do Legislativo | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51316.05 | 0.00 | 0.00 | 7434.00 | 7434.00 | 7434.00 | 0.00 | 0.00 | 123882.05 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2002 | Aquisição e Manutenção do Veículo da Câmara | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 10200.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13994.22 | 13994.22 | 13994.22 | 0.00 | 0.00 | 205.78 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2002 | Aquisição e Manutenção do Veículo da Câmara | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3227.17 | 3227.17 | 3227.17 | 0.00 | 0.00 | 2772.83 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Ação Legislativa | 1 | Ação Legislativa | 2002 | Aquisição e Manutenção do Veículo da Câmara | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 112850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3050.00 | 0.00 | 0.00 | 109800.00 | 109800.00 | 109800.00 | 0.00 | 0.00 | 6100.00 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 23703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 0.00 | 23058.00 | 23058.00 | 23058.00 | 0.00 | 0.00 | 1290.00 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 7000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16535.83 | 16535.83 | 16535.83 | 0.00 | 0.00 | 464.17 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 1500.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2089.21 | 2089.21 | 2089.21 | 0.00 | 0.00 | 10.79 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.33 | 1 | LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8734.01 | 8734.01 | 8734.01 | 0.00 | 0.00 | 65.99 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 12000.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12847.66 | 12847.66 | 12847.66 | 0.00 | 0.00 | 52.34 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2004 | Manutenção e Conservação do Veículo | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14620.31 | 14620.31 | 14620.31 | 0.00 | 0.00 | 379.69 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2004 | Manutenção e Conservação do Veículo | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3785.77 | 3785.77 | 3583.81 | 0.00 | 0.00 | 214.23 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2005 | Recepção e Homenagens a Autoridades | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.80 | 841.80 | 841.80 | 0.00 | 0.00 | 658.20 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2005 | Recepção e Homenagens a Autoridades | 3.3.90.31 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2005 | Recepção e Homenagens a Autoridades | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2007 | Sentenças Judiciais | 3.1.90.91 | 1 | LIVRE | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31362.13 | 0.00 | 0.00 | 28637.87 | 28637.87 | 28637.87 | 0.00 | 0.00 | 62724.26 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2008 | Conservação de Prédios Públicos | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65962.60 | 0.00 | 0.00 | 4037.40 | 4037.40 | 4037.40 | 0.00 | 0.00 | 131925.20 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2008 | Conservação de Prédios Públicos | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 17917.60 | 17917.60 | 17917.60 | 0.00 | 0.00 | 24082.40 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 248631.00 | 0.00 | 7439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256069.34 | 256069.34 | 256069.34 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 52213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2344.39 | 0.00 | 0.00 | 49868.61 | 49868.61 | 49868.61 | 0.00 | 0.00 | 4688.78 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5960.15 | 5960.15 | 5960.15 | 0.00 | 0.00 | 39.85 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 16000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20737.60 | 20737.60 | 20737.60 | 0.00 | 0.00 | 262.40 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 3.3.90.33 | 1 | LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1382.62 | 1382.62 | 1382.62 | 0.00 | 0.00 | 617.38 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 3.3.90.35 | 1 | LIVRE | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6898.44 | 6898.44 | 6898.44 | 0.00 | 0.00 | 2101.56 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8974.41 | 0.00 | 0.00 | 1025.59 | 1025.59 | 1025.59 | 0.00 | 0.00 | 17948.82 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 170000.00 | 0.00 | 20100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189774.04 | 189774.04 | 189037.19 | 0.00 | 0.00 | 325.96 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 3.3.90.93 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1413.81 | 1413.81 | 1413.81 | 0.00 | 0.00 | 86.19 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2010 | Manutenção da Secretaria da Administração | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8992.58 | 8992.58 | 8992.58 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 5 | SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2026 | Manutenção da Secretaria da Agricultura | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 306705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28363.61 | 0.00 | 0.00 | 278341.39 | 278341.39 | 278341.39 | 0.00 | 0.00 | 56727.22 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 5 | SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2026 | Manutenção da Secretaria da Agricultura | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 64498.00 | 0.00 | 709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65206.91 | 65206.91 | 65206.91 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 5 | SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2026 | Manutenção da Secretaria da Agricultura | 3.1.90.16 | 1 | LIVRE | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5989.36 | 0.00 | 0.00 | 6010.64 | 6010.64 | 6010.64 | 0.00 | 0.00 | 11978.72 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 5 | SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2026 | Manutenção da Secretaria da Agricultura | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3462.01 | 3462.01 | 3462.01 | 0.00 | 0.00 | 537.99 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 5 | SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2026 | Manutenção da Secretaria da Agricultura | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13629.83 | 13629.83 | 13629.83 | 0.00 | 0.00 | 370.17 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 5 | SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2026 | Manutenção da Secretaria da Agricultura | 3.3.90.33 | 1 | LIVRE | 400.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.75 | 531.75 | 531.75 | 0.00 | 0.00 | 68.25 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 5 | SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2026 | Manutenção da Secretaria da Agricultura | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23633.25 | 23633.25 | 23633.25 | 0.00 | 0.00 | 1366.75 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 5 | SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2026 | Manutenção da Secretaria da Agricultura | 3.3.90.93 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.65 | 380.65 | 380.65 | 0.00 | 0.00 | 119.35 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 5 | SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2026 | Manutenção da Secretaria da Agricultura | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4637.00 | 4637.00 | 4637.00 | 0.00 | 0.00 | 363.00 |
| 2009 | 6 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 6 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administração | 122 | Administração Geral | 21 | Administração Governamental | 2040 | Manutenção da Secretaria de Obras e Viação | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 531507.00 | 0.00 | 69812.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601319.16 | 601319.16 | 601319.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
