| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 1001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 137500.00 | 0.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 140335.74 | 140335.74 | 140335.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 28500.00 | 0.00 | 15310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43801.26 | 43801.26 | 43801.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.3.50.41 | 1 | RECURSO LIVRE | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 30000.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 28700.00 | 28700.00 | 28700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 3322.78 | 3322.78 | 3322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 5995.45 | 5995.45 | 5995.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.3.90.35 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 4700.00 | 0.00 | 0.00 | 6680.00 | 0.00 | 0.00 | 7980.00 | 7980.00 | 7980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | 16442.52 | 16442.52 | 16442.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2002 | DIVULGACAO PUBLICITARIA, SOLENIDADES E HOMENAGENS | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2002 | DIVULGACAO PUBLICITARIA, SOLENIDADES E HOMENAGENS | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | ACAO LEGISLATIVA | 1 | EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA | 2002 | DIVULGACAO PUBLICITARIA, SOLENIDADES E HOMENAGENS | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 105000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112985.61 | 112985.61 | 112985.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22535.78 | 22535.78 | 22535.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.50.41 | 1 | RECURSO LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 16362.26 | 16362.26 | 16362.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | 6268.94 | 6268.94 | 6268.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 7440.84 | 7440.84 | 7440.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 5570.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 23490.00 | 23490.00 | 23490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA | 2004 | DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA SOLENIDADES E HOMENAGENS | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 12000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7790.00 | 0.00 | 0.00 | 2210.00 | 2210.00 | 2210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.1.90.01 | 1 | RECURSO LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 5330.90 | 5330.90 | 5330.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.1.90.03 | 1 | RECURSO LIVRE | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 10453.26 | 10453.26 | 10453.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 134000.00 | 0.00 | 38650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172583.66 | 172583.66 | 172583.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210.00 | 0.00 | 0.00 | 42782.06 | 42782.06 | 42782.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.3.71.41 | 1 | RECURSO LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 30000.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 25327.96 | 25327.96 | 25327.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.99 | 800.99 | 800.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4697.73 | 4697.73 | 4697.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 133000.00 | 0.00 | 11440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144067.41 | 144067.41 | 144067.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 3.3.90.47 | 1 | RECURSO LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39997.44 | 39997.44 | 39997.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 3 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | MANUT DESENV ATIV DA SECR DA ADMINISTRACAO | 4.4.90.61 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 7 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ,VIACAO, HAB. URBANISMO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 106 | CONSTR.RESTAURACAO CONSERVACAO RODOVIAS | 2029 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 95000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 119536.11 | 119536.11 | 119536.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 7 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ,VIACAO, HAB. URBANISMO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 106 | CONSTR.RESTAURACAO CONSERVACAO RODOVIAS | 2029 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1210.00 | 0.00 | 0.00 | 23782.15 | 23782.15 | 23782.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 7 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ,VIACAO, HAB. URBANISMO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 106 | CONSTR.RESTAURACAO CONSERVACAO RODOVIAS | 2029 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 7 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ,VIACAO, HAB. URBANISMO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 106 | CONSTR.RESTAURACAO CONSERVACAO RODOVIAS | 2029 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 154700.00 | 0.00 | 22865.00 | 0.00 | 0.00 | 50450.00 | 0.00 | 0.00 | 127035.81 | 127035.81 | 127035.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 7 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ,VIACAO, HAB. URBANISMO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 106 | CONSTR.RESTAURACAO CONSERVACAO RODOVIAS | 2029 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 231 | VICENTE DUTRA | 63100 | PM DE VICENTE DUTRA | 7 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ,VIACAO, HAB. URBANISMO | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | PRM | 4 | ADMINISTRACAO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 106 | CONSTR.RESTAURACAO CONSERVACAO RODOVIAS | 2029 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
