| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 1001 | REFORMAR E REEST INST LEGISLATIVAS | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 1001 | REFORMAR E REEST INST LEGISLATIVAS | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 1001 | REFORMAR E REEST INST LEGISLATIVAS | 4.4.90.51 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 105000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114924.21 | 114924.21 | 114924.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 22500.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24770.10 | 24770.10 | 24770.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.1.90.16 | 1 | LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1167.75 | 1167.75 | 1167.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.60 | 720.60 | 720.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.3.90.31 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.3.90.32 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.3.90.35 | 1 | LIVRE | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4198.32 | 4198.32 | 4198.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 23900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17655.90 | 17655.90 | 17655.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.3.90.46 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 3.3.90.93 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.83 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2005 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2005 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 1 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | LEGISLATIVA | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Execução da Ação Legislativa | 2065 | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 1 | ENCARGOS GERAIS | PRM | 2 | JUDICIÁRIA | 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 10 | Administração Governamental | 2152 | MANUTENÇÃO CONVÊNIOS JUSTIÇA ELEITORAL | 3.3.20.41 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 1 | ENCARGOS GERAIS | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 1198 | AUXÍLIO ASS. ERC BOCHOF. TRÊS PINHEIROS | 3.3.20.41 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 142000.00 | 0.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157096.22 | 157096.22 | 157096.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 30000.00 | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31397.36 | 31397.36 | 31397.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 8500.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8954.70 | 8954.70 | 8954.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1515.85 | 1515.85 | 1515.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3431.69 | 3431.69 | 3431.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 3.3.90.93 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1409.36 | 1409.36 | 1409.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 4.4.90.52 | 1 | LIVRE | 5000.00 | 0.00 | 47000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 46979.00 | 46979.00 | 46979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2008 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2008 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD | 3.3.90.35 | 1 | LIVRE | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33989.06 | 33989.06 | 33989.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2008 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.1.90.04 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.1.90.11 | 1 | LIVRE | 95000.00 | 0.00 | 28600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122888.08 | 122888.08 | 122888.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.1.90.13 | 1 | LIVRE | 21000.00 | 0.00 | 7100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27962.84 | 27962.84 | 27962.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.1.90.16 | 1 | LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.1.90.46 | 1 | LIVRE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7853.07 | 7853.07 | 7853.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.3.90.14 | 1 | LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.75 | 972.75 | 972.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.3.90.30 | 1 | LIVRE | 22000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18901.63 | 18901.63 | 18901.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.3.90.31 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.3.90.32 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.3.90.35 | 1 | LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.3.90.36 | 1 | LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2008 | 6 | 136 | PAIM FILHO | 53600 | PM DE PAIM FILHO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | PRM | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | Supervisão Coordenação Administrativa | 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 3.3.90.39 | 1 | LIVRE | 144000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128372.40 | 128372.40 | 126258.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
