| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | ACAO LEGISLATIVA | 2001 | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129038.78 | 129038.78 | 129038.78 | 129038.78 | 129038.78 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | ACAO LEGISLATIVA | 2001 | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.79 | 787.79 | 787.79 | 787.79 | 787.79 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | ACAO LEGISLATIVA | 2001 | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 1872.65 | 1872.65 | 1872.65 | 1872.65 | 1872.65 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | ACAO LEGISLATIVA | 2001 | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12143.00 | 12143.00 | 12143.00 | 12143.00 | 12143.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | ACAO LEGISLATIVA | 2001 | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3739.56 | 3739.56 | 3739.56 | 3739.56 | 3739.56 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | ACAO LEGISLATIVA | 2001 | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 28 | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 2002 | Divulgacao Institucional do Poder Legislativo | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1742.19 | 1742.19 | 1742.19 | 1742.19 | 1742.19 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 170000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168325.68 | 168325.68 | 168325.68 | 168325.68 | 168325.68 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 10653.23 | 10653.23 | 10653.23 | 10653.23 | 10653.23 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19696.80 | 19696.80 | 19696.80 | 19696.80 | 19696.80 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.33 | 1 | Recurso Livre | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 2397.48 | 2397.48 | 2397.48 | 2397.48 | 2397.48 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 22342.36 | 22342.36 | 22342.36 | 22342.36 | 22342.36 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 20000.00 | 0.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20888.46 | 20888.46 | 20573.46 | 20573.46 | 20573.46 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2004 | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2938.00 | 2938.00 | 2938.00 | 2938.00 | 2938.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2005 | Auxilio Financeiro a Entidades | 3.3.50.43 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | Secretaria Municipal da Administracao | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2007 | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 125000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132999.26 | 132999.26 | 132999.26 | 132999.26 | 132999.26 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | Secretaria Municipal da Administracao | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2007 | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | 3.1.90.16 | 1 | Recurso Livre | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2406.99 | 2406.99 | 2406.99 | 2406.99 | 2406.99 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | Secretaria Municipal da Administracao | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2007 | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1165.25 | 1165.25 | 1165.25 | 1165.25 | 1165.25 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | Secretaria Municipal da Administracao | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2007 | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 18857.82 | 18857.82 | 18857.82 | 18857.82 | 18857.82 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | Secretaria Municipal da Administracao | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2007 | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre | 50000.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50085.64 | 50085.64 | 50085.64 | 50085.64 | 50085.64 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | Secretaria Municipal da Administracao | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2007 | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 60000.00 | 0.00 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 81664.13 | 81664.13 | 81365.83 | 81365.83 | 81365.83 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | Secretaria Municipal da Administracao | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2007 | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6924.00 | 6924.00 | 6924.00 | 6924.00 | 6924.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | Secretaria Municipal da Administracao | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 21 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 2008 | Encargos com Sentencas Judiciais | 3.3.90.91 | 1 | Recurso Livre | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 28 | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 2006 | Divulgacao Institucional do Poder Executivo | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 15000.00 | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20980.78 | 20980.78 | 20980.78 | 20980.78 | 20980.78 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | Secretaria Municipal da Fazenda | PRM | 4 | Administracao | 123 | Administracao Financeira | 23 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 2014 | Manutencao da Secretaria Municipal da Fazenda | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 75000.00 | 0.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89183.72 | 89183.72 | 89183.72 | 89183.72 | 89183.72 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | Secretaria Municipal da Fazenda | PRM | 4 | Administracao | 123 | Administracao Financeira | 23 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 2014 | Manutencao da Secretaria Municipal da Fazenda | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 2727.11 | 2727.11 | 2727.11 | 2727.11 | 2727.11 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | Secretaria Municipal da Fazenda | PRM | 4 | Administracao | 123 | Administracao Financeira | 23 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 2014 | Manutencao da Secretaria Municipal da Fazenda | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 7748.36 | 7748.36 | 7748.36 | 7748.36 | 7748.36 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | Secretaria Municipal da Fazenda | PRM | 4 | Administracao | 123 | Administracao Financeira | 23 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 2014 | Manutencao da Secretaria Municipal da Fazenda | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 39241.21 | 39241.21 | 39241.21 | 39241.21 | 39241.21 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | Secretaria Municipal da Fazenda | PRM | 4 | Administracao | 123 | Administracao Financeira | 23 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 2014 | Manutencao da Secretaria Municipal da Fazenda | 3.3.90.93 | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 1190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2068.16 | 2068.16 | 2068.16 | 2068.16 | 2068.16 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | Secretaria Municipal da Fazenda | PRM | 4 | Administracao | 123 | Administracao Financeira | 23 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 2014 | Manutencao da Secretaria Municipal da Fazenda | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4087.00 | 4087.00 | 4087.00 | 4087.00 | 4087.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | Secretaria Municipal da Fazenda | PRM | 4 | Administracao | 843 | Servico da Divida Interna | 1201 | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 2015 | Amortizacao e Encargos da Divida | 3.2.90.21 | 1 | Recurso Livre | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19820.00 | 0.00 | 0.00 | 9682.85 | 9682.85 | 9682.85 | 9682.85 | 9682.85 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | Secretaria Municipal da Fazenda | PRM | 4 | Administracao | 843 | Servico da Divida Interna | 1201 | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 2015 | Amortizacao e Encargos da Divida | 4.6.90.71 | 1 | Recurso Livre | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 56654.62 | 56654.62 | 56654.62 | 56654.62 | 56654.62 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 9 | SECRETARIA M.OBRAS, SERV.PUB. E TRANSITO | 3 | Departamento Municipal de Seguranca | PRM | 6 | Seguranca Publica | 182 | Defesa Civil | 1111 | GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | 1009 | Auxilio Para Despesa de Capital | 4.4.50.42 | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 9 | SECRETARIA M.OBRAS, SERV.PUB. E TRANSITO | 3 | Departamento Municipal de Seguranca | PRM | 6 | Seguranca Publica | 182 | Defesa Civil | 1111 | GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | 2056 | Manutencao dos Servicos de Seguranca do Municipio | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4663.70 | 4663.70 | 4663.70 | 4663.70 | 4663.70 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 9 | SECRETARIA M.OBRAS, SERV.PUB. E TRANSITO | 3 | Departamento Municipal de Seguranca | PRM | 6 | Seguranca Publica | 182 | Defesa Civil | 1111 | GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | 2056 | Manutencao dos Servicos de Seguranca do Municipio | 3.3.90.36 | 1 | Recurso Livre | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4850.00 | 0.00 | 0.00 | 4144.32 | 4144.32 | 4144.32 | 4144.32 | 4144.32 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 9 | SECRETARIA M.OBRAS, SERV.PUB. E TRANSITO | 3 | Departamento Municipal de Seguranca | PRM | 6 | Seguranca Publica | 182 | Defesa Civil | 1111 | GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | 2056 | Manutencao dos Servicos de Seguranca do Municipio | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5854.59 | 5854.59 | 5854.59 | 5854.59 | 5854.59 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 9 | SECRETARIA M.OBRAS, SERV.PUB. E TRANSITO | 3 | Departamento Municipal de Seguranca | PRM | 6 | Seguranca Publica | 182 | Defesa Civil | 1111 | GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | 2056 | Manutencao dos Servicos de Seguranca do Municipio | 4.4.90.52 | 1 | Recurso Livre | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 8 | SECRETARIA M.SAUDE,TRAB.A.SOCIAL | 4 | Dpto Municipal de Assistencia Social | PRM | 8 | Assistencia Social | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 42 | AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL | 2050 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 3.1.90.11 | 1 | Recurso Livre | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12644.90 | 12644.90 | 12644.90 | 12644.90 | 12644.90 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 8 | SECRETARIA M.SAUDE,TRAB.A.SOCIAL | 4 | Dpto Municipal de Assistencia Social | PRM | 8 | Assistencia Social | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 42 | AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL | 2050 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 3.1.90.13 | 1 | Recurso Livre | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2417.46 | 2417.46 | 2417.46 | 2417.46 | 2417.46 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 8 | SECRETARIA M.SAUDE,TRAB.A.SOCIAL | 4 | Dpto Municipal de Assistencia Social | PRM | 8 | Assistencia Social | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 42 | AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL | 2050 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.92 | 152.92 | 152.92 | 152.92 | 152.92 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 8 | SECRETARIA M.SAUDE,TRAB.A.SOCIAL | 4 | Dpto Municipal de Assistencia Social | PRM | 8 | Assistencia Social | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 42 | AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL | 2050 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2504.73 | 2504.73 | 2504.73 | 2504.73 | 2504.73 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 8 | SECRETARIA M.SAUDE,TRAB.A.SOCIAL | 4 | Dpto Municipal de Assistencia Social | PRM | 8 | Assistencia Social | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 42 | AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL | 2050 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 3.3.90.39 | 1 | Recurso Livre | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 996.45 | 996.45 | 996.45 | 996.45 | 996.45 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 8 | SECRETARIA M.SAUDE,TRAB.A.SOCIAL | 4 | Dpto Municipal de Assistencia Social | PRM | 8 | Assistencia Social | 244 | Assistencia Comunitaria | 46 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2051 | Manutencao dos Servicos de Assistencia Social | 3.3.90.14 | 1 | Recurso Livre | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.88 | 673.88 | 673.88 | 673.88 | 673.88 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 8 | SECRETARIA M.SAUDE,TRAB.A.SOCIAL | 4 | Dpto Municipal de Assistencia Social | PRM | 8 | Assistencia Social | 244 | Assistencia Comunitaria | 46 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2051 | Manutencao dos Servicos de Assistencia Social | 3.3.90.30 | 1 | Recurso Livre | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.29 | 986.29 | 986.29 | 986.29 | 986.29 | 0.00 |
| 2006 | 6 | 422 | UNIÃO DA SERRA | 82200 | PM DE UNIÃO DA SERRA | 8 | SECRETARIA M.SAUDE,TRAB.A.SOCIAL | 4 | Dpto Municipal de Assistencia Social | PRM | 8 | Assistencia Social | 244 | Assistencia Comunitaria | 46 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2051 | Manutencao dos Servicos de Assistencia Social | 3.3.90.32 | 1 | Recurso Livre | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
