| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_FUNCAO | DS_FUNCAO | CD_SUBFUNCAO | DS_SUBFUNCAO | CD_PROGRAMA | DS_PROGRAMA | CD_PROJETO | NM_PROJETO | CD_ELEMENTO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_DOTACAO_INICIAL | VL_ATUALIZACAO_MONETARIA | VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES | VL_CREDITOS_ESPECIAIS | VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS | VL_REDUCAO_DOTACAO | VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO | VL_REDUCAO_RECURSO | VL_EMPENHADO | VL_LIQUIDADO | VL_PAGO | VL_LIMITADO | VL_RECOMPOSICAO | VL_PREVISAO_EXECUCAO |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 126000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20530.00 | 0.00 | 0.00 | 105464.37 | 105464.37 | 105464.37 | 0.00 | 0.00 | 232999.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 26500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | 22147.38 | 22147.38 | 22147.38 | 0.00 | 0.00 | 26499.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1499.88 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 4000.00 | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 4754.27 | 4754.27 | 4754.27 | 0.00 | 0.00 | 3999.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2207.90 | 2207.90 | 2207.90 | 0.00 | 0.00 | 1999.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2348.08 | 2348.08 | 2348.08 | 0.00 | 0.00 | 1999.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.3.90.35 | 1 | RECURSO LIVRE | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3199.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 885.00 | 0.00 | 11080.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 11227.02 | 11227.02 | 11227.02 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 1 | Execucao da Acao Legislativa | 2001 | CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 3.3.90.46 | 1 | RECURSO LIVRE | 700.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.60 | 714.60 | 714.60 | 0.00 | 0.00 | 699.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 10 | Administracao Governamental | 2164 | SESSAO SOLEN P/CONC TITULO CIDAD VILAFL | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 10 | Administracao Governamental | 2164 | SESSAO SOLEN P/CONC TITULO CIDAD VILAFL | 3.3.90.32 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 199.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa | 10 | Administracao Governamental | 2164 | SESSAO SOLEN P/CONC TITULO CIDAD VILAFL | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 2002 | CONSERVACAO SALA DA CAMARA DE VEREADORES | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 2002 | CONSERVACAO SALA DA CAMARA DE VEREADORES | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 122 | Administracao Geral | 10 | Administracao Governamental | 1001 | AQUISICAO DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANTE | 4.4.90.52 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 607.20 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 122 | Administracao Geral | 17 | Informatica | 2003 | INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DO LEGISLAT | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 122 | Administracao Geral | 17 | Informatica | 2003 | INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DO LEGISLAT | 3.3.90.37 | 1 | RECURSO LIVRE | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 122 | Administracao Geral | 17 | Informatica | 2003 | INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DO LEGISLAT | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 1 | CAMARA DE VEREADORES | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1 | Legislativa | 122 | Administracao Geral | 110 | OBRIGACOES TRIBUTAR CONTRIBUTIVAS | 2004 | PROGRAMA DE FORM PATRIM SERV PUBLIC | 3.1.90.47 | 1 | RECURSO LIVRE | 551.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.42 | 583.42 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 2 | Judiciaria | 61 | Acao Judiciaria | 10 | Administracao Governamental | 2168 | PAGAMENT DE PRECATORIO PEQUEN VALOR | 3.3.90.91 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5561.04 | 5561.04 | 5561.04 | 0.00 | 0.00 | 5580.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 1032 | DESAPROPR AREA P/INCENT A INDUSTRIA | 4.5.90.61 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 | 123999.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2005 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2005 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2005 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2005 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENC DAS ATIVID DO GABIN PREFEITO | 3.1.90.11 | 1 | RECURSO LIVRE | 96000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12642.00 | 0.00 | 0.00 | 83205.53 | 83205.53 | 83205.53 | 0.00 | 0.00 | 96000.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENC DAS ATIVID DO GABIN PREFEITO | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 20160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 17526.69 | 17526.69 | 17526.69 | 0.00 | 0.00 | 20160.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENC DAS ATIVID DO GABIN PREFEITO | 3.1.90.16 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2999.88 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENC DAS ATIVID DO GABIN PREFEITO | 3.3.90.14 | 1 | RECURSO LIVRE | 6000.00 | 0.00 | 3899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9878.61 | 9878.61 | 9878.61 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENC DAS ATIVID DO GABIN PREFEITO | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENC DAS ATIVID DO GABIN PREFEITO | 3.3.90.33 | 1 | RECURSO LIVRE | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2803.78 | 2803.78 | 2803.78 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENC DAS ATIVID DO GABIN PREFEITO | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 | 13490.53 | 13490.53 | 13490.53 | 0.00 | 0.00 | 35999.88 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2006 | MANUTENC DAS ATIVID DO GABIN PREFEITO | 3.3.90.93 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1434.46 | 1434.46 | 1434.46 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2007 | DIVULGACAO OFICIAL | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 17000.00 | 0.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 18581.68 | 18581.68 | 18581.68 | 0.00 | 0.00 | 16999.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 2 | Planejamento Governamental | 2172 | PREMIACAO ALUN DEST E PREM MER AGROPEC | 3.3.90.31 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1954.10 | 1954.10 | 1954.10 | 0.00 | 0.00 | 1999.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 7 | Capacitacao de Recursos Humanos da Admin | 2008 | CURSOS,TREIN, SEMIN, PALESTR ENC SERVID | 3.3.90.32 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 7 | Capacitacao de Recursos Humanos da Admin | 2008 | CURSOS,TREIN, SEMIN, PALESTR ENC SERVID | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 7 | Capacitacao de Recursos Humanos da Admin | 2008 | CURSOS,TREIN, SEMIN, PALESTR ENC SERVID | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 1500.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 7 | Capacitacao de Recursos Humanos da Admin | 2010 | CURSOS DE APERFEIC PROFISSIONAL | 3.3.90.32 | 1 | RECURSO LIVRE | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 7 | Capacitacao de Recursos Humanos da Admin | 2010 | CURSOS DE APERFEIC PROFISSIONAL | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 7 | Capacitacao de Recursos Humanos da Admin | 2010 | CURSOS DE APERFEIC PROFISSIONAL | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 7 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | GASTOS NAO COMPUTADOS COM O ENSINO | SCE | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 1008 | CONSTR. DE GINASIOS ESPORTE NAS COMUNID. | 3.1.90.04 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 17750.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36838.61 | 36838.61 | 36838.61 | 0.00 | 0.00 | 19099.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 7 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | GASTOS NAO COMPUTADOS COM O ENSINO | SCE | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 1008 | CONSTR. DE GINASIOS ESPORTE NAS COMUNID. | 3.1.90.13 | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 3850.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7735.99 | 7735.99 | 7735.99 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 7 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | GASTOS NAO COMPUTADOS COM O ENSINO | SCE | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 1008 | CONSTR. DE GINASIOS ESPORTE NAS COMUNID. | 4.4.90.51 | 1 | RECURSO LIVRE | 20000.00 | 0.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 28339.65 | 14823.83 | 14595.25 | 0.00 | 0.00 | 19999.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 7 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | GASTOS NAO COMPUTADOS COM O ENSINO | SCE | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 1026 | CONTIN CONSTR GINASIO ESP LINHA AIMORE | 4.4.90.51 | 1013 | Ginásio linha Aimoré | 0.00 | 0.00 | 4628.65 | 75000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79628.65 | 55745.90 | 47539.17 | 0.00 | 0.00 | 75000.00 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 6 | SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL | 4 | FUNDO DA SAUDE -RECURSOS UNIAO | SCS | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 1031 | AMPLIACAO DA UNIDADE SANITARIA | 4.4.90.51 | 1056 | AMPLIACAO POSTO SAUDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51999.96 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 2030 | CONSERV. E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS | 3.3.90.30 | 1 | RECURSO LIVRE | 2000.00 | 0.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14092.39 | 14092.39 | 14092.39 | 0.00 | 0.00 | 1999.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 2030 | CONSERV. E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS | 3.3.90.36 | 1 | RECURSO LIVRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.92 |
| 2005 | 6 | 328 | VILA FLORES | 72800 | PM DE VILA FLORES | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 4 | Administracao | 122 | Administracao Geral | 9 | Edificacoes Publicas | 2030 | CONSERV. E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS | 3.3.90.39 | 1 | RECURSO LIVRE | 3500.00 | 0.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 5615.23 | 5615.23 | 5118.96 | 0.00 | 0.00 | 3499.92 |
