| ANO | MATRICULA | NOME | CARGO | SETOR | COD_MUNICIPIO_ORIGEM | NOME_MUNICIPIO_ORIGEM | COD_MUNICIPIO_DESTINO | NOME_MUNICIPIO_DESTINO | PERIODO1_INICIO | PERIODO1_FIM | PERIODO1_QUANTIDADE | PERIODO2_INICIO | PERIODO2_FIM | PERIODO2_QUANTIDADE | VALOR | MOTIVO |
| 2023 | 17006880 | Adriano da Luz Mordini | ADIDO | AMIL-SEG | 149 | Porto Alegre | 250 | Arroio do Sal | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Conduziu o Presidente à 21ª Festa do Pescador.
|
| 2023 | 17002130 | Agemir Marcolin Junior | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 84 | Frederico Westphalen | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2.5 | | | | 243.60 | Participação do Encontro Regional para Vereadores (Complementação devido a alteração valor diária Res. 1174/2023 a partir 11/07/2023)
|
| 2023 | 14694395 | Giuliani Schwantz | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 149 | Porto Alegre | 84 | Frederico Westphalen | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2.5 | | | | 243.60 | Participação do Encontro Regional para Vereadores (Complementação devido a alteração valor diária Res. 1174/2023 a partir 11/07/2023)
|
| 2023 | 17005210 | Juliana de Oliveira Fofonka | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SASOT-I | 149 | Porto Alegre | 84 | Frederico Westphalen | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2.5 | | | | 243.60 | Participação do Encontro Regional para Vereadores (Complementação devido a alteração valor diária Res. 1174/2023 a partir 11/07/2023)
|
| 2023 | 13121480 | Mário Romera Júnior | CARGO EM COMISSÃO | ESGC-SEC | 149 | Porto Alegre | 84 | Frederico Westphalen | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2.5 | | | | 243.60 | Participação do Encontro Regional para Vereadores (Complementação devido a alteração valor diária Res. 1174/2023 a partir 11/07/2023)
|
| 2023 | 19000060 | Simone Silva dos Passos | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ESGC-SEC | 149 | Porto Alegre | 84 | Frederico Westphalen | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2.5 | | | | 243.60 | Participação do Encontro Regional para Vereadores (Complementação devido a alteração valor diária Res. 1174/2023 a partir 11/07/2023)
|
| 2023 | 17006770 | Leandro Lobato Camargo | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-I | 149 | Porto Alegre | 19 | Barra do Ribeiro | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 14480492 | Claudia Ionara Passamani Vieira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRFW | 84 | Frederico Westphalen | 149 | Porto Alegre | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 2.5 | | | | 243.60 | Participação no Programa Educa Mais, em Porto Alegre (Complementação devido à alteração valor diária, Res. 1174/2023 a partir de 11/07/2023) - compl diária 38776
|
| 2023 | 19000650 | Fernanda Fonseca Salerno | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SEFIN | 171 | Santana do Livramento | 105 | Itaqui | 11/07/2023 | 14/07/2023 | 3.5 | | | | 284.20 | Complemento |
| 2023 | 17006770 | Leandro Lobato Camargo | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-I | 149 | Porto Alegre | 433 | Capivari do Sul | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 13124030 | Leonardo Jose Andriolo | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 0.5 | | | | 231.54 | Reuniões no dia 27/07:
- DCF - Indicadores Estratégicos - PET 2023-2028;
- Apresentação do Sistema Monitora Contas (primeira versão para avaliação).
|
| 2023 | 14082942 | Emerson Roberto Luisi | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 0.5 | | | | 231.54 | Servidor participará do Curso de Oratória Eficaz para Palestrantes - Módulo II, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 14595133 | Anderson Bacin | CARGO EM COMISSÃO | Gab.MARCO PEIXOTO | 149 | Porto Alegre | 1106 | Aracaju | 06/08/2023 | 08/08/2023 | 2.5 | | | | 3274.45 | II Workshop da Educação
|
| 2023 | 17006230 | Fernanda Colvero Nogueira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 149 | Porto Alegre | 06/08/2023 | 07/08/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | Servidora participarão do curso Oratória Eficaz para Palestrantes, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 17005620 | Maria Eugenia da Silva Valenzuela | CARGO EM COMISSÃO | Gab.MARCO PEIXOTO | 149 | Porto Alegre | 1106 | Aracaju | 06/08/2023 | 08/08/2023 | 2.5 | | | | 3274.45 | II Workshop da Educação
|
| 2023 | 14694395 | Giuliani Schwantz | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 1.0 | | | | 463.08 | Servidor participando do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
Complemento da solicit. de diária nº 38706
|
| 2023 | 19000100 | Odacir Klein | CARGO EM COMISSÃO | AJUR | 149 | Porto Alegre | 84 | Frederico Westphalen | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2.5 | | | | 1157.70 | Servidor participou da qualificação de Vereadores e Servidores de Legislativos Municipais.
|
| 2023 | 17000150 | Daisy Emiliane Bartnicki | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 31/07/2023 | 02/08/2023 | 2.5 | | | | 1157.70 | Servidora participará do curso “Oratória Eficaz para Palestrantes”, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 17002420 | Heber dos Santos | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 223 | Tuparendi | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 1.0 | | | | 385.90 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17006260 | Rodrigo Gomes Moreira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 223 | Tuparendi | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 1.0 | | | | 385.90 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17005900 | Alexandre Postal | CONSELHEIRO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 69 | Erechim | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 1.5 | | | | 1142.67 | Visitas às Regionais de Passo Fundo/RS e Erechim/RS, bem como reunião com o Prefeito de Passo Fundo. O pernoite foi em Erechim/RS.
|
| 2023 | 19000090 | Jair Euclesio Ely | CARGO EM COMISSÃO | AMIL | 149 | Porto Alegre | 69 | Erechim | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | Acompanhou o Presidente em visitas às Regionais de Passo Fundo/RS e Erechim/RS, bem como reunião com o Prefeito de Passo Fundo. O pernoite foi em Erechim/RS.
|
| 2023 | 12917036 | Marco Antônio Lopes Peixoto | CONSELHEIRO | Gab.MARCO PEIXOTO | 149 | Porto Alegre | 171 | Santana do Livramento | 18/07/2023 | 20/07/2023 | 2.5 | | | | 1904.45 | Reunião técnica com o Coordenador do Serviço Regional e equipe.
|
| 2023 | 19000170 | Tarcio Guilherme Ribeiro de Lemos | ADIDO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 69 | Erechim | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2.5 | | | | 1157.70 | Auxiliou no transporte do diretor da escola e servidores a evento em Frederico Westphalen e acompanhou o Presidente em visita à regional de Erechim no dia seguinte.
|
| 2023 | 17005920 | Anderson Bettanin | CARGO EM COMISSÃO | ESGC | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 3.5 | | | | 4584.23 | "II Edição do Transformar Juntos", promovido pelo SEBRAE.
|
| 2023 | 17006400 | Eduardo Cavichioli | CARGO EM COMISSÃO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 3.5 | | | | 4584.23 | "II Edição do Transformar Juntos", promovido pelo SEBRAE.
|
| 2023 | 17001740 | João Pedro Schlabitz Canabarro Cunha | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 56 | Condor | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17000410 | Leonardo Jorge Victor Nascente Ferreira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | PARTICIPAR COMO EDUCADOR DO SEMINÁRIO FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
|
| 2023 | 17000920 | Sergio Ventzke | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SERSI | 149 | Porto Alegre | 84 | Frederico Westphalen | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 3.5 | | | | 1620.78 | Viagem para as Regionais de Frederico Westphalen e Santo Ângelo para instalação do link redundante.
|
| 2023 | 17006230 | Fernanda Colvero Nogueira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 149 | Porto Alegre | 30/07/2023 | 01/08/2023 | 2.5 | | | | 1157.70 | Servidora participará do curso Oratória Eficaz para Palestrantes, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 17006220 | Geovane Foletto Lopes | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | Servidor participará do curso Oratória Eficaz para Palestrantes, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 12808580 | Leo Arno Richter | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | Gab.CEZAR | 149 | Porto Alegre | 141 | Passo Fundo | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | Acompanha o Conselheiro Cezar Miola no seminário Pacto Nacional pela Primeira Infância e Justiça Restaurativa
|
| 2023 | 17004180 | Alexandre Tavares Duarte | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SASOT-II | 149 | Porto Alegre | 433 | Capivari do Sul | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Reunião com o Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Saúde sobre contratação na área da saúde. Apoio do GEF ao SRPA - I
|
| 2023 | 17005920 | Anderson Bettanin | CARGO EM COMISSÃO | ESGC | 149 | Porto Alegre | 69 | Erechim | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2.5 | | | | 1157.70 | Participação no "Encontro Regional - Qualificação de Vereadores e Servidores de Legislativos Municipais", na cidade de Frederico Westphalen, no dia 13/07. Ainda no dia 13, e também dia 14, o servidor acompanhou o Presidente deste Tribunal em visita ao Serviço Regional de Auditoria de Erechim.
|
| 2023 | 17004170 | Anderson Kilpp | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | Servidores participarão do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 14422522 | Cleber José Nascimento | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SEADE | 149 | Porto Alegre | 171 | Santana do Livramento | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | Encontro Estadual de Vereadores - Gestão e Políticas Públicas Municipais promovido pela União dos Vereadores do RS. Luis Brito irá conduzir.
|
| 2023 | 17000150 | Daisy Emiliane Bartnicki | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | Servidores participarão do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 17001740 | João Pedro Schlabitz Canabarro Cunha | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 139 | Panambi | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 1.0 | | | | 385.90 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 23936239 | Luis Marcelo Brito | CARGO EM COMISSÃO | AMIL-ADM | 149 | Porto Alegre | 171 | Santana do Livramento | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | Encontro Estadual de Vereadores - Gestão e Políticas Públicas Municipais promovido pela União dos Vereadores do RS. Luis Brito irá conduzir.
|
| 2023 | 24590506 | Renato Luís Bordin de Azeredo | CONSELHEIRO | GAB.RENATO | 149 | Porto Alegre | 171 | Santana do Livramento | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 1.5 | | | | 1142.67 | Encontro Estadual de Vereadores - Gestão e Políticas Públicas Municipais promovido pela União dos Vereadores do RS. Luis Brito irá conduzir.
|
| 2023 | 17006880 | Adriano da Luz Mordini | ADIDO | AMIL-SEG | 149 | Porto Alegre | 69 | Erechim | 13/07/2023 | 15/07/2023 | 2.5 | | | | 1041.93 | Conduziu o Presidente em visitas às Regionais de Passo Fundo/RS e Erechim/RS. O pernoite foi em Erechim na primeira noite, e em Guaporé na segunda, após deixar o Presidente em sua residência naquela localidade.
|
| 2023 | 12957089 | Cesar Murialdo Cavion | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 1.5 | | | | 548.46 | Servidor participou da Palestra Inovação em Comunidade, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 17002410 | João Neutzling Júnior | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 149 | Porto Alegre | 10/07/2023 | 12/07/2023 | 2.5 | | | | 1060.26 | Servidor participará do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 17005610 | Juliane Ritter de Almeida | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 149 | Porto Alegre | 10/07/2023 | 13/07/2023 | 3.5 | | | | 1523.34 | Servidora participará do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 19000190 | Luís Vinicius Bessa dos Reis | CARGO EM COMISSÃO | ACS-IM | 149 | Porto Alegre | 204 | Serafina Corrêa | 13/07/2023 | 15/07/2023 | 2.5 | | | | 1041.93 | Acompanhar o presidente em visita a regional de Erechim e no Festpizza de Serafina Corrêa.
|
| 2023 | 23413600 | Valtemir Ferreira de Oliveira | ADIDO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 141 | Passo Fundo | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 1.5 | | | | 694.62 | Veículo para serviço de transporte de equipamento de ar condicionado, tipo split, para o Serviço Regional de Passo Fundo. Saída 17/07, retorno em 18/07. CS 64.043.
|
| 2023 | 12917036 | Marco Antônio Lopes Peixoto | CONSELHEIRO | Gab.MARCO PEIXOTO | 149 | Porto Alegre | 1106 | Aracaju | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 1.5 | | | | 1964.67 | Reunião com a Vice-Presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas.
|
| 2023 | 27004380 | Ana Carolina Anzeliero Alves dos Santos | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 149 | Porto Alegre | 10/07/2023 | 12/07/2023 | 2.5 | | | | 1060.26 | Servidora participará do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 17005420 | Carolina Costa Pires Trindade | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 149 | Porto Alegre | 10/07/2023 | 13/07/2023 | 3.5 | | | | 1523.34 | Servidora participará do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 14480492 | Claudia Ionara Passamani Vieira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRFW | 84 | Frederico Westphalen | 149 | Porto Alegre | 10/07/2023 | 13/07/2023 | 3.5 | | | | 1279.74 | Servidora participará do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 12598542 | Estilac Martins Rodrigues Xavier | CONSELHEIRO | Gab.ESTILAC XAVIER | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 12/07/2023 | 15/07/2023 | 3.5 | | | | 4584.23 | Comparecem a compromissos institucionais dias 13 e 14/07.
|
| 2023 | 19000650 | Fernanda Fonseca Salerno | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSL | 171 | Santana do Livramento | 105 | Itaqui | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 4.5 | | | | 1371.15 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17002630 | Guilherme Bacha Júnior | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 10/07/2023 | 12/07/2023 | 2.5 | | | | 1060.26 | Participação do Lançamento (dia 11) e da condução da Mentoria (dia 12) do Programa Educa Mais como integrante da equipe do CPP-Educação. (Revisão da Solicitação de Diárias nº 38752, para o tipo "TREINAMENTO", conforme orientação)
|
| 2023 | 17001740 | João Pedro Schlabitz Canabarro Cunha | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 143 | Pejuçara | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 1.0 | | | | 385.90 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17007400 | Maurício Gorski de Matos | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSL | 171 | Santana do Livramento | 149 | Porto Alegre | 10/07/2023 | 13/07/2023 | 3.5 | | | | 1523.34 | Servidor participará do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 19000540 | Rafael Olegario da Costa | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 10/07/2023 | 12/07/2023 | 2.5 | | | | 1060.26 | Servidor participará do Programa Educa Mais, em Porto Alegre.
|
| 2023 | 27001910 | Rodolfo Martins de Castro | CARGO EM COMISSÃO | Gab.ESTILAC XAVIER | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 12/07/2023 | 15/07/2023 | 3.5 | | | | 4584.23 | Comparecem a compromissos institucionais dias 13 e 14/07.
|
| 2023 | 19000170 | Tarcio Guilherme Ribeiro de Lemos | ADIDO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 21 | Bento Gonçalves | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 1.5 | | | | 457.05 | Acompanhou o presidente na abertura da Festiqueijo, em Carlos Barbosa, e no 4º Encontro Regional do Movimento pela Educação, da Assembleia Legislativa RS, em Bento Gonçalves RS (onde foi o pernoite).
|
| 2023 | 17007520 | Andressa Pompeu da Silva Teles | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 310 | São João da Urtiga | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 1.5 | | | | 578.85 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17002910 | Diego Carvalho Ferraz da Silva | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 156 | Rio Grande | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 13977733 | Evandro Luis Dezordi | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 310 | São João da Urtiga | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 1.5 | | | | 578.85 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17007690 | Jeferson de Oliveira Fickel | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 156 | Rio Grande | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 13440594 | Marlides Cristina Nichetti | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 166 | Sananduva | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 1.5 | | | | 578.85 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17007780 | Thamires Oliveira de Holanda Monteiro | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 156 | Rio Grande | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17001720 | Thiago Jair Scherer | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-I | 149 | Porto Alegre | 433 | Capivari do Sul | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 14241870 | Vilmar Alberto Biesek | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 166 | Sananduva | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 1.5 | | | | 578.85 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17005900 | Alexandre Postal | CONSELHEIRO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 21 | Bento Gonçalves | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 1.5 | | | | 1142.67 | Abertura da FestiQueijo, no dia 29/06/2023, em Carlos Barbosa/RS (pernoite será em Bento Gonçalves/RS), e ao Ato de Interiorização da Assembleia Legislativa, no dia 30/06/2023, em Bento Gonçalves/RS.
|
| 2023 | 17004180 | Alexandre Tavares Duarte | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SASOT-II | 149 | Porto Alegre | 1109 | Goiânia | 14/07/2023 | 19/07/2023 | 5.5 | | | | 7203.79 | XXXVII Congresso Conasems. Ida um dia antes por indisponibilidade de passagens no dia 15/07 (SEI 002858-0220/23-0).
|
| 2023 | 17005180 | Bruno Alex Londero | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | DCF-GAB | 149 | Porto Alegre | 155 | Restinga Seca | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.5 | | | | 761.75 | Participação na 3ª Imersão de Gestores - Liderença e Confiança.
|
| 2023 | 19000130 | Claudia Guerreiro de Lemos | CARGO EM COMISSÃO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 21 | Bento Gonçalves | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 1.5 | | | | 457.05 | Abertura da FestiQueijo, no dia 29/06/2023, em Carlos Barbosa/RS (pernoite em Bento Gonçalves/RS), e ao Ato de Interiorização da Assembleia Legislativa, no dia 30/06/2023, em Bento Gonçalves/RS.
|
| 2023 | 17007720 | Eduardo Steffenello Ghisleni | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 120 | Mata | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 14026139 | Hélio César dos Santos Torres | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 35 | Camaquã | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 0.5 | | | | 152.35 | Transporte servidor Vinicius Lacerda. Finalidade: visita referente programa Educa Mais RS.
CS 63.187.
|
| 2023 | 17001740 | João Pedro Schlabitz Canabarro Cunha | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 25 | Bossoroca | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 1.5 | | | | 578.85 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17006190 | Katren Camila Reder | CARGO EM COMISSÃO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 21 | Bento Gonçalves | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 1.5 | | | | 457.05 | Abertura da FestiQueijo, no dia 29/06/2023, em Carlos Barbosa/RS (pernoite será em Bento Gonçalves/RS), e ao Ato de Interiorização da Assembleia Legislativa, no dia 30/06/2023, em Bento Gonçalves/RS.
|
| 2023 | 17000410 | Leonardo Jorge Victor Nascente Ferreira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 149 | Porto Alegre | 1109 | Goiânia | 14/07/2023 | 19/07/2023 | 5.5 | | | | 7203.79 | XXXVII Congresso Conasems. Ida um dia antes por indisponibilidade de passagens no dia 15/07 (SEI 002858-0220/23-0).
|
| 2023 | 23936239 | Luis Marcelo Brito | CARGO EM COMISSÃO | AMIL-ADM | 149 | Porto Alegre | 1010 | Florianópolis | 19/07/2023 | 21/07/2023 | 2.5 | | | | 3274.45 | Visita técnica ao Instituto de Contas - ICON e reunião com a Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Viagem de carro, Luis Brito irá conduzir.
|
| 2023 | 19000190 | Luís Vinicius Bessa dos Reis | CARGO EM COMISSÃO | ACS-IM | 149 | Porto Alegre | 21 | Bento Gonçalves | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 1.5 | | | | 457.05 | Dia 29/06/23, Abertura da Festiqueijo, em Carlos Barbosa; Dia 30/06/23, Seminário Movimento pela Educação, da Assembleia Legislativa do Estado, em Bento Gonçalves. (acompanhou presidente nos eventos)
|
| 2023 | 13080806 | Paulo Roberto Mainardi | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 120 | Mata | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 24590506 | Renato Luís Bordin de Azeredo | CONSELHEIRO | GAB.RENATO | 149 | Porto Alegre | 1010 | Florianópolis | 19/07/2023 | 21/07/2023 | 2.5 | | | | 3274.45 | Visita técnica ao Instituto de Contas - ICON e reunião com a Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Viagem de carro, Luis Brito irá conduzir.
|
| 2023 | 23413600 | Valtemir Ferreira de Oliveira | ADIDO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 69 | Erechim | 03/07/2023 | 07/07/2023 | 4.5 | | | | 1645.38 | Transporte de servidor para ativação do link redundante nas Regionais: SREC, SRPF e SRSM.
CS 61.726
|
| 2023 | 17005400 | Avelino Frighetto Junior | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 427 | Xangri-Lá | 18/07/2023 | 21/07/2023 | 4.0 | | | | 1543.60 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17001960 | Einar Lorenzi | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-I | 149 | Porto Alegre | 160 | Rolante | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 0.5 | | | | 152.35 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 14694395 | Giuliani Schwantz | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 149 | Porto Alegre | 1109 | Goiânia | 15/07/2023 | 19/07/2023 | 4.5 | | | | 5894.01 | XXXVII Congresso Conasems
|
| 2023 | 17002780 | Isana Oliveira da Silva | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CPP | 149 | Porto Alegre | 1109 | Goiânia | 15/07/2023 | 19/07/2023 | 4.5 | | | | 5894.01 | XXXVII Congresso Conasems
|
| 2023 | 17005600 | Jose Antonio Remiao de Macedo | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 427 | Xangri-Lá | 18/07/2023 | 21/07/2023 | 4.0 | | | | 1543.60 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17005430 | Lucas Lunardi Vieira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-I | 149 | Porto Alegre | 160 | Rolante | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 0.5 | | | | 152.35 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 13388630 | Mauro Roberto Freitas Cadury | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 427 | Xangri-Lá | 18/07/2023 | 21/07/2023 | 4.0 | | | | 1543.60 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17005400 | Avelino Frighetto Junior | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 427 | Xangri-Lá | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17000150 | Daisy Emiliane Bartnicki | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 382 | Nova Santa Rita | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 1.5 | | | | 578.85 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 17005340 | Desirée Kirst | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 382 | Nova Santa Rita | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 1.5 | | | | 578.85 | Auditoria Municipal |
| 2023 | 13515896 | Izabel Regina Rigotti Fiorio | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 0.5 | | | | 182.82 | Participação no PAR - Programa Aprendendo a Recomeçar, Módulo V, ano 2023.
|
| 2023 | 17005600 | Jose Antonio Remiao de Macedo | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 427 | Xangri-Lá | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 0.5 | | | | 192.95 | Auditoria Municipal |
