| ANO | MATRICULA | NOME | CARGO | SETOR | COD_MUNICIPIO_ORIGEM | NOME_MUNICIPIO_ORIGEM | COD_MUNICIPIO_DESTINO | NOME_MUNICIPIO_DESTINO | PERIODO1_INICIO | PERIODO1_FIM | PERIODO1_QUANTIDADE | PERIODO2_INICIO | PERIODO2_FIM | PERIODO2_QUANTIDADE | VALOR | MOTIVO |
| 2022 | 14293994 | Mauro Eduardo de Souza Pinto | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SAICM-I-GAB | 149 | Porto Alegre | 175 | Santo Ângelo | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 2.5 | | | | 914.10 | Visita técnica nas Regionais de Frederico Westphalen (02 e 03/05/2022) e Santo Ângelo (03/05/2022 na tarde e 04/05/2022 pela manhã)
|
| 2022 | 13124030 | Leonardo Jose Andriolo | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Servidor palestrou no CFI.
|
| 2022 | 17006880 | Adriano da Luz Mordini | ADIDO | AMIL-SEG | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Conduziu pessoal do Cerimonial para evento de aniversário da Regional.
|
| 2022 | 19000130 | Claudia Guerreiro de Lemos | CARGO EM COMISSÃO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participou do evento de aniversário da Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 17005930 | Fabiano Geremia | CARGO EM COMISSÃO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 1.5 | | | | 1688.15 | Cumpriu agendas no Congresso Nacional e no Tribunal Superior Eleitoral.
|
| 2022 | 17006230 | Fernanda Colvero Nogueira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 149 | Porto Alegre | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Servidora palestrará no curso de formação dos auditores ingressantes abordando o tema Receitas Municipais, em Porto Alegre.
|
| 2022 | 13056271 | Alexandre Dias dos Santos | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-SAA | 149 | Porto Alegre | 84 | Frederico Westphalen | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Viagem para troca de baterias e Nobreaks no Serviço Regional de Frederico Westphalen.
|
| 2022 | 14082942 | Emerson Roberto Luisi | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Servidor participará como membro do GEF Receitas, no CFI, em Porto Alegre.
|
| 2022 | 14694395 | Giuliani Schwantz | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Cerimônia de assinatura de acordos de cooperação entre o TCE e a Superintendência do Ministério da Saúde e a Sec. Estadual da Saúde e reuniões de planejamento do CPP (PAF 2023).
|
| 2022 | 14694395 | Giuliani Schwantz | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 2.5 | | | | 914.10 | Reunião - Acordo de Cooperação Ministério da Saúde (segunda-feira);
Reunião - Acordo de Cooperação Secretaria da Saúde (terça-feira);
Reunião Gerencial tipo R1 do Centro de Políticas Públicas (quarta-feira).
|
| 2022 | 14165104 | Joel de Quadro Bittencourt | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 4.5 | | | | 1645.38 | Servidor participará do treinamento com a equipe do INPE, na sede do TCERS.
|
| 2022 | 14026139 | Hélio César dos Santos Torres | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 84 | Frederico Westphalen | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Transporte servidor Alexandre Dias para troca baterias no-break's np SRFW.
CS nº 41.340.
|
| 2022 | 19000190 | Luís Vinicius Bessa dos Reis | CARGO EM COMISSÃO | ACS-IM | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Cobertura fotográfica de evento da Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 14129833 | Marcelo Gustavo Thumé | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 446 | Itaara | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0.5 | | | | 152.35 | Acompanhar equipe de auditoria na PM de Itaara para apoio operacional em exames "in loco".
|
| 2022 | 17006220 | Geovane Foletto Lopes | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Servidor ministrará aos ingressantes palestra sobre o tema "Auditoria de Receitas Públicas Municipais".
|
| 2022 | 17000410 | Leonardo Jorge Victor Nascente Ferreira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Servidor participou de evento da ESCG e da DCF para entrega dos certificados do curso ministrado pela FGV sobre Avaliação de Políticas Públicas e, na mesma oportunidade, lançamento do Centro de Avaliação de Políticas Públicas (CPP).
|
| 2022 | 13124030 | Leonardo Jose Andriolo | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Servidor participou como instrutor no CFI, em Porto Alegre.
|
| 2022 | 17006890 | Leonardo Sodre de Melo | ADIDO | AMIL-SEG | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Irá conduzir os diretores para evento de aniversário da Regional.
|
| 2022 | 13056271 | Alexandre Dias dos Santos | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-SAA | 149 | Porto Alegre | 141 | Passo Fundo | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | substituição do No Break do Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo
|
| 2022 | 13056271 | Alexandre Dias dos Santos | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-SAA | 149 | Porto Alegre | 50 | Caxias do Sul | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Transporte servidor Alexandre Dias ao SRCS para troca de baterias de no-break na sala de servidores de rede. CS nº 39680
|
| 2022 | 17006220 | Geovane Foletto Lopes | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Servidor participou da dinâmica entre instrutores e ingressantes, no CFI, realizada em Porto Alegre.
|
| 2022 | 17006880 | Adriano da Luz Mordini | ADIDO | AMIL-SEG | 149 | Porto Alegre | 90 | Gramado | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Congresso FEDERASUL - 95 anos. Alguns fizeram pernoite em Nova Petrópolis por falta de vagas em hotéis em Gramado.
|
| 2022 | 17005900 | Alexandre Postal | CONSELHEIRO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 90 | Gramado | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 1.5 | | | | 1142.67 | Congresso FEDERASUL - 95 anos. Alguns fizeram pernoite em Nova Petrópolis por falta de vagas em hotéis em Gramado.
|
| 2022 | 19000170 | Tarcio Guilherme Ribeiro de Lemos | ADIDO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 90 | Gramado | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Congresso FEDERASUL - 95 anos. Alguns fizeram pernoite em Nova Petrópolis por falta de vagas em hotéis em Gramado.
|
| 2022 | 14164094 | Cezar Augusto Pinto Motta | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CEAOP | 149 | Porto Alegre | 50 | Caxias do Sul | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Visita técnica e reunião com dirigentes do Laboratório de Pavimentação da Unviersidade de Caxias do Sul
|
| 2022 | 17001050 | Paulo Ricardo Rodrigues Pinto | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CEAOP | 149 | Porto Alegre | 50 | Caxias do Sul | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 0.5 | | | | 182.82 | Visita técnica e reunião com dirigentes do Laboratório de Pavimentação da Unviersidade de Caxias do Sul
|
| 2022 | 17005180 | Bruno Alex Londero | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | DCF-GAB | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em reunião com Coordenador na Regional de Santa Cruz do Sul (tarde) e no evento comemorativo de aniversário do Serviço Regional (noite).
|
| 2022 | 17000400 | Carla Pantaleão de Freitas | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SOF-GAB | 149 | Porto Alegre | 1000 | Rio de Janeiro | 13/11/2022 | 14/11/2022 | 1.5 | | | | 1688.15 | Reunião dia 14/11/2022 com a Superintendência do TCE/RJ acerca da Nova Lei de Licitações que passará a ser obrigatória para todos os Órgãos públicos a partir de 01/04/2023, sendo que o TCE/RJ é o Órgão do qual temos conhecimento de estar mais adiantando na implementação de algumas exigências da nova Lei, dispostos a compartilhar conhecimento e expertise, nos auxiliando e disponibilizando alguns modelos já elaborados por eles para o atendiemnto da Lei 14.133/21
|
| 2022 | 12922331 | Francisco Telmo de Queiroz Filho | CARGO EM COMISSÃO | ACS | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Cobertura do evento de comemoração dos 25 anos da Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 19000110 | Gilberto Delmar Jasper Junior | CARGO EM COMISSÃO | ACS | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Cobertura do evento de comemoração dos 25 anos da Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 14026139 | Hélio César dos Santos Torres | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 141 | Passo Fundo | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Transporte do colega Alexandre Dias ao SRPF para substituição de baterias de no-break.
CS nº 39856.
|
| 2022 | 14026139 | Hélio César dos Santos Torres | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 50 | Caxias do Sul | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Transporte servidor Alexandre Dias ao SRCS para troca de baterias de no-break na sala de servidores de rede.
CS nº 39680.
|
| 2022 | 14091020 | Livete Rajczuk Masiel Meira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | DA-GAB | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em reunião com Coordenador na Regional de Santa Cruz do Sul (tarde) e no evento comemorativo de aniversário do Serviço Regional (noite).
|
| 2022 | 17002530 | Roberto Tadeu de Souza Júnior | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SAE-I | 149 | Porto Alegre | 1000 | Rio de Janeiro | 11/12/2022 | 13/12/2022 | 2.5 | | | | 2813.58 | .Reunião Presencial do Comitês de Concessões, PPPs e Privatizações do IRB.
|
| 2022 | 17004180 | Alexandre Tavares Duarte | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SASOT-II | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá no Serviço Regional de Santa Cruz do Sul no dia 09/12/2022.
|
| 2022 | 12957089 | Cesar Murialdo Cavion | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 12842842 | Claudio Roberto Lorenzoni | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | GAB.RENATO | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participam de evento alusivo aos 25 Anos do Serviço Regional de Auditoria de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 12899623 | Cleonice Angela Bertochi Pituco | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 17000270 | Daniel Scheck Sarate | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 168 | Santa Cruz do Sul | 08/12/2022 | 10/12/2022 | 2.5 | | | | 914.10 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 14043971 | Gerson Luis Batistella | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRFW | 84 | Frederico Westphalen | 168 | Santa Cruz do Sul | 08/12/2022 | 10/12/2022 | 2.5 | | | | 914.10 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 17000660 | Gilvane Amorim Oliveira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-I | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 14026139 | Hélio César dos Santos Torres | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 16 | Bagé | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Transporte do colega Sandro Bergue para palestrar no evento ESCOLAS DE GOVERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CS nº 39736.
|
| 2022 | 14310708 | José Alfredo Fank de Oliveira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SAICM-II-GAB | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 17001130 | Juliana Baum Vivian | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SIM-II | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na regional de Santa Cruz do Sul no dia 09/12/2022.
|
| 2022 | 17005210 | Juliana Fofonka Leal | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SASOT-I | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na regional de Santa Cruz do Sul no dia 09/12/2022, como coordenador do SASOT-I.
|
| 2022 | 17001180 | Luiz Carlos Dias Corrêa Filho | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSL | 171 | Santana do Livramento | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 17001070 | Marco Antonio Krachefski Teixeira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 17002260 | Matheus Fachin Borges | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 14293994 | Mauro Eduardo de Souza Pinto | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SAICM-I-GAB | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 14125340 | Neronte José Nunes Cavalheiro | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 13214357 | Renato Amaro da Silveira Grassi | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 168 | Santa Cruz do Sul | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Participação em R2 que ocorrerá na Regional de Santa Cruz do Sul.
|
| 2022 | 13215043 | Sandro Trescastro Bergue | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SAIPAG | 149 | Porto Alegre | 16 | Bagé | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Servidor palestrará no evento ESCOLAS DE GOVERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na cidade de Bagé, RS, saindo no dia 7.12 pela manhã e voltando no dia 8.12 à tarde.
|
| 2022 | 17002130 | Agemir Marcolin Junior | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 183 | São Gabriel | 22/11/2022 | 24/11/2022 | 2.5 | | | | 761.75 | Participação no Seminário: Poder Legislativo e o Tribunal de Contas
|
| 2022 | 17000150 | Daisy Emiliane Bartnicki | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 77 | Estrela | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0.5 | | | | 152.35 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17005340 | Desirée Kirst | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 77 | Estrela | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0.5 | | | | 152.35 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 14163705 | José Henrique Costa Averbeck | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 113 | Lajeado | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0.5 | | | | 152.35 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17005210 | Juliana Fofonka Leal | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SASOT-I | 149 | Porto Alegre | 183 | São Gabriel | 22/11/2022 | 24/11/2022 | 2.5 | | | | 761.75 | Participação no Seminário: Poder Legislativo e o Tribunal de Contas
|
| 2022 | 14057360 | Márcio Vinícius Pereira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 77 | Estrela | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0.5 | | | | 152.35 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 19000060 | Simone Silva dos Passos | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ESGC-SEC | 149 | Porto Alegre | 183 | São Gabriel | 22/11/2022 | 24/11/2022 | 2.5 | | | | 761.75 | Participação no Seminário: Poder Legislativo e o Tribunal de Contas
|
| 2022 | 12598542 | Estilac Martins Rodrigues Xavier | CONSELHEIRO | Gab.ESTILAC XAVIER | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 24/11/2022 | 26/11/2022 | 2.5 | | | | 2813.58 | Curso de Estudos Avançados do Instituto Ruy Barbosa - 4º Encontro
|
| 2022 | 17001640 | Ricardo Superti de Oliveira | CARGO EM COMISSÃO | Gab.ESTILAC XAVIER | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 24/11/2022 | 26/11/2022 | 2.5 | | | | 2813.58 | Curso de Estudos Avançados do Instituto Ruy Barbosa - 4º Encontro
|
| 2022 | 13056271 | Alexandre Dias dos Santos | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-SAA | 149 | Porto Alegre | 175 | Santo Ângelo | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Viagem para o Serviço Regional de Auditoria de Santo Ângelo para fazer manutenção na rede lógica e telefônica no local.
|
| 2022 | 12961035 | Cezar Miola | CONSELHEIRO | Gab.CEZAR | 149 | Porto Alegre | 1000 | Rio de Janeiro | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 1.5 | | | | 1688.15 | Participará da Cerimônia de entrega do colar do Mérito do TCE-RJ
.
|
| 2022 | 19000130 | Claudia Guerreiro de Lemos | CARGO EM COMISSÃO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 90 | Gramado | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Acompanhar o Exmo. Sr. Presidente, Conselheiro Alexandre Postal na abertura do 18º Congresso Federasul por Futuros Inovadores, também no 95º aniversário da referida entidade.
|
| 2022 | 17002150 | Cyro Carlos Garcez Pinto Junior | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 343 | Campestre da Serra | 05/12/2022 | 08/12/2022 | 3.5 | | | | 1066.45 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17001950 | Leandro da Silva Pereira | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 343 | Campestre da Serra | 05/12/2022 | 08/12/2022 | 3.5 | | | | 1066.45 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17000350 | Alex Fabiano Hattge | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SPA | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 23/10/2022 | 26/10/2022 | 3.5 | | | | 3939.01 | Participaram do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas -ENAOP.
|
| 2022 | 17005400 | Avelino Frighetto Junior | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 420 | Três Forquilhas | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 1.0 | | | | 304.70 | Complemento |
| 2022 | 14164094 | Cezar Augusto Pinto Motta | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CEAOP | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 23/10/2022 | 26/10/2022 | 3.5 | | | | 3939.01 | Participaram do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas -ENAOP.
|
| 2022 | 14026139 | Hélio César dos Santos Torres | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 175 | Santo Ângelo | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Transporte servidor Alexandre Dias ao SRSA para manutenção rede lógica e telefônica.
CS nº 39261.
|
| 2022 | 14120607 | Jadson Lopes Castanho | ADIDO | AMIL | 149 | Porto Alegre | 1000 | Rio de Janeiro | 08/11/2022 | 10/11/2022 | 2.5 | | | | 2813.58 | XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DAS INSTITUIÇÕES SUPERIORES DE CONTROLE (XXIV INCOSAI). Deslocamento será feito de carro.
|
| 2022 | 14120607 | Jadson Lopes Castanho | ADIDO | AMIL | 149 | Porto Alegre | 1010 | Florianópolis | 06/11/2022 | 07/11/2022 | 1.5 | | | | 1688.15 | Reunião Institucional no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, junto ao Presidente, Conselheiro Adircélio Ferreira Júnior e Conselheiro Wilson Wan-Dall. Deslocamento será feito de carro.
|
| 2022 | 14120607 | Jadson Lopes Castanho | ADIDO | AMIL | 149 | Porto Alegre | 1000 | Rio de Janeiro | 15/11/2022 | 18/11/2022 | 3.5 | | | | 3939.01 | Participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a ocorrer na cidade do Rio de Janeiro.
|
| 2022 | 12917036 | Marco Antônio Lopes Peixoto | CONSELHEIRO | Gab.MARCO PEIXOTO | 149 | Porto Alegre | 1010 | Florianópolis | 06/11/2022 | 07/11/2022 | 1.5 | | | | 1688.15 | Reunião Institucional no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, junto ao Presidente, Conselheiro Adircélio Ferreira Júnior e Conselheiro Wilson Wan-Dall. Deslocamento será feito de carro.
|
| 2022 | 13388630 | Mauro Roberto Freitas Cadury | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 420 | Três Forquilhas | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 1.0 | | | | 304.70 | Complemento |
| 2022 | 17001920 | Rafael Barreto Rodrigues | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 420 | Três Forquilhas | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 1.0 | | | | 304.70 | Complemento |
| 2022 | 17005080 | Marcus Vinicius Nascimento | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-I | 149 | Porto Alegre | 19 | Barra do Ribeiro | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 0.5 | | | | 152.35 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17002520 | César Artur Staudt Follmann | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 216 | Tramandaí | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 2.5 | | | | 761.75 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 23936239 | Luis Marcelo Brito | CARGO EM COMISSÃO | AMIL-ADM | 149 | Porto Alegre | 50 | Caxias do Sul | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Evento Controle Externo, Tribunais de Contas e ESG: Caminhos à Construção da Sustentabilidade nas Instituições.
|
| 2022 | 14297760 | Paulo Eduardo Schnorr | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | GAB.RENATO | 149 | Porto Alegre | 50 | Caxias do Sul | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Evento Controle Externo, Tribunais de Contas e ESG: Caminhos à Construção da Sustentabilidade nas Instituições.
|
| 2022 | 24590506 | Renato Luís Bordin de Azeredo | CONSELHEIRO | GAB.RENATO | 149 | Porto Alegre | 50 | Caxias do Sul | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 1.5 | | | | 1142.67 | Evento Controle Externo, Tribunais de Contas e ESG: Caminhos à Construção da Sustentabilidade nas Instituições.
|
| 2022 | 17001880 | Andrei Rockenbach | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 204 | Serafina Corrêa | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17002520 | César Artur Staudt Follmann | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 216 | Tramandaí | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 1.0 | | | | 304.70 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17006760 | Genesis Miguel Pereira Franklin | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 204 | Serafina Corrêa | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 13217950 | Luís Fernando Doerr | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 44 | Canguçu | 29/11/2022 | 01/12/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17005190 | Marco Aurelio Moises Nadir | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 216 | Tramandaí | 29/11/2022 | 02/12/2022 | 3.5 | | | | 1066.45 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17007780 | Thamires Oliveira de Holanda Monteiro | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 44 | Canguçu | 29/11/2022 | 01/12/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Auditoria Municipal |
| 2022 | 17006880 | Adriano da Luz Mordini | ADIDO | AMIL-SEG | 149 | Porto Alegre | 156 | Rio Grande | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 1.5 | | | | 457.05 | Deslocamento para buscar o Presidente devido a sua travessia no Navio Veleiro Cisne Branco.
|
| 2022 | 14369559 | Carlos José Marin Filho | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 149 | Porto Alegre | 25/10/2022 | 26/10/2022 | 1.5 | | | | 548.46 | Servidor participou da reunião de avaliação dos ERCOs, em Porto Alegre, em 25/10/2022.
|
