| ANO | MATRICULA | NOME | CARGO | SETOR | COD_MUNICIPIO_ORIGEM | NOME_MUNICIPIO_ORIGEM | COD_MUNICIPIO_DESTINO | NOME_MUNICIPIO_DESTINO | PERIODO1_INICIO | PERIODO1_FIM | PERIODO1_QUANTIDADE | PERIODO2_INICIO | PERIODO2_FIM | PERIODO2_QUANTIDADE | VALOR | MOTIVO |
| 2013 | 13395580 | Carlos Ernesto Steinstrasser | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 149 | Porto Alegre | 04/12/2013 | 04/12/2013 | 0.5 | | | | 131.96 | Curso STN - Complemento à solic. diárias nº 13496 |
| 2013 | 12961035 | Cezar Miola | CONSELHEIRO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 10005 | Santiago (Chile) | 09/12/2013 | 13/12/2013 | 4.5 | | | | 3973.82 | XXIII Assembleia Geral da OLACEFS. |
| 2013 | 14310716 | Claudenir Farias Bastos | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 44 | Canguçu | 02/12/2013 | 06/12/2013 | 2.5 | | | | 549.85 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17001780 | Fernanda Novaes Caixeta | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 149 | Porto Alegre | 09/12/2013 | 11/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Curso brigadistas de incêndio. |
| 2013 | 14784580 | Ginara Alexandra Carvalho Conceição | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRSL | 171 | Santana do Livramento | 149 | Porto Alegre | 09/12/2013 | 11/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Curso brigadistas de incêndio. |
| 2013 | 17000990 | Gontan Flores Junior | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPF | 169 | Santa Maria | 168 | Santa Cruz do Sul | 16/12/2013 | 20/12/2013 | 4.5 | | | | 1187.64 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12529311 | Gonçalino Mesko da Fonseca | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 149 | Porto Alegre | 02/12/2013 | 06/12/2013 | 4.5 | | | | 1187.64 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 14026139 | Hélio César dos Santos Torres | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 175 | Santo Ângelo | 11/12/2013 | 12/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Transporte do APE Gonçalino Mesko da Fonseca, palestrante na 12ª Coord.Reg.Saúde em Sto Ângelo |
| 2013 | 14026139 | Hélio César dos Santos Torres | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 171 | Santana do Livramento | 04/12/2013 | 05/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Transporte de servidor do SA para realizar troca de no-break no SRSL. |
| 2013 | 14073080 | Iândora de Martins Scherer | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 149 | Porto Alegre | 10/12/2013 | 11/12/2013 | 1.0 | | | | 263.92 | Curso brigadistas de incêndio. |
| 2013 | 14165104 | Joel de Quadro Bittencourt | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 10/12/2013 | 11/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Curso brigadistas de incêndio. |
| 2013 | 14115999 | Jorge Eduardo Mesquita Freitas | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSL | 171 | Santana do Livramento | 149 | Porto Alegre | 02/12/2013 | 04/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Participação no NBCASP |
| 2013 | 17002560 | Marcus Vinicius Rossetti Guerra | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 44 | Canguçu | 02/12/2013 | 06/12/2013 | 2.5 | | | | 549.85 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17002560 | Marcus Vinicius Rossetti Guerra | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 149 | Porto Alegre | 15/12/2013 | 16/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Auditoria Estadual |
| 2013 | 13214357 | Renato Amaro da Silveira Grassi | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 44 | Canguçu | 02/12/2013 | 06/12/2013 | 2.5 | | | | 549.85 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 13479253 | Ricardo Antônio Nehls Felini | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 44 | Canguçu | 05/12/2013 | 06/12/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12920215 | Ricardo João Doncatto | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 10/12/2013 | 11/12/2013 | 1.0 | | | | 263.92 | Curso brigadistas de incêndio. |
| 2013 | 17001280 | Roseli Wottrich Provitina | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 149 | Porto Alegre | 09/12/2013 | 11/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Curso brigadistas de incêndio. |
| 2013 | 17001330 | Alessandra Maria Martins Baptista | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRH-SPRH | 149 | Porto Alegre | 50 | Caxias do Sul | 23/12/2013 | 23/12/2013 | 0.5 | | | | 131.96 | Assessoria a Gestão de Pessoas no SRCS. |
| 2013 | 17002590 | Diego Marques Brum | CARGO EM COMISSÃO | ACS | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da nova sede do SRPL. |
| 2013 | 14115980 | Luciano Coitinho Silveira | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 50 | Caxias do Sul | 23/12/2013 | 23/12/2013 | 0.5 | | | | 131.96 | Levar a servidora Alessandra Martins Baptista ao SRCS para reunião sobre Gestão de Pessoas. |
| 2013 | 12961035 | Cezar Miola | CONSELHEIRO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 473.09 | Inauguração da sede própria do SRPL |
| 2013 | 13454056 | Eduardo Moreira Cordeiro | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | ADO | 149 | Porto Alegre | 171 | Santana do Livramento | 05/12/2013 | 06/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Correição no Serviço Regional para cumprimento regimental. |
| 2013 | 14026139 | Hélio César dos Santos Torres | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede própria do SRPL |
| 2013 | 14120607 | Jadson Lopes Castanho | ADIDO | AMIL | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede própria do SRPL |
| 2013 | 12041211 | José Carlos Garcia de Mello | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | ADO | 149 | Porto Alegre | 171 | Santana do Livramento | 05/12/2013 | 06/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Correição no Serviço Regional para cumprimento regimental. |
| 2013 | 17002410 | João Neutzling Júnior | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 142 | Pedro Osório | 25/11/2013 | 26/11/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 14115980 | Luciano Coitinho Silveira | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 0.5 | | | | 131.96 | Transporte do APE Sergio Ventzke ao SRSC para troca de equipamento de informática. |
| 2013 | 17000430 | Michael Abreu Ribeiro | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | Gab.MARCO PEIXOTO | 149 | Porto Alegre | 1105 | Vitória | 02/12/2013 | 07/12/2013 | 5.5 | | | | 2579.34 | XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil |
| 2013 | 17001750 | Pedro Maidana Vieira | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 142 | Pedro Osório | 25/11/2013 | 26/11/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 13454048 | Sandro Correia de Borba | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | DA-GAB | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede própria do SRPL |
| 2013 | 12917427 | Adroaldo Bernardo Martins | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 306 | Relvado | 19/12/2013 | 20/12/2013 | 1.5 | | | | 329.90 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12925659 | Alcir Antônio Bolzan | CARGO EM COMISSÃO | ESGC | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede própria do SRPL. |
| 2013 | 13395599 | Carlos Alberto dos Santos Dornelles | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SAIPAG | 149 | Porto Alegre | 1074 | Belo Horizonte | 04/12/2013 | 05/12/2013 | 1.5 | | | | 703.46 | Workshop BID-COGEF - Comissão de Gestão Fazendária BR |
| 2013 | 11929936 | Carlos de Oliveira Linck | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 306 | Relvado | 19/12/2013 | 20/12/2013 | 1.5 | | | | 329.90 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12957089 | Cesar Murialdo Cavion | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 149 | Porto Alegre | 17/12/2013 | 18/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Reunião R2-SAM. |
| 2013 | 17000300 | Diego Dias de Souza | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 36 | Cambará do Sul | 17/12/2013 | 20/12/2013 | 3.5 | | | | 769.76 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12920231 | Eduardo Marques Borba | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SSA-GAB | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede própria do SRPL. |
| 2013 | 14110253 | Eliete Bianchi | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 36 | Cambará do Sul | 17/12/2013 | 20/12/2013 | 3.5 | | | | 769.76 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12954136 | Flávio Scalco Fauth | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 149 | Porto Alegre | 16/12/2013 | 18/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Reunião R2-SAM. |
| 2013 | 14263483 | Geraldo Costa da Camino | PROCURADOR | MPC | 149 | Porto Alegre | 1105 | Vitória | 04/12/2013 | 05/12/2013 | 1.5 | | | | 946.16 | XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. |
| 2013 | 14263483 | Geraldo Costa da Camino | PROCURADOR | MPC | 149 | Porto Alegre | 1001 | Brasília | 25/11/2013 | 26/11/2013 | 1.5 | | | | 946.16 | Audiência Pública no Conselho Nacional do Ministério Público sobre TAC e Recomendação |
| 2013 | 14043971 | Gerson Luis Batistella | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRFW | 84 | Frederico Westphalen | 149 | Porto Alegre | 16/12/2013 | 18/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Reunião R2-SAM. |
| 2013 | 12921793 | Gerson Luiz Souza da Fonseca | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SICM-GAB | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede própria do SRPL. |
| 2013 | 14694395 | Giuliani Schwantz | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 17/12/2013 | 18/12/2013 | 1.0 | | | | 263.92 | Reunião R2-SAM. |
| 2013 | 14115999 | Jorge Eduardo Mesquita Freitas | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSL | 171 | Santana do Livramento | 149 | Porto Alegre | 16/12/2013 | 18/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Reunião R2-SAM. |
| 2013 | 14950570 | Kenman Correa Yung | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSL | 171 | Santana do Livramento | 224 | Uruguaiana | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 329.90 | Audiência Pública da Frente Parlamentar de Resíduos Sólidos |
| 2013 | 13217895 | Mougly Adriano Corrêa | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | MPC | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede própria do SRPL. |
| 2013 | 14115271 | Paulo Cesar Coelho Pontes | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SELC | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede própria do SRPL. |
| 2013 | 12952494 | Paulo Cesar Grimaldi | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 149 | Porto Alegre | 16/12/2013 | 18/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Reunião R2-SAM. |
| 2013 | 12958174 | Paulo Fernando Marques Borba | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 149 | Porto Alegre | 16/12/2013 | 18/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Reunião R2-SAM. |
| 2013 | 14013622 | Paulo Ricardo Ceni Barreto | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 149 | Porto Alegre | 16/12/2013 | 18/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Reunião R2-SAM. |
| 2013 | 13520270 | Roberto Alano Paim | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 306 | Relvado | 19/12/2013 | 20/12/2013 | 1.5 | | | | 329.90 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12817627 | Romoaldo Lindemann Ribeiro | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPL | 144 | Pelotas | 149 | Porto Alegre | 16/12/2013 | 18/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Reunião R2-SAM. |
| 2013 | 12914584 | Victor Luiz Hofmeister | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede própria do SRPL. |
| 2013 | 17002450 | Júlia Cordova Klein | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 36 | Cambará do Sul | 17/12/2013 | 20/12/2013 | 3.5 | | | | 769.76 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 13517589 | Ana Cristina Andrade Diesel | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 14 | Arvorezinha | 16/12/2013 | 18/12/2013 | 2.5 | | | | 549.83 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17001880 | Andrei Rockenbach | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 378 | Muliterno | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 0.5 | | | | 109.97 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12957062 | Bernardino Furtado Flores | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 189 | São Luiz Gonzaga | 16/12/2013 | 17/12/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 13850105 | Carlos Renato Rizza Gonçalves | ADIDO | AMIL | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da nova sede do SRPL. |
| 2013 | 14164094 | Cezar Augusto Pinto Motta | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SPA | 169 | Santa Maria | 149 | Porto Alegre | 16/12/2013 | 20/12/2013 | 4.5 | | | | 1187.64 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17002150 | Cyro Carlos Garcez Pinto Junior | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 217 | Três Coroas | 16/12/2013 | 20/12/2013 | 4.5 | | | | 989.69 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12290181 | Deodoro Miguel Branchi | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 378 | Muliterno | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 0.5 | | | | 109.97 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12530883 | Eloi Dalla Vecchia | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 14 | Arvorezinha | 16/12/2013 | 18/12/2013 | 2.5 | | | | 549.83 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12519561 | Elson Varela Schemes | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 23 | Bom Jesus | 16/12/2013 | 19/12/2013 | 3.5 | | | | 769.76 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 14742217 | Gustavo Bochenek Stella | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 217 | Três Coroas | 16/12/2013 | 20/12/2013 | 4.5 | | | | 989.69 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 14165104 | Joel de Quadro Bittencourt | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 78 | Farroupilha | 16/12/2013 | 19/12/2013 | 2.0 | | | | 439.88 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 13458400 | Leonel Batista Schaan | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPA-I | 149 | Porto Alegre | 236 | Parobé | 16/12/2013 | 17/12/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12529362 | Luiz Fernando da Silva Rodrigues | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 171 | Santana do Livramento | 05/12/2013 | 06/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Levar servidores da ACO para correição no SRSL |
| 2013 | 12529583 | Marco Antonio Schmitz | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 217 | Três Coroas | 16/12/2013 | 20/12/2013 | 4.5 | | | | 989.69 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17002390 | Mariana Marques Ferreira | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 187 | São Leopoldo | 16/12/2013 | 17/12/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17002260 | Matheus Fachin Borges | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 187 | São Leopoldo | 16/12/2013 | 17/12/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17000530 | Osmar Pessotti | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 23 | Bom Jesus | 16/12/2013 | 19/12/2013 | 3.5 | | | | 769.76 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12915750 | Ricardo Josué Gonçalves dos Santos | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPA-II | 149 | Porto Alegre | 187 | São Leopoldo | 16/12/2013 | 17/12/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12948888 | Volmir Cagol | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRCS | 50 | Caxias do Sul | 23 | Bom Jesus | 16/12/2013 | 19/12/2013 | 3.5 | | | | 769.76 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17000630 | Adriano Américo Santos dos Santos | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 314 | São Miguel das Missões | 13/12/2013 | 13/12/2013 | 0.5 | | | | 109.97 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17002730 | Nivea Maria Vargas Vega Contreiras Rodrigues | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 314 | São Miguel das Missões | 13/12/2013 | 13/12/2013 | 0.5 | | | | 109.97 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17000920 | Sergio Ventzke | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRI-SARE | 149 | Porto Alegre | 168 | Santa Cruz do Sul | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 0.5 | | | | 131.96 | Troca do servidor SRSC00b |
| 2013 | 12958166 | Telmo da Silva Vasconcelos | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 314 | São Miguel das Missões | 13/12/2013 | 13/12/2013 | 0.5 | | | | 109.97 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 13056271 | Alexandre Dias dos Santos | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-SAA | 149 | Porto Alegre | 171 | Santana do Livramento | 04/12/2013 | 05/12/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Substituição do No Break no SRSL. |
| 2013 | 17001880 | Andrei Rockenbach | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 378 | Muliterno | 12/12/2013 | 13/12/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12290181 | Deodoro Miguel Branchi | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 378 | Muliterno | 12/12/2013 | 13/12/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12596434 | Elicério Peres Filho | CARGO EM COMISSÃO | Gab.LORENZON | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da nova sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas |
| 2013 | 14728370 | Leomar Cristiano do Espírito Santo Bica | CARGO EM COMISSÃO | SPM | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 28/11/2013 | 28/11/2013 | 1.0 | | | | 263.92 | Complemento |
| 2013 | 12635340 | Luiz Alberto Isquierdo Reschke | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | Gab.MARCO PEIXOTO | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas. |
| 2013 | 17000380 | Marcio Cristiano Graebin | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SASOT | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 28/11/2013 | 28/11/2013 | 1.0 | | | | 263.92 | Complemento |
| 2013 | 12306010 | Mariane Bolzan Abreu | CARGO EM COMISSÃO | ESGC | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas. |
| 2013 | 12933520 | Tarcisio Francisco Dal Ri | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | PRESIDÊNCIA | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas. |
| 2013 | 12187151 | Valtuir Pereira Nunes | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | DG-GAB | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas. |
| 2013 | 14026570 | Clandio Niederauer Wiethan | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 149 | Porto Alegre | 09/12/2013 | 11/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Curso brigadista de incêndio. |
| 2013 | 12956457 | Clayton Paim Moreira | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SAICE-GAB | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas |
| 2013 | 17001630 | Dalva Rosane Oliveira Machado | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSL | 171 | Santana do Livramento | 470 | Aceguá | 10/12/2013 | 13/12/2013 | 3.5 | | | | 769.76 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 14781050 | Débora Silva Vizzi Christ | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 149 | Porto Alegre | 10/12/2013 | 11/12/2013 | 1.0 | | | | 263.92 | Curso brigadista de incêndio. |
| 2013 | 12963321 | Flavio Paulo Rambo | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 245 | Água Santa | 11/12/2013 | 13/12/2013 | 2.5 | | | | 549.83 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17001350 | Iader Almeida Marafiga | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRFW | 84 | Frederico Westphalen | 149 | Porto Alegre | 09/12/2013 | 11/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Curso brigadista de incêndio. |
| 2013 | 12776106 | Ione Maria Carvalho dos Santos | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | CT | 149 | Porto Alegre | 28 | Caçapava do Sul | 21/11/2013 | 22/11/2013 | 1.5 | | | | 329.90 | Palestra sobre Controle Interno para servidores municipais. |
| 2013 | 14163705 | José Henrique Costa Averbeck | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSC | 168 | Santa Cruz do Sul | 233 | Teutônia | 10/12/2013 | 11/12/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12808580 | Leo Arno Richter | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | DCF-GAB | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 29/11/2013 | 0.5 | | | | 131.96 | Inauguração da sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas |
| 2013 | 13458400 | Leonel Batista Schaan | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRPA-I | 149 | Porto Alegre | 236 | Parobé | 11/12/2013 | 13/12/2013 | 1.5 | | | | 329.91 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 12529362 | Luiz Fernando da Silva Rodrigues | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SA-ST | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas |
| 2013 | 14129833 | Marcelo Gustavo Thumé | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRSM | 169 | Santa Maria | 149 | Porto Alegre | 09/12/2013 | 11/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Curso brigadista de incêndio. |
| 2013 | 13470493 | Maria Luiza Reginato | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SASOT | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas |
| 2013 | 13440594 | Marlides Cristina Nichetti | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 245 | Água Santa | 11/12/2013 | 13/12/2013 | 2.5 | | | | 549.83 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 17000590 | Merice Ana Strieder | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRSA | 175 | Santo Ângelo | 149 | Porto Alegre | 09/12/2013 | 09/12/2013 | 0.5 | 10/12/2013 | 11/12/2013 | 1.5 | 527.84 | Curso brigadista de incêndio. |
| 2013 | 14420694 | Paulo Henrique de Cesaro do Amaral | OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO | SRPF | 141 | Passo Fundo | 149 | Porto Alegre | 09/12/2013 | 11/12/2013 | 2.5 | | | | 659.80 | Curso brigadista de incêndio. |
| 2013 | 14245981 | Roberto de Sans Zanotto | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SAE-II | 149 | Porto Alegre | 134 | Novo Hamburgo | 25/11/2013 | 26/11/2013 | 1.0 | | | | 219.94 | Auditoria Estadual |
| 2013 | 17002740 | Robinson Cavalcanti de Oliveira | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SRSL | 171 | Santana do Livramento | 470 | Aceguá | 10/12/2013 | 13/12/2013 | 3.5 | | | | 769.76 | Auditoria Municipal |
| 2013 | 13215043 | Sandro Trescastro Bergue | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | ESGC | 149 | Porto Alegre | 144 | Pelotas | 29/11/2013 | 30/11/2013 | 1.5 | | | | 395.88 | Inauguração da sede do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas |
| 2013 | 17002440 | Valdemar dos Santos | AUDITOR PÚBLICO EXTERNO | SREC | 69 | Erechim | 245 | Água Santa | 11/12/2013 | 13/12/2013 | 2.5 | | | | 549.83 | Auditoria Municipal |
